0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fender Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 888014942 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 177 |
Driftsresultat | -206 |
Egenkapital | 51,806 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Fredrik Walsøe | 1976 | Ordinære aksjer | 100 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Walsøe Mek Verksted AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -18 | -19 | 1 |
Bergskogen AS | 50 | 50.0% | 0 | -88 | 1,549 | 2 |
Skyfall Ventures Fund I AS | 30,811 | 4.6% | 0 | -5 | 2,756 | 61 |
Relief Technologies AS | 520 | 3.5% | 9 | -63 | 24 | 7 |
Endúr ASA | 1,138,945 | 3.1% | 372 | -310 | 39,990 | 4,170 |
Grenland Eiendom AS | 250 | 2.5% | 14 | -57 | 1,963 | 9 |
Skyfall Ventures Fund I AS | 16,432 | 2.4% | 0 | -3 | 1,470 | 61 |
Skyfall Ventures Fund Ii AS | 40,510 | 1.8% | 0 | -141 | 1,745 | 183 |
Idex Biometrics ASA | 22,182,950 | 1.6% | 66 | -404 | 253 | 7,713 |
Magnora ASA | 477,329 | 0.7% | 364 | -93 | 4,872 | 7,472 |
Capsol Technologies ASA | 300,000 | 0.6% | 201 | -234 | 191 | 763 |
Norse Atlantic ASA | 621,133 | 0.5% | 168 | -934 | 287 | 5,999 |
Otivio AS | 11,795 | 0.4% | 22 | -142 | 30 | 87 |
Akastor ASA | 1,107,050 | 0.4% | 36 | -129 | 14,771 | 8,204 |
Bookd AS | 30,000 | 0.4% | 6 | -14 | 4 | 211 |
Skyfall Ventures Fund Ii AS | 3,376 | 0.2% | 0 | -12 | 145 | 183 |
Aker Biomarine ASA | 100,453 | 0.1% | 11 | -14 | 629 | 3,029 |
Grieg Seafood ASA | 80,000 | 0.1% | 182 | 60 | 2,102 | 10,405 |
Dof Group ASA | 624 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 4,257 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergskogen Eiendom AS
Via Bergskogen AS |
33,333 | 33.3% | 24,228 | -6,097 | 20,321 | 2 |
Steinveien 12-14 AS
Via Bergskogen AS |
250 | 25.0% | -15 | 220 | 2 | |
Artec Aqua AS
Via Endúr ASA |
15 | 3.1% | 8,974 | -355 | 1,928 | 1 |
Endúr Bidco Ii AS
Via Endúr ASA |
929 | 3.1% | 0 | 1 | ||
Endúr Maritime AS
Via Endúr ASA |
1,005 | 3.1% | 8,886 | 383 | 1,619 | 1 |
Bmo Entreprenør AS
Via Endúr ASA |
18,585 | 3.1% | 16,837 | 2,323 | 3,626 | 1 |
Endúr Sjøsterk AS
Via Endúr ASA |
31 | 3.1% | 4,953 | 173 | 299 | 1 |
Endúr Eiendom AS
Via Endúr ASA |
74 | 3.1% | 39 | 17 | 390 | 1 |
Repstad Anlegg AS
Via Endúr ASA |
3,965 | 2.6% | 12,981 | 1,128 | 1,571 | 2 |
Østre Buktenveg 8 AS | 250 | 2.5% | 93 | 82 | 233 | 1 |
Vestre Buktenveg 21 AS | 250 | 2.5% | 37 | 26 | 208 | 1 |
Porsgrunnsveien 261 AS | 250 | 2.5% | 104 | 70 | 1,673 | 1 |
Nensetbakken 20 AS | 250 | 2.5% | 61 | 55 | 831 | 1 |
Bedriftsveien 114 AS | 2,500 | 2.5% | 57 | 49 | 451 | 1 |
Bedriftsveien 108 AS | 8 | 2.5% | 12 | 8 | 26 | 1 |
Bedriftsvegen 27 AS | 250 | 2.5% | 72 | 45 | 738 | 1 |
Western Isles Holding AS
Via Magnora ASA |
0 | 0.7% | 0 | 1 | ||
Magnora Offshore Wind Holding AS
Via Magnora ASA |
0 | 0.7% | 5 | -12 | -11 | 1 |
Hermana Holding ASA
Via Magnora ASA |
0 | 0.7% | 0 | 1 | ||
Project Tripartite 1 AS
Via Magnora ASA |
0 | 0.7% | 1 | |||
Magnora Utvikling AS
Via Magnora ASA |
21 | 0.7% | 0 | -12 | -12 | 1 |
Magnora Renewable Holding AS
Via Magnora ASA |
0 | 0.7% | 0 | 1 | ||
Magnora South Africa Development AS
Via Magnora ASA |
7 | 0.7% | -1 | 71 | 1 | |
Magnora Holding AS
Via Magnora ASA |
71 | 0.7% | -0 | -36 | 1 | |
Magnora Uk Pv Holding AS
Via Magnora ASA |
214 | 0.7% | -24 | -30 | 1 | |
Magnora South Africa Projects AS
Via Magnora ASA |
7 | 0.7% | -21 | -22 | 1 | |
Magnora Offshore Wind AS
Via Magnora ASA |
714 | 0.6% | 96 | -90 | -2 | 2 |
Capsol-Eop AS | 1 | 0.6% | -0 | 1 | ||
Norse Atlantic Us Holding AS | 15 | 0.5% | -0 | -2 | 1 | |
Norse Atlantic Airways AS | 15 | 0.5% | 1,242 | -399 | -883 | 1 |
Norse Atlantic Management AS | 15 | 0.5% | 1 | |||
Repstad Anlegg AS
Via Endúr ASA |
760 | 0.5% | 2,488 | 216 | 301 | 2 |
Aeon Biotech AS | 456 | 0.5% | 0 | -3 | 0 | 3 |
Smoc.ai AS | 238 | 0.5% | 4 | -18 | -26 | 39 |
Firi AS | 646,297 | 0.4% | 1,919 | -77 | 299 | 1,586 |
Mercury Holdco AS
Via Akastor ASA |
4 | 0.4% | -0 | 5,969 | 1 | |
Akastor AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.4% | 2,678 | 2,159 | 10,937 | 1 |
Orca Technologies AS | 270 | 0.4% | 26 | -43 | 80 | 8 |
Bookd Tech AS
Via Bookd AS |
110 | 0.4% | 0 | 1 | ||
Hafslund Magnora Sol AS
Via Magnora ASA |
87 | 0.3% | -99 | 3 | 3 | |
Aeon Biotech AS | 243 | 0.2% | 0 | -2 | 0 | 3 |
Smoc.ai AS | 127 | 0.2% | 2 | -9 | -14 | 39 |
Age Labs AS | 111 | 0.2% | 35 | 2 | 20 | 11 |
Firi AS | 344,681 | 0.2% | 1,023 | -41 | 160 | 1,586 |
Oivi AS | 14,589 | 0.2% | 0 | -5 | 119 | 81 |
Databutton AS | 3,314 | 0.2% | 0 | -9 | 64 | 18 |
Orca Technologies AS | 144 | 0.2% | 14 | -23 | 43 | 8 |
Nomono AS | 350 | 0.2% | 10 | -81 | 54 | 60 |
Kupa AS
Via Endúr ASA |
32 | 0.2% | 66 | -1 | 46 | 29 |
Oslo Mental Forensic Group AS | 1,916 | 0.1% | 0 | -0 | 47 | 5 |
Datablock AS | 63 | 0.1% | 6 | -10 | 54 | 29 |
Pistachio AS | 5,579 | 0.1% | 9 | -32 | 26 | 13 |
We Are Learning AS | 3,066 | 0.1% | 1 | -11 | 35 | 71 |
Age Labs AS | 59 | 0.1% | 19 | 1 | 11 | 11 |
Qpaws AS | 34 | 0.1% | 0 | 1 | ||
Aion AS | 0 | 0.1% | 11 | -14 | -63 | 1 |
Complector AS | 172 | 0.1% | 1 | |||
Verdensvev AS | 76 | 0.1% | 26 | -8 | 26 | 18 |
Oivi AS | 7,780 | 0.1% | 0 | -3 | 63 | 81 |
Nomono AS | 186 | 0.1% | 5 | -43 | 29 | 60 |
360 Logistics Holding AS | 1 | 0.1% | -0 | 10 | 10 | |
Verdensvev AS | 50 | 0.1% | 17 | -5 | 17 | 18 |
Grieg Seafood Finnmark AS | 1 | 0.1% | 1,643 | 410 | 981 | 1 |
Grieg Seafood Rogaland AS | 50 | 0.1% | 1,633 | 435 | 807 | 1 |
Grieg Seafood Sales AS | 71 | 0.1% | 3,738 | 131 | 95 | 1 |
Grieg Seafood Canada AS | 17 | 0.1% | -0 | 160 | 1 | |
Grieg Seafood Newfoundland AS | 131 | 0.1% | -0 | 111 | 2 | |
360 Logistics Holding AS | 1 | 0.1% | -0 | 8 | 10 | |
Verdensvev AS | 41 | 0.1% | 14 | -4 | 14 | 18 |
We Are Learning AS | 1,314 | 0.1% | 0 | -5 | 15 | 71 |
Aker Biomarine Holding AS | 425 | 0.0% | -0 | 140 | 2 | |
360 Logistics Holding AS | 1 | 0.0% | -0 | 6 | 10 | |
Borg Co2 AS | 1 | 0.0% | -2 | -1 | 9 | |
Verdensvev AS | 27 | 0.0% | 9 | -3 | 9 | 18 |
Optio Incentives AS | 1,276 | 0.0% | 16 | -7 | 14 | 53 |
Databutton AS | 276 | 0.0% | 0 | -1 | 5 | 18 |
Oslo Mental Forensic Group AS | 160 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 5 |
Datablock AS | 5 | 0.0% | 1 | -1 | 5 | 29 |
Magnora ASA
Via Magnora ASA |
7,649 | 0.0% | 6 | -1 | 78 | 7,472 |
Pistachio AS | 465 | 0.0% | 1 | -3 | 2 | 13 |
We Are Learning AS | 256 | 0.0% | 0 | -1 | 3 | 71 |
The Seafood Innovation Cluster AS | 0 | 0.0% | 2 | -0 | -0 | 8 |
Finnøy Næringspark AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
360 Logistics Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 10 | |
We Are Learning AS | 109 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 71 |
Optio Incentives AS | 106 | 0.0% | 1 | -1 | 1 | 53 |
Akastor ASA
Via Akastor ASA |
7,329 | 0.0% | 0 | -1 | 99 | 8,204 |
Otivio AS
Via Otivio AS |
48 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 87 |
Idex Biometrics ASA | 20,505 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,713 |
Grieg Seafood ASA | 926 | 0.0% | 2 | 1 | 24 | 10,405 |
Dof Subsea AS
Via Dof Group ASA |
591 | 0.0% | 1 | -0 | 25 | 1 |
Dof Iceman AS
Via Dof Group ASA |
83 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Norskan AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Dof Rederi AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 4 | 3 | 6 | 1 |
Dof AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 1 |
Dof Management AS
Via Dof Group ASA |
1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2 |
Norwegian Psv AS
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Dof ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,602 |
Dof Group ASA
Via Dof Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,257 |
* Justert for eierandel