0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Firi AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Firi AS

NavnFiri AS
Orgnr/født år919932465
Ant aksjer152,679,600
Omsetning453,261
Driftsresultat-18,177
Egenkapital70,680
Ant.eiere1,586


Aksjonærer i Firi AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Thuc Tuan Hoang 1990 NO0011030181 22,050,000 14.4%
Øyvind Kvanes 1983 NO0011030181 21,500,000 14.1%
Skyfall Ventures Fund I AS 923276246 NO0011030181 14,170,929 9.3%
Knut Erik Weydahl Eldjarn 1986 NO0011030181 12,851,793 8.4%
Schibsted Tillväxtmedier AB NO0011030181 9,875,455 6.5%
Kien Vu 1991 NO0011030181 5,990,615 3.9%
Maren Møller Kleppan 1993 NO0011030181 5,274,768 3.5%
Thefactory Angels Vii AS 923552901 NO0011030181 3,835,000 2.5%
Andre Skuggen Høøk 1987 NO0011030181 3,656,625 2.4%
Firi AS 919932465 NO0011030181 2,795,542 1.8%
Steffen Eriksen 1990 NO0011030181 2,590,847 1.7%
Skyfall Ventures AS 917863237 NO0011030181 2,400,000 1.6%
Nordnet Bank AB NO0011030181 2,340,898 1.5%
Cloud Catalyst Norway AS 928633322 NO0011030181 2,170,100 1.4%
The Aventures Fund K/s NO0011030181 2,014,896 1.3%
Mikal Villa 1988 NO0011030181 1,934,616 1.3%
Naresh Sugandiran 1984 NO0011030181 1,874,285 1.2%
Thomas Vestre 1987 NO0011030181 1,700,000 1.1%
Bakken & Bæck Holding AS 923432167 NO0011030181 1,660,000 1.1%
Ngmi Hodling AS 927789515 NO0011030181 1,472,583 1.0%
Halseth Holding AS 925597414 NO0011030181 1,298,656 0.9%
Hogi AS 924979801 NO0011030181 1,221,875 0.8%
Nt Innovations AS 917949182 NO0011030181 1,167,000 0.8%
Bakken & Bæck Invest AS 814166252 NO0011030181 1,141,000 0.7%
Wgmi AS 911772019 NO0011030181 985,257 0.6%
Thefactory AS 919910887 NO0011030181 777,000 0.5%
Abello AS 915843018 NO0011030181 766,057 0.5%
Rime AS 814082652 NO0011030181 608,000 0.4%
Kvanes AS 915363350 NO0011030181 599,925 0.4%
Hodl AS 927811731 NO0011030181 565,000 0.4%
Psycheout Ventures AS 924978791 NO0011030181 551,922 0.4%
Holm Digital Assets AS 828459252 NO0011030181 464,212 0.3%
Hybrid AS 988982849 NO0011030181 449,416 0.3%
Bjørn Morten Ursin-Holm 1976 NO0011030181 440,000 0.3%
Piratos AS 920987664 NO0011030181 400,000 0.3%
Statika AS 929048768 NO0011030181 400,000 0.3%
Nomah AS 984445989 NO0011030181 381,890 0.3%
Erlend Arnøy 1985 NO0011030181 381,428 0.2%
Hl Invest AS 915842399 NO0011030181 330,000 0.2%
Prewa AS 923064834 NO0011030181 300,000 0.2%
Christian Dieseth 1983 NO0011030181 285,715 0.2%
Nagrand Invest AS 923785515 NO0011030181 285,714 0.2%
Alexander Karl Svanevik 1987 NO0011030181 259,308 0.2%
Mads Svendsvik Johannesen 1990 NO0011030181 242,745 0.2%
Acu Capital AS 926876139 NO0011030181 220,250 0.1%
Norhash Holding AS 920195296 NO0011030181 213,596 0.1%
Catincho AS 816193222 NO0011030181 208,337 0.1%
Hashim Hussain Mehdi 1991 NO0011030181 200,000 0.1%
Ciel AS 917016801 NO0011030181 200,000 0.1%
Stein Christer Ekeli 1987 NO0011030181 200,000 0.1%
Maseka AS 912584992 NO0011030181 200,000 0.1%
Spectagon Hodling AS 926097318 NO0011030181 180,000 0.1%
Tom Hopland Tegnander 1988 NO0011030181 180,000 0.1%
Alchemy Holding AS 998872324 NO0011030181 166,000 0.1%
Thuy-Trang Trinh Hoang 1995 NO0011030181 151,000 0.1%
Finn Badou Jor 1989 NO0011030181 149,864 0.1%
Rafiki Invest AS 931275267 NO0011030181 142,857 0.1%
Saxe & Omberg Investment AS 929187431 NO0011030181 142,857 0.1%
Scale Invest AS 923799354 NO0011030181 142,000 0.1%
Sean Raymond Percival 1979 NO0011030181 142,000 0.1%
Fredrik Næss Thomassen 1987 NO0011030181 142,000 0.1%
Shibb Holding AS 927790122 NO0011030181 128,571 0.1%
Unikum Invest AS 924867671 NO0011030181 125,000 0.1%
Relogin AS 883881702 NO0011030181 116,000 0.1%
Skilpadda AS 925154229 NO0011030181 114,285 0.1%
Furcifer AS 921361734 NO0011030181 114,285 0.1%
Black Swan Capital AS 925879045 NO0011030181 110,000 0.1%
Grandiflora Invest AS 920700128 NO0011030181 101,119 0.1%
Lidgard Invest AS 925071935 NO0011030181 100,000 0.1%
Erlend Larsen Vestad 1986 NO0011030181 100,000 0.1%
To The Moon Holding AS 928347400 NO0011030181 100,000 0.1%
Wesmann Hawkins AS 913926471 NO0011030181 100,000 0.1%
Per Ruud 1958 NO0011030181 98,384 0.1%
Duam Holding AS 990633916 NO0011030181 90,000 0.1%
Vinh Phan 1991 NO0011030181 87,600 0.1%
Mlj Holding AS 928625885 NO0011030181 86,924 0.1%
Fitim Mustafa 1991 NO0011030181 85,714 0.1%
Christian Holman 2002 NO0011030181 85,714 0.1%
Øks Capital Management AS 828880462 NO0011030181 85,714 0.1%
Svamp AS 929000412 NO0011030181 85,714 0.1%
Johan Kristian Falk-Pedersen 1961 NO0011030181 84,116 0.1%
Endre Roald Rynning 1988 NO0011030181 80,000 0.1%
Erik Knutsen 1988 NO0011030181 80,000 0.1%
Thomas Austad Pedersen 1990 NO0011030181 80,000 0.1%
Sictra AS 986947019 NO0011030181 75,000 0.0%
Xlab AS 928340309 NO0011030181 60,815 0.0%
Lars Martin Haavik 1976 NO0011030181 57,692 0.0%
Fett AS 914093295 NO0011030181 57,142 0.0%
Dataframe AS 922292310 NO0011030181 57,142 0.0%
Dx Holding AS 919936096 NO0011030181 57,142 0.0%
Christian Eriksen 1986 NO0011030181 57,142 0.0%
Anders Øiseth 1991 NO0011030181 57,142 0.0%
Troll Holding AS 998436281 NO0011030181 57,142 0.0%
Sulus Invest AS 828945572 NO0011030181 57,142 0.0%
Sparebank 1 Sr-Bank ASA NO0011030181 57,142 0.0%
Ronny-André Steinslett 1989 NO0011030181 50,000 0.0%
Fredbo Kapital AS 924651091 NO0011030181 50,000 0.0%
Henrik Stene Holding AS 923822194 NO0011030181 50,000 0.0%
Kristin Blaker 1960 NO0011030181 50,000 0.0%
Phuoc Thao Thi Nguyen 1993 NO0011030181 47,000 0.0%


Indirekte aksjonærer i Firi AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Investinor Indirekte Ii AS Skyfall Ventures Fund I AS 2,585,169 1.7% 7,675
Marius Blaker Høgevold Ngmi Hodling AS 1,472,583 1.0% 4,372
Investinor Indirekte Ii AS Skyfall Ventures Fund I AS 1,378,744 0.9% 4,093
Johan Torås Halseth Halseth Holding AS 1,298,656 0.9% 3,855
Alligate AS Skyfall Ventures Fund I AS 1,292,574 0.8% 3,837
Skyfall Invest AS Skyfall Ventures AS 1,185,612 0.8% 3,520
Nicolaj Broby Petersen Wgmi AS 985,257 0.6% 2,925
Thefactory AS Thefactory Angels Vii AS 861,544 0.6% 2,558
Skyfall Ventures AS Skyfall Ventures Fund I AS 816,561 0.5% 2,424
Nikolai Sjøberg Heum Abello AS 766,057 0.5% 2,274
Cdac Holding AS Cloud Catalyst Norway AS 724,813 0.5% 2,152
Strand Equity AS Cloud Catalyst Norway AS 722,643 0.5% 2,145
Tyrion Beheer Bv Cloud Catalyst Norway AS 722,643 0.5% 2,145
Bæck AS Bakken & Bæck Holding AS 715,799 0.5% 2,125
Seidenweg AS Bakken & Bæck Holding AS 715,799 0.5% 2,125
Alligate AS Skyfall Ventures Fund I AS 689,383 0.5% 2,046
Acorn Capital Ii AS Thefactory Angels Vii AS 674,398 0.4% 2,002
Fender Eiendom AS Skyfall Ventures Fund I AS 646,297 0.4% 1,919
Hoang Minh Trinh Hogi AS 610,938 0.4% 1,813
Kaja Renolen Haugen Hogi AS 610,938 0.4% 1,813
Eirik Frøyland Rime Rime AS 608,000 0.4% 1,805
Øyvind Kvanes Kvanes AS 599,925 0.4% 1,781
Cong Nguyen Nguyen Nt Innovations AS 583,500 0.4% 1,732
Thuc Tuan Hoang Nt Innovations AS 583,500 0.4% 1,732
Bjarne Haaland Hodl AS 565,000 0.4% 1,678
Aleksander Leonard Larsen Psycheout Ventures AS 551,922 0.4% 1,639
Thefactory Holding AS Thefactory AS 487,648 0.3% 1,448
Fredrik Folgerø-Holm Holm Digital Assets AS 464,212 0.3% 1,378
Disruptøren AS Skyfall Ventures AS 461,945 0.3% 1,372
Red Walnut AS Skyfall Ventures AS 461,945 0.3% 1,372
Geir Oddvar Solem Hybrid AS 449,416 0.3% 1,334
Thuc Tuan Hoang Firi AS 403,732 0.3% 1,198
Fredrik Kleppe Statika AS 400,000 0.3% 1,188
Øyvind Kvanes Firi AS 393,662 0.3% 1,169
Wallcross AS Skyfall Ventures Fund I AS 387,766 0.3% 1,151
Nils Erik Høver Nomah AS 381,890 0.3% 1,134
Fender Eiendom AS Skyfall Ventures Fund I AS 344,681 0.2% 1,023
Henrik Søyland Langeland Hl Invest AS 330,000 0.2% 979
Nibor AS Skyfall Ventures Fund I AS 323,159 0.2% 960
Sirius Securities AS Skyfall Ventures Fund I AS 323,159 0.2% 960
Bakken & Bæck AS Bakken & Bæck Invest AS 313,348 0.2% 930
Erlend Arnøy Piratos AS 307,692 0.2% 913
Kroslid Invest AS Thefactory Angels Vii AS 306,548 0.2% 910
Seidenweg AS Bakken & Bæck Invest AS 296,752 0.2% 881
Bæck AS Bakken & Bæck Invest AS 296,752 0.2% 881
Tomess Tronsgaard Nagrand Invest AS 285,714 0.2% 848
Skyfall Ventures Fund I AS Firi AS 259,468 0.2% 770
Ciel AS Skyfall Ventures Fund I AS 258,511 0.2% 767
Hane Invest AS Skyfall Ventures Fund I AS 258,511 0.2% 767
Boddco AS Skyfall Ventures Fund I AS 258,511 0.2% 767
Midthun & Gylterud AS Skyfall Ventures Fund I AS 258,511 0.2% 767
Valleløkken AS Skyfall Ventures Fund I AS 258,511 0.2% 767
Ome Eea AS Skyfall Ventures Fund I AS 258,511 0.2% 767
Sprint Consulting AS Skyfall Ventures AS 241,225 0.2% 716
Knut Erik Weydahl Eldjarn Firi AS 235,315 0.2% 698
Trang Thi Doan Hoang Acu Capital AS 220,250 0.1% 654
Nicolai Catincho Eitzen Catincho AS 208,337 0.1% 619
Wallcross AS Skyfall Ventures Fund I AS 206,825 0.1% 614
Kirill Tkachenko Thefactory Angels Vii AS 202,320 0.1% 601
Tobi Invest AS Thefactory Angels Vii AS 202,320 0.1% 601
Christian Holm Nilsen Ciel AS 200,000 0.1% 594
Schibsted Tillväxtmedier AB Firi AS 180,818 0.1% 537
Sindre Dombu Sangnes Spectagon Hodling AS 180,000 0.1% 534
Nibor AS Skyfall Ventures Fund I AS 172,340 0.1% 512
Sirius Securities AS Skyfall Ventures Fund I AS 172,340 0.1% 512
Ncnor AS Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Pivotic AS Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Tality Invest AS Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Våg-Salongen AS Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Grc Advisory Services AS Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Mnn AS Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Odd Jøran Sagegg Thefactory Angels Vii AS 168,600 0.1% 500
Gromgull AS Bakken & Bæck Holding AS 167,224 0.1% 496
Jarle Birkeland Alchemy Holding AS 166,000 0.1% 493
Designerina AS Thefactory Angels Vii AS 153,257 0.1% 455
Duam Holding AS Thefactory Angels Vii AS 153,257 0.1% 455
Pål Restad Prewa AS 153,000 0.1% 454
Eva Mari Walstad Prewa AS 147,000 0.1% 436
Simon Ruud Scale Invest AS 142,000 0.1% 422
Ciel AS Skyfall Ventures Fund I AS 137,877 0.1% 409
Hane Invest AS Skyfall Ventures Fund I AS 137,877 0.1% 409
Boddco AS Skyfall Ventures Fund I AS 137,877 0.1% 409
Midthun & Gylterud AS Skyfall Ventures Fund I AS 137,877 0.1% 409
Valleløkken AS Skyfall Ventures Fund I AS 137,877 0.1% 409
Ome Eea AS Skyfall Ventures Fund I AS 137,877 0.1% 409
Jah AS Skyfall Ventures Fund I AS 129,255 0.1% 384
Maløy AS Skyfall Ventures Fund I AS 129,255 0.1% 384
Maseka AS Skyfall Ventures Fund I AS 129,255 0.1% 384
Scherzo AS Skyfall Ventures Fund I AS 129,255 0.1% 384
Mather AS Skyfall Ventures Fund I AS 129,234 0.1% 383
Rune Nikolaisen Shibb Holding AS 128,571 0.1% 382
Rotor AS Skyfall Ventures Fund I AS 126,675 0.1% 376
Hans Jacob Lugg Unikum Invest AS 125,000 0.1% 371
Django AS Skyfall Ventures Fund I AS 116,334 0.1% 345
Marius Frøvig Schneider Furcifer AS 114,285 0.1% 339
Nikolai Thoresen Fjeld Skilpadda AS 114,285 0.1% 339
Thomas Nguyen Black Swan Capital AS 110,000 0.1% 326
Kien Vu Firi AS 109,687 0.1% 325
Frank Tore Moe Thornæs Norhash Holding AS 106,798 0.1% 317
Julianne Adele Valla Jacobsen Norhash Holding AS 106,798 0.1% 317


Firi AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Firi AS 2,795,542 1.8% 8,299 -333 1,294 1,586

* Justert for eierandel



Firi AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Firi AS
Via Firi AS
51,186 0.0% 152 -6 24 1,586

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen