0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fjeld Consultant Partners AS |
---|---|
Orgnr/født år | 915008070 |
Ant aksjer | 31,912 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | -108 |
Egenkapital | 19,821 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jih Holding AS | 994819569 | Ordinære aksjer | 21,150 | 66.3% |
Fjeld Invest Limited | 995346354 | Ordinære aksjer | 4,893 | 15.3% |
Elimar Invest AS | 999235417 | Ordinære aksjer | 3,000 | 9.4% |
Fjeld Consultant Partners AS | 915008070 | Ordinære aksjer | 957 | 3.0% |
Anders Nygaard Haukeland | 1989 | Ordinære aksjer | 956 | 3.0% |
Christer Yoo Hannevik | 1982 | Ordinære aksjer | 956 | 3.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Inge Haukeland | Jih Holding AS | 7,038 | 22.1% | 0 |
Jan Inge Haukeland | Jih Holding AS | 4,785 | 15.0% | 0 |
Synnøve Nygaard | Jih Holding AS | 3,537 | 11.1% | 0 |
Erik Johann Vellinga | Elimar Invest AS | 3,000 | 9.4% | 0 |
Synnøve Nygaard | Jih Holding AS | 2,405 | 7.5% | 0 |
Kristine Nygaard Haukeland | Jih Holding AS | 1,692 | 5.3% | 0 |
Anders Nygaard Haukeland | Jih Holding AS | 1,692 | 5.3% | 0 |
Jih Holding AS | Fjeld Consultant Partners AS | 634 | 2.0% | 0 |
Fjeld Invest Limited | Fjeld Consultant Partners AS | 147 | 0.5% | 0 |
Elimar Invest AS | Fjeld Consultant Partners AS | 90 | 0.3% | 0 |
Fjeld Consultant Partners AS | Fjeld Consultant Partners AS | 29 | 0.1% | 0 |
Christer Yoo Hannevik | Fjeld Consultant Partners AS | 29 | 0.1% | 0 |
Anders Nygaard Haukeland | Fjeld Consultant Partners AS | 29 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak Csl Group AS | 390,092 | 9.1% | 0 | -1,056 | 18,474 | 6 |
Fjeld Consultant Partners AS | 957 | 3.0% | 0 | -3 | 594 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Peak Shipowning AS | 91 | 9.1% | 30 | -49 | 2,504 | 1 |
Peak People AS | 27 | 9.1% | 6,028 | 165 | 19 | 1 |
Peak Chartering AS | 27 | 9.1% | -2 | -10 | 24 | 1 |
Peak Marine Tech AS | 91 | 9.1% | 9,738 | -1,789 | -1,151 | 1 |
Fjeld Consultant AS | 912 | 9.1% | 1,793 | 565 | 93 | 1 |
Peak Shipping AS | 27 | 9.1% | -3 | -6 | 1 | |
Peak Csl Shipping AS | 8,865 | 8.9% | 21,502 | 1,467 | 98 | 2 |
Peak Project Carriers AS | 91,223 | 8.6% | 37,769 | 285 | 336 | 2 |
K2 Project Forwarding AS | 3,421 | 6.8% | 12,274 | 54 | -684 | 2 |
Skarv Shipping Solutions AS | 2,281 | 4.6% | 25 | -19 | 4 | 2 |
Skarv Holding AS | 27 | 4.6% | 0 | 2 | 2 | |
Peak Partners AS | 684 | 0.7% | -0 | 66 | 6 | |
Peak Project Carriers AS | 5,823 | 0.5% | 2,411 | 18 | 21 | 2 |
Peak Csl Group AS | 11,698 | 0.3% | 0 | -32 | 554 | 6 |
Fjeld Consultant Partners AS | 29 | 0.1% | 0 | -0 | 18 | 6 |
* Justert for eierandel