0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Flexm Global AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919945915 |
Ant aksjer | 11,259,946 |
Omsetning | -275 |
Driftsresultat | -21,271 |
Egenkapital | 3,110 |
Ant.eiere | 179 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
North Assets AS | 917604770 | Ordinære aksjer | 2,458,008 | 21.8% |
Mehek Naveed Weldon | Ordinære aksjer | 1,571,697 | 14.0% | |
Jl Midas Pte | Ordinære aksjer | 1,137,795 | 10.1% | |
Ljm AS | 989623907 | Ordinære aksjer | 993,695 | 8.8% |
White Global Pte | Ordinære aksjer | 733,225 | 6.5% | |
Lasse Solberg Invest AS | 989003852 | Ordinære aksjer | 200,000 | 1.8% |
Metron Global Invest AS | 989002120 | Ordinære aksjer | 195,900 | 1.7% |
Moger Invest AS | 929999096 | Ordinære aksjer | 162,927 | 1.4% |
Flexm Global AS | 919945915 | Ordinære aksjer | 146,933 | 1.3% |
Kolbotn Trafikkskole AS | 837205042 | Ordinære aksjer | 129,287 | 1.1% |
Naveed Weldon | Ordinære aksjer | 125,000 | 1.1% | |
Stein Erik Bugten | 1951 | Ordinære aksjer | 107,536 | 1.0% |
Charles Edwards | Ordinære aksjer | 98,667 | 0.9% | |
Nore Oddvar Nilsen | 1944 | Ordinære aksjer | 93,038 | 0.8% |
Kello AS | 987336501 | Ordinære aksjer | 88,000 | 0.8% |
Terje Pettersen AS | 980352595 | Ordinære aksjer | 86,122 | 0.8% |
Captivia Finans AS | 996726339 | Ordinære aksjer | 82,088 | 0.7% |
Einar Mo | 1949 | Ordinære aksjer | 74,872 | 0.7% |
Aureus Invest AS | 999137083 | Ordinære aksjer | 70,000 | 0.6% |
Bvk Invest AS | 891938772 | Ordinære aksjer | 66,866 | 0.6% |
Knut Østensen | 1943 | Ordinære aksjer | 65,000 | 0.6% |
Greta Marie Stenersen Martens | 1947 | Ordinære aksjer | 63,663 | 0.6% |
Portland AS | 914252113 | Ordinære aksjer | 62,622 | 0.6% |
Inger Bothner | 1942 | Ordinære aksjer | 60,630 | 0.5% |
Eilert Kolbjørn Sponås | 1941 | Ordinære aksjer | 54,631 | 0.5% |
Bjørn Hansen | 1947 | Ordinære aksjer | 52,781 | 0.5% |
Hvidsten Investment AS | 990236828 | Ordinære aksjer | 52,496 | 0.5% |
Karin Aasne Andersen | 1940 | Ordinære aksjer | 51,870 | 0.5% |
Entrans Invest AS | 989189336 | Ordinære aksjer | 51,839 | 0.5% |
Tore Vold | 1944 | Ordinære aksjer | 51,773 | 0.5% |
Imperia AS | 979280084 | Ordinære aksjer | 49,659 | 0.4% |
Ivar Arnfinn Kvammen | 1947 | Ordinære aksjer | 49,291 | 0.4% |
Kagge AS | 979469780 | Ordinære aksjer | 48,900 | 0.4% |
Anders Børset | 1954 | Ordinære aksjer | 48,692 | 0.4% |
Tore Ansgar Bjerkum | 1937 | Ordinære aksjer | 48,078 | 0.4% |
Ella Marit Svinvik | 1954 | Ordinære aksjer | 47,388 | 0.4% |
Sissel Hole | 1937 | Ordinære aksjer | 46,743 | 0.4% |
Svein Becken | 1948 | Ordinære aksjer | 43,962 | 0.4% |
Hotspring Import AS | 991429204 | Ordinære aksjer | 42,050 | 0.4% |
Inge Karstein Settemsdal | 1953 | Ordinære aksjer | 41,856 | 0.4% |
Viggo Kampli | 1943 | Ordinære aksjer | 37,223 | 0.3% |
Gastranor AS | 911902990 | Ordinære aksjer | 35,158 | 0.3% |
Per Berle | 1943 | Ordinære aksjer | 35,000 | 0.3% |
Arne Kristian Holm | 1946 | Ordinære aksjer | 33,067 | 0.3% |
Arnt-Helge Helth Lundberg | 1956 | Ordinære aksjer | 32,300 | 0.3% |
Jarle Magnar Padøy | 1946 | Ordinære aksjer | 32,119 | 0.3% |
Terje Sørbye | Ordinære aksjer | 32,000 | 0.3% | |
Erling Alan Halle | 1958 | Ordinære aksjer | 31,558 | 0.3% |
Lars Ove Aurdal | 1965 | Ordinære aksjer | 31,369 | 0.3% |
James Alexander Normann | Ordinære aksjer | 30,000 | 0.3% | |
Karin Aall Schaubert | 1941 | Ordinære aksjer | 29,862 | 0.3% |
Bjørn Østensen Holding AS | 989219391 | Ordinære aksjer | 29,000 | 0.3% |
Ingvild Marie Settemsdal | 1983 | Ordinære aksjer | 28,349 | 0.3% |
Synnøve Marie Helland | 1953 | Ordinære aksjer | 27,960 | 0.2% |
David Dews | Ordinære aksjer | 26,010 | 0.2% | |
Camabeni AS | 917907188 | Ordinære aksjer | 24,450 | 0.2% |
Indrehus Invest AS | 914170184 | Ordinære aksjer | 24,000 | 0.2% |
Nils Koppang Fochsen | 1948 | Ordinære aksjer | 22,166 | 0.2% |
Ingunn Harang | 1948 | Ordinære aksjer | 21,165 | 0.2% |
As Jaco | 962015565 | Ordinære aksjer | 21,000 | 0.2% |
Tannlegene Depotgaten 20 AS | 988249270 | Ordinære aksjer | 20,724 | 0.2% |
Tellco AS | 988240281 | Ordinære aksjer | 20,675 | 0.2% |
Åsa Margrethe Sildnes | 1956 | Ordinære aksjer | 20,298 | 0.2% |
Nils-Petter Aall | 1956 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Helge Pålshaugen | 1960 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Famkamsam AS | 920277365 | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% |
Amm Invest Ltd | Ordinære aksjer | 20,000 | 0.2% | |
Bjarne Tellesbø | 1971 | Ordinære aksjer | 19,787 | 0.2% |
Finans Pluss (Uten Orgnr Pga Gammel | Ordinære aksjer | 19,565 | 0.2% | |
Atle Håkon Kristiansen | 1947 | Ordinære aksjer | 19,350 | 0.2% |
Qvale Studios AS | 977028868 | Ordinære aksjer | 19,000 | 0.2% |
Mette Vibeke Alsos | 1946 | Ordinære aksjer | 18,833 | 0.2% |
Svein Tore Samdal | 1971 | Ordinære aksjer | 18,000 | 0.2% |
Kåre Kristian Settemsdal | 1982 | Ordinære aksjer | 18,000 | 0.2% |
Dag Pål Drognes | 1961 | Ordinære aksjer | 16,944 | 0.2% |
Jorunn Løvik | 1936 | Ordinære aksjer | 16,711 | 0.1% |
Ingrid Fridel Husby | 1944 | Ordinære aksjer | 16,288 | 0.1% |
Erik Kjell Andersen | 1937 | Ordinære aksjer | 16,000 | 0.1% |
Jarl Gravem | 1975 | Ordinære aksjer | 15,579 | 0.1% |
Cryptic AS | 887807752 | Ordinære aksjer | 15,556 | 0.1% |
Terje Erfjord | 1951 | Ordinære aksjer | 15,000 | 0.1% |
Pål Reidar Skauge | 1964 | Ordinære aksjer | 14,578 | 0.1% |
Ingunn Elfrida Almhjell | 1953 | Ordinære aksjer | 14,037 | 0.1% |
Royalwings AS | 917128871 | Ordinære aksjer | 13,888 | 0.1% |
Lars Andreas Knudsen | 1946 | Ordinære aksjer | 13,564 | 0.1% |
Astrid Johansen | 1943 | Ordinære aksjer | 13,500 | 0.1% |
Tellesbø Karosseri AS | 971076690 | Ordinære aksjer | 13,333 | 0.1% |
Atticus AS | 916708831 | Ordinære aksjer | 13,000 | 0.1% |
Tora Elisabet Settemsdal | 1991 | Ordinære aksjer | 12,910 | 0.1% |
Hovsheim AS | 886995342 | Ordinære aksjer | 12,722 | 0.1% |
Runar Flo | 1974 | Ordinære aksjer | 12,238 | 0.1% |
Morten Falstad | 1956 | Ordinære aksjer | 12,043 | 0.1% |
Einar Jarle Tafjord | 1944 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.1% |
Halstein Øvergaard | 1950 | Ordinære aksjer | 12,000 | 0.1% |
Oddgeir Østrem | 1948 | Ordinære aksjer | 11,625 | 0.1% |
Portland Medical AS | 924911689 | Ordinære aksjer | 11,616 | 0.1% |
Svein Bergheim | 1957 | Ordinære aksjer | 11,397 | 0.1% |
Gerd Flatebø Schlezinger | 1954 | Ordinære aksjer | 11,000 | 0.1% |
Tore Sperre | 1953 | Ordinære aksjer | 11,000 | 0.1% |
Åge Dag Dørhellen | 1939 | Ordinære aksjer | 10,959 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flexm Global AS | 146,933 | 1.3% | -4 | -278 | 41 | 179 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Flexm Global AS
Via Flexm Global AS |
1,917 | 0.0% | -0 | -4 | 1 | 179 |
* Justert for eierandel