0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bachke & Co. A/S |
---|---|
Orgnr/født år | 910518488 |
Ant aksjer | 746,000 |
Omsetning | 32,449 |
Driftsresultat | 7,414 |
Egenkapital | 66,799 |
Ant.eiere | 63 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Falkhø AS | 988732400 | NO0003023707 | 356,163 | 47.7% |
Reitan Eiendom AS | 915994415 | NO0003023707 | 140,012 | 18.8% |
Meritorius AS | 970926976 | NO0003023707 | 64,066 | 8.6% |
H & F Bachke AS | 951117536 | NO0003023707 | 49,990 | 6.7% |
Arild Bachke | 1948 | NO0003023707 | 38,298 | 5.1% |
Halvor Fredrik Hjelm-Hansen | 1962 | NO0003023707 | 33,350 | 4.5% |
Bachke & Co. A/S | 910518488 | NO0003023707 | 14,441 | 1.9% |
Danske Bank | 977074010 | NO0003023707 | 7,500 | 1.0% |
Nordenfjeldske Management AS | 936889611 | NO0003023707 | 4,865 | 0.7% |
Sparebank 1 Smn Invest AS | 990961867 | NO0003023707 | 4,815 | 0.6% |
Jon Fredrik Bachke | 1952 | NO0003023707 | 3,900 | 0.5% |
Inger Alnæs Greve-Isdahl | 1945 | NO0003023707 | 3,544 | 0.5% |
Egil Alnæs | 1938 | NO0003023707 | 3,544 | 0.5% |
Ellen Alnæs Gedikoglou | 1952 | NO0003023707 | 3,543 | 0.5% |
Intertrade Shipping AS | 930975141 | NO0003023707 | 3,290 | 0.4% |
Paul Emil Hjelm-Hansen | 1962 | NO0003023707 | 1,740 | 0.2% |
Ursus Invest AS | 916054580 | NO0003023707 | 1,500 | 0.2% |
Rut Berte Trodahl Alnæs | 1948 | NO0003023707 | 1,478 | 0.2% |
Terje Tapper | 1954 | NO0003023707 | 1,235 | 0.2% |
Inger Elisabeth Alnæs | 1975 | NO0003023707 | 1,181 | 0.2% |
Helene Alnæs | 1972 | NO0003023707 | 1,181 | 0.2% |
Anna Kirstine Røed | 1930 | NO0003023707 | 1,000 | 0.1% |
Axel Peter Glede Collett | 1996 | NO0003023707 | 831 | 0.1% |
Stetind AS | 968134361 | NO0003023707 | 588 | 0.1% |
Eli Tapper | 1927 | NO0003023707 | 550 | 0.1% |
Hans Morten Guldahl | 1944 | NO0003023707 | 533 | 0.1% |
Truls Evensen | 1947 | NO0003023707 | 500 | 0.1% |
Sigurd Skadsheim | 1955 | NO0003023707 | 300 | 0.0% |
Carl Anders Guldahl | 1935 | NO0003023707 | 266 | 0.0% |
Elisabeth Skrutvold | 1938 | NO0003023707 | 266 | 0.0% |
Trond Halvard Ellingsen | 1967 | NO0003023707 | 178 | 0.0% |
Randi Margrethe Dale | 1939 | NO0003023707 | 170 | 0.0% |
Birgit Gytre | 1941 | NO0003023707 | 165 | 0.0% |
Bjørneby Og Sol-Høy AS | 931085735 | NO0003023707 | 100 | 0.0% |
Unni Thinn Solheim | 1955 | NO0003023707 | 85 | 0.0% |
Pollen Invest AS | 989278517 | NO0003023707 | 75 | 0.0% |
Per Skovlie | 1944 | NO0003023707 | 70 | 0.0% |
Gunnar Birkeland | 1957 | NO0003023707 | 65 | 0.0% |
Hilde Elisabeth Njerve-Berger | 1959 | NO0003023707 | 63 | 0.0% |
Bjørn Oscar Njerve | 1962 | NO0003023707 | 62 | 0.0% |
Frits Gunnar Fagerås | 1952 | NO0003023707 | 60 | 0.0% |
Ola Rønnow | 1952 | NO0003023707 | 55 | 0.0% |
Forenede Forvaltning AS | 875918052 | NO0003023707 | 50 | 0.0% |
Sigmund Borthen | 1945 | NO0003023707 | 50 | 0.0% |
Anders Skagseth | 1943 | NO0003023707 | 45 | 0.0% |
Kirsti Marie Overwien Sletten | 1943 | NO0003023707 | 40 | 0.0% |
Åsmund Johan Ellingsen | 1965 | NO0003023707 | 27 | 0.0% |
Anna Zarina Gausen | 1994 | NO0003023707 | 25 | 0.0% |
Arvid Johan Anderssen | 1926 | NO0003023707 | 20 | 0.0% |
Johan D. Ellingsen | NO0003023707 | 20 | 0.0% | |
Sigurd Kaaresson Berg | 1946 | NO0003023707 | 15 | 0.0% |
Gunnar Smeby | 1957 | NO0003023707 | 15 | 0.0% |
Tove Nilsen | 1948 | NO0003023707 | 12 | 0.0% |
Jon Eirik Berntsen | 1947 | NO0003023707 | 10 | 0.0% |
Karl Johan Tangen Haabeth | 1955 | NO0003023707 | 10 | 0.0% |
Håvard Heieren | 1945 | NO0003023707 | 10 | 0.0% |
Geir Blakstad | 1960 | NO0003023707 | 10 | 0.0% |
Sølvi Marianne Sivertsen | 1958 | NO0003023707 | 6 | 0.0% |
Turid Anne Hatland | 1963 | NO0003023707 | 5 | 0.0% |
Willy Sveinum Hansen | 1940 | NO0003023707 | 5 | 0.0% |
Turid Aasheim | 1956 | NO0003023707 | 5 | 0.0% |
Tore Greiner Eggan | 1964 | NO0003023707 | 1 | 0.0% |
Norges Røde Kors | 864139442 | NO0003023707 | 1 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquastructures AS | 18,817 | 24.3% | 11,299 | 1,933 | 7,701 | 14 |
Bachke & Co. A/S | 14,441 | 1.9% | 628 | 144 | 1,293 | 63 |
Nordvest Lagerhotell AS | 75 | 1.4% | 53 | 1 | 46 | 14 |
Odfjell Se | 6,000 | 0.0% | -1 | 45 | 2,612 | |
Bewi ASA | 9,000 | 0.0% | 0 | -3 | 225 | 2,685 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 4,500 | 0.0% | -0 | 28 | 6,588 | |
Orkla ASA | 5,000 | 0.0% | 2 | -3 | 314 | 48,264 |
Tgs ASA | 600 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5,954 |
Yara International ASA | 1,000 | 0.0% | 16 | -3 | 97 | 57,535 |
Norsk Hydro ASA | 7,000 | 0.0% | 1 | -2 | 166 | 55,832 |
Mowi ASA | 1,500 | 0.0% | 6 | 1 | 9 | 38,513 |
Dnb Bank ASA | 4,000 | 0.0% | 65,895 | |||
Telenor ASA | 3,000 | 0.0% | 1 | -2 | 223 | 59,460 |
Equinor ASA | 3,000 | 0.0% | 72 | 11 | 46 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel