0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Barevask Holding AS |
---|---|
Orgnr/født år | 926366874 |
Ant aksjer | 262 |
Omsetning | 239 |
Driftsresultat | -80 |
Egenkapital | 21,341 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Krokstad Handelseiendom AS | 995845237 | Ordinære aksjer | 119 | 45.4% |
T.l Gruppen AS | 926073044 | Ordinære aksjer | 51 | 19.5% |
Storihle Holding AS | 923549560 | Ordinære aksjer | 35 | 13.4% |
Flocks Holding AS | 989200801 | Ordinære aksjer | 35 | 13.4% |
Ulleberg Holding AS | 923239251 | Ordinære aksjer | 18 | 6.9% |
Ruc Holding AS | 928054608 | Ordinære aksjer | 4 | 1.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Eiendomspiten AS | Krokstad Handelseiendom AS | 60 | 22.7% | 54 |
Argentum Invest AS | Krokstad Handelseiendom AS | 60 | 22.7% | 54 |
Fredrik Storihle | Storihle Holding AS | 35 | 13.4% | 32 |
Lars Ole Storihle | Flocks Holding AS | 35 | 13.4% | 32 |
Tord Invest AS | T.l Gruppen AS | 26 | 9.7% | 23 |
Bjørgerud Drift Da | T.l Gruppen AS | 26 | 9.7% | 23 |
Emil Berg Ulleberg | Ulleberg Holding AS | 18 | 6.9% | 16 |
Petter Rustad | Ruc Holding AS | 4 | 1.5% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Glitra Holding AS | 270,863 | 18.9% | 3 | -270 | 44,372 | 29 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Glitra Finans AS | 14,156 | 18.9% | 4,003 | 1,291 | 3,607 | 1 |
Glitra Drift AS | 2,992 | 18.9% | 11,196 | -6,246 | 1,090 | 1 |
Mapro AS | 7 | 2.8% | 128 | 9 | 23 | 7 |
Glitra Holding AS | 1,168 | 0.1% | 0 | -1 | 191 | 29 |
* Justert for eierandel