0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bengt-Bjarne Larssen |
---|---|
Orgnr/født år | 1957 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bebcon AS | 30,000 | 100.0% | 1 | |||
Eikerapen Alpinsenter AS | 3 | 0.6% | 16 | 2 | -1 | 131 |
Akastor ASA | 7,133 | 0.0% | 0 | -1 | 95 | 8,204 |
Aker Carbon Capture ASA | 3,049 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 2,208 | 0.0% | 0 | -0 | 69 | 24,391 |
Arendals Fossekompani ASA | 100 | 0.0% | 1 | 1 | 5 | 5,260 |
Vår Energi ASA | 1,600 | 0.0% | 4 | 2 | 1 | 34,385 |
Aker Bp ASA | 395 | 0.0% | 9 | 6 | 8 | 36,633 |
Aker Horizons ASA | 267 | 0.0% | -0 | 4 | 37,510 | |
Tekna Holding ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Volue AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury Holdco AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | -0 | 38 | 1 | |
Akastor AS
Via Akastor ASA |
0 | 0.0% | 17 | 14 | 70 | 1 |
Slb Capturi AS | 0 | 0.0% | -0 | 5 | 1 | |
Aker Solutions Holding AS | 0 | 0.0% | 38 | 35 | 75 | 1 |
Enrx Group AS | 11 | 0.0% | -0 | 0 | 135 | |
Afk Tyskland Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Vergia AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Afk Småkraft Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Afk Property AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1 |
Afk Ampwell AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Alytic AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7 |
Det Norske Oljeselskap AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Sandvika Fjellstue AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tekna Holding ASA | 157 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Vår Energi Marine AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Volue AS | 154 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,945 |
Vår Energi Ccs AS
Via Vår Energi ASA |
2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Frolendingen AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 97 |
Flumill Invest AS | 5 | 0.0% | -0 | 0 | 17 | |
Spotlio AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 864 |
Tjeldbergodden Utvikling AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 20 |
Volue Technology AS
Via Volue AS |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norpipe Oil AS
Via Vår Energi ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Volue AS
Via Volue AS |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,945 |
Scanmatic AS
Via Volue AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 |
Volue Insight AS
Via Volue AS |
2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beyonder AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 66 | |
Volue Energy Market Services AS
Via Volue AS |
3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Future Materials AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Verd Investering AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 26 | |
Skagerak Capital Iv AS | 36 | 0.0% | -0 | 0 | 18 | |
Norsun AS | 10,280 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norse Holding AS | 2 | 0.0% | -0 | 0 | 60 | |
Norse Atlantic ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,999 |
Morrow Batteries ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 66 |
Kongsberg Gruppen ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,107 |
Arendals Fossekompani ASA | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,260 |
Arendal By AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 105 |
Aker Carbon Capture ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Aker Solutions ASA | 11 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,391 |
Aker Horizons ASA | 3 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 | |
Aker Horizons Holding AS | 291 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5 |
Alvheim AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 2 | ||
Akastor ASA
Via Akastor ASA |
47 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Startuplab Founders Fund Ii AS
Via Aker Bp ASA |
3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Fishbones AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 11 |
Aize Holding AS
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 165 | |
Aker Bp ASA
Via Aker Bp ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
* Justert for eierandel