0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Frostingen AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982821398 |
Ant aksjer | 158 |
Omsetning | 6,771 |
Driftsresultat | 369 |
Egenkapital | 2,619 |
Ant.eiere | 15 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Frosta Kommune | 944482253 | Ordinære aksjer | 52 | 32.9% |
Coop Midt-Norge Sa | 938786054 | Ordinære aksjer | 50 | 31.6% |
Connect Bus Norge AS | 971654007 | Ordinære aksjer | 10 | 6.3% |
Produsentpakkeriet Frosta Sa | 960050118 | Ordinære aksjer | 10 | 6.3% |
Frode Revhaug | 1957 | Ordinære aksjer | 6 | 3.8% |
Bilservice Frosta AS | 913433548 | Ordinære aksjer | 5 | 3.2% |
Frosta Innkjøpslag Sa | 935997283 | Ordinære aksjer | 5 | 3.2% |
Steinar Granheim Norvik | 1948 | Ordinære aksjer | 5 | 3.2% |
Frosta Regnskap Sa | 946866954 | Ordinære aksjer | 5 | 3.2% |
Ståle Harald Anderssen | 1959 | Ordinære aksjer | 2 | 1.3% |
Berit Evenhus | 1944 | Ordinære aksjer | 2 | 1.3% |
Leif Stene | 1936 | Ordinære aksjer | 2 | 1.3% |
Fossli AS | 937280017 | Ordinære aksjer | 2 | 1.3% |
Lars Kristian Viken | 1952 | Ordinære aksjer | 1 | 0.6% |
Jan Kjørsvik | 1960 | Ordinære aksjer | 1 | 0.6% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Connect Bus AS | Connect Bus Norge AS | 10 | 6.3% | 429 |
Tom-Lil Holding AS | Bilservice Frosta AS | 3 | 1.6% | 107 |
Jefossum Holding AS | Bilservice Frosta AS | 3 | 1.6% | 107 |
Ab Fossli Invest AS | Fossli AS | 1 | 0.6% | 40 |
Kirsten Fossli | Fossli AS | 1 | 0.3% | 23 |
Johan Fossli | Fossli AS | 0 | 0.2% | 14 |
Johan Fossli AS | Fossli AS | 0 | 0.1% | 9 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 1 | 0.4% | 3 | -0 | 1 | 67 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lokalavissamkjøringa Landet Rundt AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 67 |
* Justert for eierandel