0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Fødsel AS |
---|---|
Orgnr/født år | 930616133 |
Ant aksjer | 36,060 |
Omsetning | 95 |
Driftsresultat | -2,048 |
Egenkapital | -36 |
Ant.eiere | 68 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kristin Langland Bøhn | 1974 | Ordinære aksjer | 5,838 | 16.2% |
Maria Christine Joynt | 1970 | Ordinære aksjer | 5,838 | 16.2% |
Møb Invest AS | 931957767 | Ordinære aksjer | 5,838 | 16.2% |
Petra Maria Christina Næss | 1964 | Ordinære aksjer | 5,838 | 16.2% |
Elisabeth Grimsrud | 1960 | Ordinære aksjer | 2,921 | 8.1% |
Birthe Ariansen | 1959 | Ordinære aksjer | 2,921 | 8.1% |
Ryga Invest AS | 988736791 | Ordinære aksjer | 600 | 1.7% |
Hege Lindegård | 1982 | Ordinære aksjer | 600 | 1.7% |
Perpetuity AS | 996797686 | Ordinære aksjer | 450 | 1.2% |
Gandalf AS | 926583727 | Ordinære aksjer | 420 | 1.2% |
Ganero Capital AS | 919289759 | Ordinære aksjer | 301 | 0.8% |
Cathrine Waleria Fredriksen | 1989 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Seif Ahmad | 1995 | Ordinære aksjer | 300 | 0.8% |
Fødsel AS | 930616133 | Ordinære aksjer | 228 | 0.6% |
Gutta AS | 927420015 | Ordinære aksjer | 210 | 0.6% |
Konrad Giæver Beiske | 1984 | Ordinære aksjer | 152 | 0.4% |
Eirik Farstad | 1987 | Ordinære aksjer | 151 | 0.4% |
Anette Mediaas Richardsen | 1991 | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% |
Ivarka AS | 919869666 | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% |
Martin Konieczny | 1988 | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% |
Tgt49 AS | 990189749 | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% |
Mani Invest AS | 926008080 | Ordinære aksjer | 150 | 0.4% |
Magnus Krøtø Stangerhaugen | 1988 | Ordinære aksjer | 120 | 0.3% |
Château Holding AS | 930801852 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Hawkabout AS | 930806862 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Andre Olsen Sommerstad | 1992 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Ryel AS | 922547203 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Sivesind Holding AS | 913968654 | Ordinære aksjer | 100 | 0.3% |
Thea Morken Augustson | 1995 | Ordinære aksjer | 90 | 0.2% |
Amy Presch Kaltrud | 1988 | Ordinære aksjer | 90 | 0.2% |
Hanin Amer | 1992 | Ordinære aksjer | 90 | 0.2% |
Kim-André Støvset | 1988 | Ordinære aksjer | 90 | 0.2% |
Seyr Holding AS | 928173925 | Ordinære aksjer | 75 | 0.2% |
Kristin Skaug | 1986 | Ordinære aksjer | 68 | 0.2% |
Frida Marie AS | 829805022 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Mads Håfjeld Rivenæs | 1994 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Lange Holdings AS | 928544524 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Mina Dyrkorn Færden | 1989 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Rabalder Capital AS | 928651665 | Ordinære aksjer | 60 | 0.2% |
Alexander Særsten Handeland | 1994 | Ordinære aksjer | 51 | 0.1% |
Johanna Elisabeth Sandbakken | 1993 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Mats Leithe Johansen | 1994 | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% |
Sindre Mauseth | Ordinære aksjer | 50 | 0.1% | |
Vanja Okanovic | 1992 | Ordinære aksjer | 45 | 0.1% |
Dilling Avanti AS | 931616374 | Ordinære aksjer | 45 | 0.1% |
Erik Jarle Nordbø | 1989 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Maria Charlotte Fælla | 1980 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Kjersti Hellesøy | 1985 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Alt Under Kontroll AS | 912244075 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Ago AS | 926980025 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Camilla Genz-Dauksza | 1995 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Daok AS | 925269964 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Gitte Brochstedt | 1981 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Kristin Takseth-Lockert | 1986 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Line Isabell Sivertsen Rytter | 1991 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Mari Grønning Vatn | 1991 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Marie Anette Brandsøy Cock | 1984 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Sindre Olafsrud | 1986 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Stine Braadland | 1981 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Eyvind Olafsrud | 1989 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Faizi Holding AS | 928636011 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Henriette Edvarda Ingeborg Berntsen | 1979 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Infin Holding AS | 828468812 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Ivol AS | 926357956 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Karina Skinner Instefjord | 1990 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Karoline Othilie Østbø | 1993 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Rubber Duck AS | 928047032 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Thora Helene Soot Støren | 1989 | Ordinære aksjer | 30 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fødsel AS | 228 | 0.6% | 1 | -13 | -0 | 68 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Fødsel AS
Via Fødsel AS |
1 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 68 |
* Justert for eierandel