0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bertel O. Steen Kapital AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984907990 |
Ant aksjer | 3,724,334 |
Omsetning | 16,800 |
Driftsresultat | -5,719 |
Egenkapital | 488,500 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bertel O. Steen Holding AS | 997755278 | Ordinære aksjer | 3,724,334 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
As Bemacs | Bertel O. Steen Holding AS | 945,421 | 25.4% | 4,265 |
Torkap AS | Bertel O. Steen Holding AS | 945,417 | 25.4% | 4,265 |
Tekas AS | Bertel O. Steen Holding AS | 492,485 | 13.2% | 2,222 |
Artisane AS | Bertel O. Steen Holding AS | 305,795 | 8.2% | 1,379 |
Bucks AS | Bertel O. Steen Holding AS | 246,547 | 6.6% | 1,112 |
Tommen AS | Bertel O. Steen Holding AS | 147,136 | 4.0% | 664 |
Granly AS | Bertel O. Steen Holding AS | 134,423 | 3.6% | 606 |
Buck Invest AS | Bertel O. Steen Holding AS | 132,384 | 3.6% | 597 |
Arabo Invest AS | Bertel O. Steen Holding AS | 125,663 | 3.4% | 567 |
From AS | Bertel O. Steen Holding AS | 114,163 | 3.1% | 515 |
As Ijati | Bertel O. Steen Holding AS | 66,893 | 1.8% | 302 |
Ina Reff AS | Bertel O. Steen Holding AS | 25,483 | 0.7% | 115 |
Pollux Invest AS | Bertel O. Steen Holding AS | 16,723 | 0.4% | 75 |
Arasjø Holding AS | Bertel O. Steen Holding AS | 12,821 | 0.3% | 58 |
Osko AS | Bertel O. Steen Holding AS | 12,821 | 0.3% | 58 |
Tine Invest AS | Bertel O. Steen Holding AS | 159 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosk Medinvest Ii AS | 30 | 100.0% | -19 | 59 | 1 | |
Bosk Invest AS | 90,170 | 90.2% | -15,571 | 475,588 | 2 | |
Bosk Medinvest I AS | 54,536 | 85.0% | -72 | 22,735 | 6 | |
Bosk Medinvest I AS | 2,924 | 4.6% | -4 | 1,219 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bertel O. Steen Defence Holding AS
Via Bosk Invest AS |
3,607 | 90.2% | 64,417 | 58,783 | 29,530 | 1 |
Viking Outdoor Footwear AS
Via Bosk Invest AS |
902 | 90.2% | 371,738 | 2,234 | 90,187 | 1 |
Bertel O. Steen Power Solutions AS
Via Bosk Invest AS |
2,705 | 90.2% | 57,843 | 1,546 | 50,529 | 1 |
Itv Invest AS
Via Bosk Invest AS |
49,742 | 85.5% | -61 | 82,380 | 2 | |
Hubro Group Invest AS
Via Bosk Invest AS |
64,426 | 77.2% | -76 | 64,356 | 3 | |
Bertel O. Steen Industri Holding AS
Via Bosk Invest AS |
45,184,287 | 62.5% | -30 | 83,896 | 7 | |
Bosk Invest AS | 8,356 | 8.4% | -1,443 | 44,070 | 2 | |
Ardoq AS
Via Bosk Invest AS |
1,652,553 | 4.7% | 7,781 | -5,990 | 45,446 | 163 |
Hubro Group Mip AS
Via Bosk Invest AS |
326 | 2.7% | -1 | 326 | 35 | |
Bosk Invest AS | 448 | 0.4% | -77 | 2,363 | 2 |
* Justert for eierandel