0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Green Gold AS |
---|---|
Orgnr/født år | 996250784 |
Ant aksjer | 1,147 |
Omsetning | 4,616 |
Driftsresultat | 3,803 |
Egenkapital | 19,256 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Norwegian Capital Management Holding AS | 991571469 | Ordinære aksjer | 334 | 29.1% |
Bare Eb Invest AS | 992115025 | Ordinære aksjer | 333 | 29.0% |
Tithra AS | 918632425 | Ordinære aksjer | 333 | 29.0% |
Louise Marie Holm Klavenes | 1949 | Ordinære aksjer | 114 | 9.9% |
Steinar Funderud | 1941 | Ordinære aksjer | 17 | 1.5% |
Green Gold AS | 996250784 | Ordinære aksjer | 16 | 1.4% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Egil Tandberg Bråthen | Bare Eb Invest AS | 333 | 29.0% | 1,340 |
Erik Richard Thrane | Tithra AS | 333 | 29.0% | 1,340 |
Azura Alisic | Norwegian Capital Management Holding AS | 167 | 14.6% | 673 |
Edin Alisic | Norwegian Capital Management Holding AS | 167 | 14.5% | 671 |
Norwegian Capital Management Holding AS | Green Gold AS | 5 | 0.4% | 19 |
Bare Eb Invest AS | Green Gold AS | 5 | 0.4% | 19 |
Tithra AS | Green Gold AS | 5 | 0.4% | 19 |
Louise Marie Holm Klavenes | Green Gold AS | 2 | 0.1% | 6 |
Steinar Funderud | Green Gold AS | 0 | 0.0% | 1 |
Green Gold AS | Green Gold AS | 0 | 0.0% | 1 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Geia AS | 281,100 | 93.7% | 0 | -2,668 | -2,640 | 6 |
Croatia Ren AS | 3,102,042 | 34.9% | 74 | -1,674 | 8,314 | 85 |
Green Gold AS | 16 | 1.4% | 64 | 53 | 269 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Geia AS
Via Green Gold AS |
3,921 | 1.3% | 0 | -37 | -37 | 6 |
Croatia Ren AS
Via Green Gold AS |
43,272 | 0.5% | 1 | -23 | 116 | 85 |
Green Gold AS
Via Green Gold AS |
0 | 0.0% | 1 | 1 | 4 | 6 |
* Justert for eierandel