0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Grill Investments AS


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Grill Investments AS

NavnGrill Investments AS
Orgnr/født år929590317
Ant aksjer3,000
Omsetning
Driftsresultat
Egenkapital194
Ant.eiere1


Aksjonærer i Grill Investments AS

NavnOrgnr/født årAksjeklasseAnt aksjerAndel
Wilhelm Moe 2000 Ordinære aksjer 3,000 100.0%


Indirekte aksjonærer i Grill Investments AS:

NavnViaAnt aksjerAndelEgenkapital
Ingen registrert


Grill Investments AS er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Deep Value Driller AS 1,472 0.0% 0 -0 1 1,134
Vow Green Metals AS 1,937 0.0% -0 1 5,280
Vow ASA 1,266 0.0% -0 6 6,125
Elliptic Laboratories ASA 590 0.0% 0 -0 2 2,168
Belships ASA 1,119 0.0% 0 0 1 4,849
Salmon Evolution ASA 955 0.0% 0 -0 5 13,799
Nykode Therapeutics ASA 360 0.0% 0 -0 0 7,455
Dno ASA 1,000 0.0% 0 -0 1 16,312
Storebrand ASA 153 0.0% 1 1 10 40,817
Nordic Semiconductor ASA 63 0.0% 0 -0 0 19,477
Salmar ASA 24 0.0% 0 0 2 22,851

* Justert for eierandel



Grill Investments AS er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Vgm Operatør AS 0 0.0% -0 1 1
Scanship AS
Via Vow ASA
110 0.0% 7 -1 2 1
Healthy Pointers AS 1 0.0% 0 1
Belships Shipholding Ii AS 0 0.0% 0 0 2 1
Belships Shipholding AS 0 0.0% -0 0 1
Belships Trading AS 0 0.0% -0 0 1
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA
553 0.0% -0 0 5,280
Salmon Evolution International AS 0 0.0% -0 -0 1
Salmon Evolution Norway AS 249 0.0% 0 -0 0 1
Salmon Evolution Sales AS 0 0.0% 0 0 0 1
Salmon Evolution Dale AS 0 0.0% 0 0 0 1
Norwegian Bulk Carriers Management AS 0 0.0% 0 0 0 6
Dno Mena AS
Via Dno ASA
0 0.0% -0 0 1
Dno Iraq AS
Via Dno ASA
1 0.0% 0 0 1 1
Dno Yemen AS
Via Dno ASA
0 0.0% -0 -0 1
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA
0 0.0% 0 -0 0 1
Vow ASA
Via Vow ASA
11 0.0% -0 0 6,125
Ergo Forsikring AS 0 0.0% 2
Losby Golfpark AS 0 0.0% 0 0 0 955
Nordic Semiconductor ASA 0 0.0% 0 -0 0 19,477
Storebrand Livsforsikring AS 12 0.0% 1
Storebrand Bank ASA 21 0.0% 1
Storebrand Forsikring AS 6 0.0% 1
Storebrand Asset Management AS 0 0.0% 0 0 0 1
Nordic Semiconductor Norway AS 0 0.0% 0 0 0 1
Storebrand Facilities AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Nordic Credit Rating AS 0 0.0% 0 -0 0 36
Kron AS 38 0.0% 1
Preferred Global Health AS 0 0.0% 0 -0 -0 102
Storebrand ASA 6 0.0% 0 0 0 40,817
Belships ASA 2 0.0% 0 0 0 4,849
Deep Value Driller AS 5 0.0% 0 -0 0 1,134
Hitramat Farming AS 0 0.0% 0 0 0 2
Icelandic Salmon AS 3 0.0% 0 -0 0 242
Øylaks Mtb AS 0 0.0% 0 0 0 3
Blått Kompetansesenter AS 0 0.0% 0 0 0 25
Salmar-Tunet AS 0 0.0% 0 -0 0 1
Kvalfjord Eiendomsselskap AS 0 0.0% 0 0 0 13
Norskott Havbruk AS 0 0.0% -0 0 2
Seierstad Servicebygg AS 0 0.0% 0 0 0 84
Wilsgård Farming AS 0 0.0% 0 0 0 3
Malm Biogass AS 0 0.0% -0 -0 3
Innovarena AS 0 0.0% 0 -0 0 12
Fjordgata 8 Eiendom AS 0 0.0% 0 0 0 12
Hardanger Seafood AS 3 0.0% 0 -0 0 5
Salmar Aker Ocean AS 15 0.0% 0 -0 0 2
Namdal Investor AS 0 0.0% -0 0 6
Hellesund Fiskeoppdrett AS 0 0.0% 0 0 0 5
Wilsgård Fiskeoppdrett AS 0 0.0% 0 0 0 3
Skamik AS 0 0.0% 0 0 0 4
Salmar Settefisk AS 0 0.0% 0 0 0 1
Salmar Farming AS 0 0.0% 0 0 0 1
Salmar ASA 0 0.0% 0 0 0 22,851
Salmar AS 0 0.0% 0 0 0 1
Nor Seafood AS 0 0.0% 0 0 0 2
Leka Industriselskap AS 0 0.0% 0 0 0 28

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen