0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bjarte Holen |
---|---|
Orgnr/født år | 1986 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Interoil Exploration And Production ASA | 10,489 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,802 |
Observe Medical ASA | 4,170 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 2,124 |
Kraft Bank ASA | 566 | 0.0% | 687 | |||
Sparebanken Øst | 188 | 0.0% | 3,630 | |||
Arribatec Group ASA | 475 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 5,076 |
Western Bulk Chartering AS | 130 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,220 |
Zwipe AS | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 637 |
Stainless Tankers ASA | 41 | 0.0% | 2 | -4 | 191 | 154 |
Proximar Seafood AS | 180 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 1,928 |
Sparebank 68 Grader Nord | 9 | 0.0% | 584 | |||
Zalaris ASA | 62 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1,200 |
Endúr ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 4,170 |
Biofish Holding AS | 210 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 847 |
Skandia Greenpower AS | 130 | 0.0% | -0 | 0 | 488 | |
Noram Drilling AS | 90 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Next Biometrics Group ASA | 208 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,074 |
Energeia AS | 229 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Statt Torsk ASA | 400 | 0.0% | 1,115 | |||
Aega ASA | 39 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,570 |
Thor Medical ASA | 345 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,877 |
Okea ASA | 140 | 0.0% | 12 | 2 | 1 | 6,440 |
Photocure ASA | 34 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,411 |
Strongpoint ASA | 56 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,205 |
Aker Biomarine ASA | 92 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,029 |
Morrow Bank ASA | 220 | 0.0% | 3,204 | |||
Polight ASA | 62 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,525 |
Ayfie International AS | 14 | 0.0% | -0 | -0 | 794 | |
Atlantic Sapphire ASA | 724 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 9,065 |
Aker Horizons ASA | 615 | 0.0% | -0 | 9 | 37,510 | |
Inin Group AS | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,653 |
Petronor E&P ASA | 126 | 0.0% | -0 | 0 | 7,489 | |
Andfjord Salmon Group AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,558 |
Axactor ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,911 |
Huddlestock Fintech AS | 140 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,378 |
Salmon Evolution ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 13,799 |
North Energy ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,882 |
Nekkar ASA | 66 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,287 |
Nordic Unmanned ASA | 120 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Ocean Sun AS | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,290 |
Vow ASA | 61 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Saga Pure ASA | 243 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,395 |
Link Mobility Group Holding ASA | 131 | 0.0% | -0 | 3 | 3,924 | |
Cambi ASA | 70 | 0.0% | -0 | 0 | 1,395 | |
Oceanteam ASA | 15 | 0.0% | 1,688 | |||
Abg Sundal Collier Holding ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,458 |
Spir Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Amsc ASA | 27 | 0.0% | -0 | 0 | 2,934 | |
Panoro Energy ASA | 40 | 0.0% | 0 | 0 | 5,987 | |
Sparebank 1 Nordmøre | 3 | 0.0% | 1,456 | |||
Huddly AS | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,522 |
Ensurge Micropower ASA | 747 | 0.0% | -0 | -0 | 11,696 | |
Norsk Renewables AS | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 880 |
Xplora Technologies AS | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,174 |
Pexip Holding ASA | 30 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Green Minerals AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,519 |
Hynion AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,009 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 80 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,760 |
Nrc Group ASA | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 4,123 |
Pci Biotech Holding ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,966 | |
Lytix Biopharma AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,097 |
Circa Group AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,089 |
Aker Carbon Capture ASA | 133 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Nykode Therapeutics ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
Norsk Titanium AS | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 832 |
Codelab Capital AS | 40 | 0.0% | -0 | 0 | 877 | |
Airthings ASA | 36 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,022 |
Quantafuel AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,223 |
Kyoto Group AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 705 |
Otovo ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,860 |
Sparebank 1 Sørøst-Norge | 25 | 0.0% | 5,764 | |||
M Vest Water AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 599 |
Crayon Group Holding ASA | 15 | 0.0% | -0 | 0 | 5,871 | |
Sparebank 1 Nord-Norge | 16 | 0.0% | 11,427 | |||
Techstep ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,354 |
Aqua Bio Technology ASA | 7 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,021 |
Elkem ASA | 94 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Zaptec ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,547 | |
B2 Impact ASA | 44 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,425 |
Lumi Gruppen AS | 6 | 0.0% | -0 | 0 | 333 | |
Dno ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Hexagon Purus ASA | 25 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,884 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 32 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Hexagon Composites ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
Tekna Holding ASA | 9 | 0.0% | -0 | 0 | 4,542 | |
Scatec ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 14,776 |
Hofseth Biocare ASA | 22 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,474 |
Sats ASA | 10 | 0.0% | -0 | 0 | 5,395 | |
Måsøval AS | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1,165 |
Akastor ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8,204 |
Flyr AS | 826 | 0.0% | 30,345 | |||
Storebrand ASA | 14 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 40,817 |
Lerøy Seafood Group ASA | 15 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Hunter Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Ecit AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 907 |
Sparebank 1 Smn | 3 | 0.0% | 17,279 | |||
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 5 | 0.0% | 18,633 | |||
Sparebank 1 Østlandet | 2 | 0.0% | 5,812 | |||
Aker Bp ASA | 10 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
Elopak ASA | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3,384 |
Orkla ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 48,264 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel