0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hans Erik Helland Syversen |
---|---|
Orgnr/født år | 1977 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hesphoto AS | 1,000 | 100.0% | 0 | -25 | -21 | 1 |
Hej AS | 34 | 34.0% | -127 | 3,443 | 3 | |
Bergen Carbon Solutions AS | 1,000 | 0.0% | 0 | -2 | 6 | 4,643 |
Pexip Holding ASA | 300 | 0.0% | -0 | 4 | 5,370 | |
Austevoll Seafood ASA | 70 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 10,574 |
Tgs ASA | 9 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Tomra Systems ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Nykode Therapeutics ASA | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 7,455 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosenlund 14 AS
Via Hej AS |
34 | 34.0% | 1,306 | 1,185 | 2,871 | 1 |
Syversen AS
Via Hej AS |
28 | 34.0% | 26,895 | -1,338 | 6,112 | 1 |
Sydøst Marine AS
Via Hesphoto AS |
40 | 25.0% | 2,709 | 330 | 373 | 4 |
Tisler Vest AS
Via Hesphoto AS |
7,500 | 25.0% | 0 | -14 | -72 | 3 |
Bcs Høyanger AS | 1 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Carbon Development Solutions AS | 0 | 0.0% | 2 | |||
Pexip AS | 0 | 0.0% | 2 | -1 | 0 | 1 |
Pexip Holding ASA | 8 | 0.0% | -0 | 0 | 5,370 | |
Tomra Sorting AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tomra Production AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Recycling Lottery International AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 3 | |
Tomra Horizon AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tomra Europe AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Kezzler AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 157 |
Tomra Systems ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,500 |
Tgs Ap Investments AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tgs Newco AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Tgs AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 1 |
Tgs Nes AS
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Tgs ASA
Via Tgs ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5,954 |
Magseis Fairfield AS
Via Tgs ASA |
19 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Auss Shared Service AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austevoll Pacific AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Austevoll Eiendom AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
A-Fish AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Pelagia Holding AS | 26 | 0.0% | -0 | 0 | 2 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 108 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Euro-Terminal AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 21 |
Br Birkeland Farming AS | 3 | 0.0% | 13 | |||
Br Birkeland AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16 |
Austevoll Seafood ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
* Justert for eierandel