0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bjørn Einar Herskedal |
---|---|
Orgnr/født år | 1960 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Romsdalsaksen AS | 5 | 3.5% | 2 | 0 | -0 | 69 |
Nordic Mining ASA | 685,500 | 0.0% | 14 | 5 | 646 | 14,014 |
Pci Biotech Holding ASA | 5,000 | 0.0% | -1 | 11 | 5,966 | |
Photocure ASA | 550 | 0.0% | 7 | 0 | 16 | 4,411 |
Thor Medical ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 10,877 |
Hexagon Composites ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 21 | 5,263 |
Arcticzymes Technologies ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 3,440 |
Hexagon Purus ASA | 600 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 6,884 |
Kitron ASA | 55 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,511 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Romsdalsaksen AS
Via Romsdalsaksen AS |
0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 69 |
Nordic Titanium AS | 32 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Nordic Quartz AS | 32 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Engebø Rutile And Garnet AS | 4 | 0.0% | -9 | 321 | 1 | |
Pci Biotech AS | 433 | 0.0% | 0 | -2 | 5 | 1 |
Tm Technologies AS
Via Thor Medical ASA |
11 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Hexagon Ragasco AS | 6 | 0.0% | 7 | 1 | 2 | 1 |
Hexagon Technology AS | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 |
Hexagon Raufoss AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arcticzymes AS | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus ASA | 1,054 | 0.0% | 1 | -0 | 14 | 6,884 |
Hexagon Purus Maritime AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Photocure ASA
Via Photocure ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4,411 |
Kitron AS
Via Kitron ASA |
0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Norwegian Hydrogen AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 35 |
Spesialistbedriften AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Brudeli Green Mobility AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 44 |
Sintef Manufacturing AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 8 |
Hexagon Composites ASA | 14 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,263 |
* Justert for eierandel