0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hektor AS |
---|---|
Orgnr/født år | 966723696 |
Ant aksjer | 5 |
Omsetning | -32,433 |
Driftsresultat | -62,104 |
Egenkapital | 260,156 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Halvor Torsøn Svartdal | 1956 | Ordinære aksjer | 5 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vindeggen AS | 2,000 | 100.0% | -12,294 | -14,040 | 27,343 | 1 |
Hektor Invest AS | 29,086 | 98.0% | 0 | -56 | 97,643 | 2 |
Vindeggen Invest AS | 800 | 79.9% | 34,782 | 34,653 | 73,472 | 3 |
Vika Prosjekt AS | 45,118,039 | 15.9% | -42 | 4,323 | 32 | |
Esgian AS | 15,654,096 | 15.3% | 2,511 | -8,052 | -3,658 | 35 |
Wide Assessment AS | 1,045 | 14.9% | 19 | |||
Positron Alternative Investments AS | 4,571,238 | 12.2% | 0 | -14 | 1,325 | 52 |
Positron Capital AS | 525 | 10.0% | 1,139 | 510 | 556 | 4 |
Pref 2024 AS | 25,000 | 10.0% | 4 | |||
Ped 2024 AS | 20,000 | 10.0% | -22 | -2 | 4 | |
Noray Seafood AS | 12,000,000 | 8.5% | 49 | -143 | 23,877 | 60 |
Pref 2020 AS | 900,000 | 5.8% | 65 | 53 | 1,407 | 96 |
Noray Seafood AS | 6,853,401 | 4.9% | 28 | -82 | 13,636 | 60 |
Pucs 2023 AS | 25,000 | 4.7% | -125 | -153 | -19 | 37 |
Noray Seafood AS | 6,206,087 | 4.4% | 25 | -74 | 12,348 | 60 |
Pucs 2021 AS | 1,000,000 | 2.7% | 886 | 831 | 9,854 | 348 |
Pref 2018 AS | 282,544 | 1.6% | 57 | 55 | 300 | 129 |
Positron Alternative Investments AS | 537,078 | 1.4% | 0 | -2 | 156 | 52 |
Positron Alternative Investments AS | 512,727 | 1.4% | 0 | -2 | 149 | 52 |
Sjonfjellet Vindpark Holding AS | 3,007,876 | 1.4% | 0 | -7 | 117 | 3,849 |
Commfides Norge AS | 68,660 | 1.3% | 230 | -58 | 23 | 68 |
Pucs 2018 AS | 300,000 | 1.2% | -19 | -33 | 1,638 | 234 |
Pref 2023 AS | 100,000 | 1.0% | 4 | 1 | 99 | 129 |
Pref 2018 AS | 152,740 | 0.8% | 31 | 30 | 162 | 129 |
Pucs 2018 AS | 197,169 | 0.8% | -13 | -22 | 1,077 | 234 |
Prif 2017 AS | 50,000 | 0.5% | 9 | 8 | 82 | 14 |
Pucs 2021 AS | 166,416 | 0.5% | 148 | 138 | 1,640 | 348 |
Pidi 2016 AS | 184,785 | 0.4% | 2 | 1 | 92 | 128 |
Pref 2023 AS | 25,000 | 0.3% | 1 | 0 | 25 | 129 |
Pref 2020 AS | 25,000 | 0.2% | 2 | 1 | 39 | 96 |
Vindeggen Invest AS | 1 | 0.1% | 43 | 43 | 92 | 3 |
Ped 2021 AS | 8,962 | 0.0% | 6 | 5 | 100 | 303 |
Nordic Halibut AS | 4,840 | 0.0% | 13 | -6 | 63 | 484 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerum Invest AS
Via Vindeggen AS |
942 | 54.3% | -2 | 1,781 | 12 | |
Equro Holding AS | 5,555,936 | 32.5% | 889 | -225 | 4,982 | 15 |
Opsido AS | 348 | 27.8% | 645 | -105 | 116 | 4 |
Credo Invest Nr 19 AS | 214,565 | 27.1% | -85 | 22,695 | 25 | |
Appscard Group AS
Via Vindeggen AS |
814,181 | 16.2% | 9 | -1,824 | 745 | 42 |
Cerum Holding AS
Via Vindeggen AS |
412,707 | 10.0% | -16 | 1,400 | 27 | |
Cupp Computing AS | 74,819,384 | 9.4% | 328 | -56 | 1,624 | 111 |
Munkedamsveien 37 AS
Via Vika Prosjekt AS |
24 | 8.0% | 64 | -163 | -724 | 2 |
Cupp Computing AS | 51,850,787 | 6.5% | 227 | -39 | 1,125 | 111 |
Viventi AS
Via Pref 2020 AS |
5,792 | 5.8% | 78 | 77 | 147 | 1 |
Kongsberg Beam Technology AS | 429 | 5.4% | 185 | -90 | 1,226 | 51 |
Numascale Holding AS
Via Vindeggen AS |
24,797,719 | 4.2% | -0 | 2,481 | 127 | |
Equro Holding AS
Via Vindeggen AS |
599,086 | 3.5% | 96 | -24 | 537 | 15 |
Zeekit AS
Via Vindeggen AS |
212,429 | 3.0% | 1,306 | -52 | 429 | 22 |
Askin AS | 179,461 | 3.0% | 158 | -288 | 21 | 23 |
Lørn AS | 3,239 | 1.8% | 166 | -72 | 8 | 79 |
Sjonfjellet Vindpark AS | 135,796 | 1.4% | 22 | -41 | -69 | 1 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS
Via Vindeggen AS |
300 | 1.1% | 59 | -3 | 33 | 53 |
Vivento AS
Via Pref 2023 AS |
31 | 1.0% | -0 | 0 | 1 | |
Cupp Computing AS | 4,190,915 | 0.5% | 18 | -3 | 91 | 111 |
Wide Assessment AS | 22 | 0.3% | 19 | |||
Vivento AS
Via Pref 2023 AS |
8 | 0.3% | -0 | 0 | 1 | |
Viventi AS
Via Pref 2020 AS |
161 | 0.2% | 2 | 2 | 4 | 1 |
Equro Holding AS | 6,945 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 15 |
Opsido AS | 0 | 0.0% | 1 | -0 | 0 | 4 |
Credo Invest Nr 19 AS | 268 | 0.0% | -0 | 28 | 25 | |
Esgian AS
Via Esgian AS |
15,276 | 0.0% | 2 | -8 | -4 | 35 |
Cupp Computing AS | 93,524 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 111 |
Cupp Computing AS | 64,813 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 111 |
Kongsberg Beam Technology AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 51 |
Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 53 |
Askin AS | 224 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 23 |
Multipower AS
Via Vindeggen AS |
117 | 0.0% | 69 | |||
Lørn AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79 |
Commfides Norge AS | 115 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 68 |
Cupp Computing AS | 5,239 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 111 |
* Justert for eierandel