0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Andreas Kellner |
---|---|
Orgnr/født år | 1968 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ak Flislegging AS | 1,000 | 100.0% | 8,895 | 1,010 | 925 | 1 |
Pci Biotech Holding ASA | 1,100 | 0.0% | -0 | 2 | 5,966 | |
Vow Green Metals AS | 990 | 0.0% | -0 | 1 | 5,280 | |
Vow ASA | 290 | 0.0% | -0 | 1 | 6,125 | |
Norwegian Air Shuttle ASA | 790 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 79,634 |
Hexagon Purus ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 6,884 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Pci Biotech AS | 95 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 1 |
Vgm Operatør AS | 0 | 0.0% | -0 | 1 | 1 | |
Scanship AS
Via Vow ASA |
25 | 0.0% | 2 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Air AS | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 4 | 1 |
Nas Eire Invest AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Hexagon Purus Maritime AS | 3 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 10 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Reward AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Norwegian Wf Holding AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Norwegian Crew Services AS | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 |
Vow Green Metals AS
Via Vow ASA |
127 | 0.0% | -0 | 0 | 5,280 | |
Airport Coordination Norway AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4 |
Vow ASA
Via Vow ASA |
3 | 0.0% | -0 | 0 | 6,125 | |
Norwegian Block Exchange AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 973 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 79,634 |
Norwegian Hydrogen AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 35 |
* Justert for eierandel