0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hexagon Purus ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 919317558 |
Ant aksjer | 276,797,456 |
Omsetning | 157,815 |
Driftsresultat | -12,520 |
Egenkapital | 3,416,772 |
Ant.eiere | 6,884 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hexagon Composites ASA | 938992185 | NO0010904923 | 106,303,905 | 38.4% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010904923 | 37,597,492 | 13.6% | |
Mitsui & Co Ltd | NO0010904923 | 20,934,815 | 7.6% | |
Flakk Composites AS | 923165312 | NO0010904923 | 10,268,728 | 3.7% |
Mp Pensjon Pk | 938465606 | NO0010904923 | 8,589,094 | 3.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 5,424,891 | 2.0% | |
Citibank Europe Plc | NO0010904923 | 5,418,303 | 2.0% | |
Dnb Bank ASA | 984851006 | NO0010904923 | 5,089,052 | 1.8% |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | NO0010904923 | 4,542,152 | 1.6% | |
J.p. Morgan Securities Plc | NO0010904923 | 3,296,285 | 1.2% | |
Brødr. Bøckmann AS | 913001087 | NO0010904923 | 2,688,996 | 1.0% |
Danske Bank | 977074010 | NO0010904923 | 2,579,483 | 0.9% |
Nordnet Bank AB | NO0010904923 | 2,083,844 | 0.8% | |
Bnp Paribas | NO0010904923 | 2,001,633 | 0.7% | |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Institusjon | 981672747 | NO0010904923 | 1,982,538 | 0.7% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 1,976,017 | 0.7% | |
Nødingen AS | 987977299 | NO0010904923 | 1,727,673 | 0.6% |
Ubs Switzerland Ag | NO0010904923 | 1,595,336 | 0.6% | |
Bnp Paribas | NO0010904923 | 1,479,814 | 0.5% | |
Caceis Investor Services Bank S.a. | NO0010904923 | 1,431,472 | 0.5% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010904923 | 1,261,935 | 0.5% | |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Indeks | 988425958 | NO0010904923 | 1,235,400 | 0.4% |
Saxo Bank A/S | NO0010904923 | 1,078,339 | 0.4% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 1,068,009 | 0.4% | |
Verdipapirfondet Dnb Norge Indeks | 995692570 | NO0010904923 | 1,044,998 | 0.4% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 1,022,073 | 0.4% | |
J.p. Morgan Se | NO0010904923 | 1,017,686 | 0.4% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010904923 | 1,006,510 | 0.4% | |
Societe Generale | NO0010904923 | 998,422 | 0.4% | |
Six Sis Ag | NO0010904923 | 888,700 | 0.3% | |
The Bank Of New York Mellon | NO0010904923 | 814,308 | 0.3% | |
Ktf Finans AS | 823165382 | NO0010904923 | 756,950 | 0.3% |
J.p. Morgan Se | NO0010904923 | 731,874 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Delphi Norge | 976242556 | NO0010904923 | 702,881 | 0.3% |
Carnegie Investment Bank AB | NO0010904923 | 695,279 | 0.3% | |
Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap | 938708606 | NO0010904923 | 604,904 | 0.2% |
Morgan Stanley & Co. International | NO0010904923 | 588,830 | 0.2% | |
Avanza Bank AB | NO0010904923 | 554,826 | 0.2% | |
Danske Bank A/S | NO0010904923 | 512,097 | 0.2% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010904923 | 508,242 | 0.2% | |
Nordea Bank Abp | NO0010904923 | 475,513 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 468,119 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0010904923 | 432,691 | 0.2% | |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010904923 | 427,324 | 0.2% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010904923 | 417,524 | 0.2% | |
Yamba AS | 912774600 | NO0010904923 | 416,000 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 406,908 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0010904923 | 402,386 | 0.1% | |
Dz Privatbank S.a. | NO0010904923 | 367,560 | 0.1% | |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010904923 | 365,292 | 0.1% | |
Hongkong And Shanghai Banking Corp | NO0010904923 | 358,667 | 0.1% | |
Flakk Gruppen AS | 923214704 | NO0010904923 | 354,328 | 0.1% |
Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks | 987271094 | NO0010904923 | 352,809 | 0.1% |
Kbc Bank Nv | NO0010904923 | 346,351 | 0.1% | |
Euroclear Bank S.a./n.v. | NO0010904923 | 330,229 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 310,210 | 0.1% | |
Maria Lilly Flakk | 1992 | NO0010904923 | 304,886 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 299,950 | 0.1% | |
Bnp Paribas | NO0010904923 | 299,080 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Delphi Nordic | 960058658 | NO0010904923 | 294,401 | 0.1% |
Muen Invest AS | 880337432 | NO0010904923 | 285,700 | 0.1% |
Tore Horgen | 1964 | NO0010904923 | 280,448 | 0.1% |
Storebrand Livsforsikring AS | 958995369 | NO0010904923 | 276,168 | 0.1% |
Verdipapirfondet Delphi Kombinasjon | 979328060 | NO0010904923 | 260,703 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010904923 | 247,723 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Restricted | 828446592 | NO0010904923 | 246,086 | 0.1% |
J.p. Morgan Se | NO0010904923 | 236,458 | 0.1% | |
Kbc Bank Nv | NO0010904923 | 235,262 | 0.1% | |
Skeie Kapital AS | 990992282 | NO0010904923 | 231,482 | 0.1% |
Line Kristoffersen Flakk | 1968 | NO0010904923 | 227,303 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge | 938651728 | NO0010904923 | 217,981 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010904923 | 215,742 | 0.1% | |
Jpmorgan Chase Bank, N.a., London | NO0010904923 | 210,757 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Storebrand Aksje Innland | 976588010 | NO0010904923 | 205,689 | 0.1% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010904923 | 205,106 | 0.1% | |
Caceis Bank | NO0010904923 | 204,447 | 0.1% | |
Lars Ivar Flydal | 1948 | NO0010904923 | 203,586 | 0.1% |
Bnp Paribas | NO0010904923 | 201,217 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Storebrand Vekst | 964847878 | NO0010904923 | 200,468 | 0.1% |
Verdipapirfondet Storebrand Norge Fossilfri | 918660313 | NO0010904923 | 199,028 | 0.1% |
Verdipapirfondet Dnb Am Norske Aksjer | 921584121 | NO0010904923 | 194,875 | 0.1% |
Hongkong And Shanghai Banking Corp | NO0010904923 | 190,556 | 0.1% | |
Erika June Flakk | 1995 | NO0010904923 | 189,836 | 0.1% |
Gunnar Bøckmann AS | 989279017 | NO0010904923 | 181,544 | 0.1% |
Grete Flakk | 1958 | NO0010904923 | 180,529 | 0.1% |
Danske Bank A/S | NO0010904923 | 179,676 | 0.1% | |
Barclays Capital Sec. Ltd Firm | NO0010904923 | 173,346 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010904923 | 172,599 | 0.1% | |
Citibank, N.a. | NO0010904923 | 163,005 | 0.1% | |
Credit Suisse (Switzerland) Ltd. | NO0010904923 | 159,683 | 0.1% | |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010904923 | 151,482 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Fondsfinans Fornybar Energi | 881635682 | NO0010904923 | 150,000 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010904923 | 148,841 | 0.1% | |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010904923 | 145,349 | 0.1% | |
Merrill Lynch International | NO0010904923 | 143,470 | 0.1% | |
Dionysos AS | 988427985 | NO0010904923 | 139,860 | 0.1% |
Ubs Ag London Branch | NO0010904923 | 137,137 | 0.0% | |
Tore Johan Fjell | 1947 | NO0010904923 | 136,081 | 0.0% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010904923 | 133,633 | 0.0% | |
Trond Emil Lakselvhaug | 1968 | NO0010904923 | 129,856 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hexagon Purus Maritime AS | 3,550,000 | 100.0% | 14,258 | -9,133 | 10,687 | 1 |
Hexagon Purus Hk Holding AS | 30,000 | 100.0% | -156 | -9,602 | 1 | |
Hexagon Technology H2 AS | 13,830,000 | 100.0% | 17,596 | -6,825 | 70,370 | 1 |
Norwegian Hydrogen AS | 1,217,340 | 12.7% | 103 | -4,626 | 24,331 | 35 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Vireon AS | 127 | 12.7% | -72 | -66 | 1 | |
Arctic Hydrogen AS | 3,812 | 12.7% | 0 | -4 | 15 | 1 |
Norsk Hydrogen AS | 10 | 12.7% | -4 | 1 | 1 | |
Nh2 Production AS | 127 | 12.7% | 0 | 0 | 7 | 1 |
Narvik Hydrogen AS | 45,051 | 11.7% | 1 | -421 | -94 | 2 |
Knox Energy Solutions AS | 1,245,916 | 2.2% | 5 | -458 | 80 | 467 |
* Justert for eierandel