0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hinnstein AS |
---|---|
Orgnr/født år | 888458182 |
Ant aksjer | 589,778 |
Omsetning | 58,428 |
Driftsresultat | 2,446 |
Egenkapital | 7,637 |
Ant.eiere | 13 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Olav Olsen | 1965 | Ordinære aksjer | 74,091 | 12.6% |
Stanjo Holding AS | 926057073 | Ordinære aksjer | 69,881 | 11.8% |
A.m.eriksen Holding AS | 925878782 | Ordinære aksjer | 64,392 | 10.9% |
Gøran Heide | 1957 | Ordinære aksjer | 61,086 | 10.4% |
Siri Austgard | 1980 | Ordinære aksjer | 58,034 | 9.8% |
Kjell Egil Gustavsen | 1959 | Ordinære aksjer | 55,169 | 9.4% |
Kenneth Dallager | 1988 | Ordinære aksjer | 51,072 | 8.7% |
Sveinung Aarthun Ims | 1975 | Ordinære aksjer | 40,000 | 6.8% |
Ann-Iren Hilde Horsevik | 1969 | Ordinære aksjer | 33,000 | 5.6% |
Binv AS | 933029409 | Ordinære aksjer | 27,539 | 4.7% |
Mp-Invest AS | 932967480 | Ordinære aksjer | 22,757 | 3.9% |
Erlpet Holding AS | 932862948 | Ordinære aksjer | 22,757 | 3.9% |
Hinnstein AS | 888458182 | Ordinære aksjer | 10,000 | 1.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Stian André Johansen | Stanjo Holding AS | 69,881 | 11.8% | 6,923 |
Arnt Marius Eriksen | A.m.eriksen Holding AS | 64,392 | 10.9% | 6,379 |
Olav Olsen | Hinnstein AS | 1,256 | 0.2% | 124 |
Stanjo Holding AS | Hinnstein AS | 1,185 | 0.2% | 117 |
A.m.eriksen Holding AS | Hinnstein AS | 1,092 | 0.2% | 108 |
Gøran Heide | Hinnstein AS | 1,036 | 0.2% | 103 |
Siri Austgard | Hinnstein AS | 984 | 0.2% | 97 |
Kjell Egil Gustavsen | Hinnstein AS | 935 | 0.2% | 93 |
Kenneth Dallager | Hinnstein AS | 866 | 0.1% | 86 |
Sveinung Aarthun Ims | Hinnstein AS | 678 | 0.1% | 67 |
Ann-Iren Hilde Horsevik | Hinnstein AS | 560 | 0.1% | 55 |
Binv AS | Hinnstein AS | 467 | 0.1% | 46 |
Erlpet Holding AS | Hinnstein AS | 386 | 0.1% | 38 |
Mp-Invest AS | Hinnstein AS | 386 | 0.1% | 38 |
Hinnstein AS | Hinnstein AS | 170 | 0.0% | 17 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hinnstein AS | 10,000 | 1.7% | 991 | 41 | 129 | 13 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hinnstein AS
Via Hinnstein AS |
170 | 0.0% | 17 | 1 | 2 | 13 |
* Justert for eierandel