0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hjartdal Og Gransherad Sparebank |
---|---|
Orgnr/født år | 937893299 |
Ant aksjer | 400,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 211 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Geir Atle Kvamme | 1948 | NO0010776487 | 32,600 | 8.2% |
City Vest AS | 951789763 | NO0010776487 | 31,400 | 7.9% |
Erik Dahl Invest AS | 982795605 | NO0010776487 | 29,900 | 7.5% |
Viggo Wahl Pedersen | 1950 | NO0010776487 | 18,900 | 4.7% |
Aek Invest AS | 989248499 | NO0010776487 | 12,600 | 3.2% |
Rei Invest AS | 989248383 | NO0010776487 | 12,600 | 3.2% |
Hallgeir Hardang | 1956 | NO0010776487 | 10,900 | 2.7% |
Hjuksebø Invest AS | 889248572 | NO0010776487 | 9,400 | 2.4% |
Rolf Eber Snipen | 1955 | NO0010776487 | 9,400 | 2.4% |
Ble Eiendom AS | 998584752 | NO0010776487 | 9,000 | 2.3% |
Torgeir Bjarne Bjørndalen | 1950 | NO0010776487 | 7,700 | 1.9% |
Kikamo AS | 990692939 | NO0010776487 | 7,010 | 1.8% |
Tinvest AS | 839027982 | NO0010776487 | 6,900 | 1.7% |
Svein Halvor Moe | 1963 | NO0010776487 | 6,600 | 1.7% |
Robert Andersen | 1964 | NO0010776487 | 6,300 | 1.6% |
Forvaltningsenteret AS | 984227876 | NO0010776487 | 6,300 | 1.6% |
Gabriel Andreas Faye | 1943 | NO0010776487 | 6,300 | 1.6% |
Andres Slåtta | 1952 | NO0010776487 | 6,300 | 1.6% |
Gunnbjørg Landsverk | 1944 | NO0010776487 | 6,000 | 1.5% |
Halvard Hellem Anundskås | 1951 | NO0010776487 | 6,000 | 1.5% |
Odd Bjørn Landsverk | 1943 | NO0010776487 | 6,000 | 1.5% |
Solrunn Vigdis Kittilsen | 1944 | NO0010776487 | 4,800 | 1.2% |
Reidar Eek | 1967 | NO0010776487 | 4,600 | 1.2% |
Helga Holtan | 1943 | NO0010776487 | 4,400 | 1.1% |
Roger Listul | 1977 | NO0010776487 | 3,500 | 0.9% |
Torjus Folsland Bolkesjø | 1975 | NO0010776487 | 3,150 | 0.8% |
Tele Trading AS | 974211645 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Terje Johansen Liene | 1962 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Svein Surtevju | 1955 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Trw Holding AS | 989224093 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Per Christian Voss | 1957 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Ew Holding AS | 989224182 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Liv Faye | 1943 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Hjartdal Og Gransherad Rekneskapskontor AS | 971220988 | NO0010776487 | 3,100 | 0.8% |
Andres John Ryen | 1954 | NO0010776487 | 3,000 | 0.8% |
Margit Irene Ryen | 1953 | NO0010776487 | 3,000 | 0.8% |
Ole-Hermann Windsvoll | 1947 | NO0010776487 | 3,000 | 0.8% |
Unni Gravningen Anundskås | 1953 | NO0010776487 | 3,000 | 0.8% |
Windsvoll Eiendom AS | 932767929 | NO0010776487 | 3,000 | 0.8% |
Tone Bakken | 1936 | NO0010776487 | 3,000 | 0.8% |
Terje Pytte | 1945 | NO0010776487 | 2,500 | 0.6% |
Njål Gunnar Isene | 1960 | NO0010776487 | 2,500 | 0.6% |
Jarle Torbjørn Landsverk | 1958 | NO0010776487 | 2,000 | 0.5% |
Bergthora Laila Wessman Søreide | 1960 | NO0010776487 | 1,900 | 0.5% |
Gullik Havrås | 1948 | NO0010776487 | 1,900 | 0.5% |
Pluss+Verdier AS | 912900169 | NO0010776487 | 1,900 | 0.5% |
Tember Holding AS | 987701293 | NO0010776487 | 1,900 | 0.5% |
Steinar Nordskog | 1945 | NO0010776487 | 1,800 | 0.5% |
Kjell Halvor Strand | 1944 | NO0010776487 | 1,600 | 0.4% |
Kjell Morthen Grindalen | 1961 | NO0010776487 | 1,600 | 0.4% |
Kate Lillian Strand | 1945 | NO0010776487 | 1,600 | 0.4% |
Gerd Karin Rørheim | 1955 | NO0010776487 | 1,600 | 0.4% |
Anders Kolbjørnsrud | 1943 | NO0010776487 | 1,500 | 0.4% |
Arild Sundkvist | 1948 | NO0010776487 | 1,500 | 0.4% |
Tor Fosso Jamtveit | 1978 | NO0010776487 | 1,500 | 0.4% |
Bjarne Berge | 1957 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Bjering Og Kigen AS | 987626054 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Geir-Kåre Jordheim | 1955 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Kari Grindalen | 1942 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Kristian Løkslid | 1962 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Morten Langedok | 1962 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Hans Hovde | 1946 | NO0010776487 | 1,300 | 0.3% |
Bjarne Evensen Holding AS | 989011642 | NO0010776487 | 1,200 | 0.3% |
Sissel Ekblom | 1946 | NO0010776487 | 1,200 | 0.3% |
Gunleik Strand | 1959 | NO0010776487 | 1,000 | 0.3% |
Halvor Skoje | 1953 | NO0010776487 | 1,000 | 0.3% |
Fhg AS | 921630123 | NO0010776487 | 1,000 | 0.3% |
Ivar Gudmund Kvernstuen | 1943 | NO0010776487 | 700 | 0.2% |
Olaug Røste Mork | 1947 | NO0010776487 | 700 | 0.2% |
Tor Halvor Bolkesjø | 1980 | NO0010776487 | 650 | 0.2% |
Åse Kjersti Øverdal | 1964 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Stranden 1 AS | 984797850 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Svein Erik Sletta | 1967 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Olav Ørvella | 1934 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Marit Asland | 1948 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Reidun Finkenhagen | 1960 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Sigmund Brukås | 1944 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Rune William Zeylon | 1957 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Torgunn Lie Karlsen | 1945 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Johannes Skinnarland | 1945 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Helge Bamle | 1956 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Henry Larsen | 1950 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Geir Johannes Hagen | 1943 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Kjell Magne Lorentzen | 1943 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Lillian Zeylon Kvale | 1950 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Olav Våle | 1969 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Oddvar Halvorsen | 1950 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Olav H Asland | 1946 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Kåre Steinmoen | 1947 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Magnar Øyen | 1956 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Jon Eide | 1945 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Ingrid Modalsli Tollum | 1938 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Jan Ole Odden | 1960 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Harald Særsland | 1957 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Helga Zeylon | 1928 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Jan Egil Skårdal | 1973 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Bjørn Larsen | 1956 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Christian Halvor Medalen | 1945 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Anna Tranberg | 1939 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Egil Bakkeløkken | 1975 | NO0010776487 | 600 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Viken Eiendomsmegling AS | 30 | 20.0% | 4,233 | 75 | 1,745 | 4 |
Notodden I Sentrum AS | 5 | 3.2% | 24 | 4 | 4 | 32 |
Eika Vbb AS | 2,214 | 1.6% | 22 | 3 | 12,804 | 51 |
Kvinesdal Sparebank | 9,851 | 1.5% | 181 | |||
Eika Gruppen AS | 374,417 | 1.5% | 52 | |||
Eika Boligkreditt AS | 15,805,760 | 1.1% | 60 | |||
Spama AS | 150 | 0.5% | 234 | 59 | 220 | 83 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel