0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Hovedbyen 23 AS |
---|---|
Orgnr/født år | 980350487 |
Ant aksjer | 3,929 |
Omsetning | 841 |
Driftsresultat | -4,706 |
Egenkapital | 213,796 |
Ant.eiere | 11 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | 1985 | B-aksjer | 600 | 15.3% |
Christopher Robin Alveberg | 1981 | B-aksjer | 600 | 15.3% |
Niclas Alexander Hansen | 1988 | B-aksjer | 600 | 15.3% |
Niclas Alexander Hansen | 1988 | D-aksjer | 443 | 11.3% |
Christopher Robin Alveberg | 1981 | D-aksjer | 443 | 11.3% |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | 1985 | D-aksjer | 443 | 11.3% |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | 1985 | C-aksjer | 210 | 5.3% |
Odd Christopher Hansen | 1953 | A-aksjer | 200 | 5.1% |
Odd Christopher Hansen | 1953 | D-aksjer | 200 | 5.1% |
Odd Christopher Hansen | 1953 | B-aksjer | 100 | 2.5% |
Hovedbyen 23 AS | 980350487 | C-aksjer | 90 | 2.3% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | Hovedbyen 23 AS | 14 | 0.3% | 3 |
Christopher Robin Alveberg | Hovedbyen 23 AS | 14 | 0.3% | 3 |
Niclas Alexander Hansen | Hovedbyen 23 AS | 14 | 0.3% | 3 |
Niclas Alexander Hansen | Hovedbyen 23 AS | 10 | 0.3% | 2 |
Christopher Robin Alveberg | Hovedbyen 23 AS | 10 | 0.3% | 2 |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | Hovedbyen 23 AS | 10 | 0.3% | 2 |
Christine Elisabeth Hansen Huitfeldt | Hovedbyen 23 AS | 5 | 0.1% | 1 |
Odd Christopher Hansen | Hovedbyen 23 AS | 5 | 0.1% | 1 |
Odd Christopher Hansen | Hovedbyen 23 AS | 5 | 0.1% | 1 |
Odd Christopher Hansen | Hovedbyen 23 AS | 2 | 0.1% | 0 |
Hovedbyen 23 AS | Hovedbyen 23 AS | 2 | 0.1% | 0 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Hansens Brygge AS | 1,050 | 14.8% | 16 | 9 | 171 | 3 |
Kov5 AS | 25 | 10.0% | -1 | 4 | 10 | |
Reiten & Co Capital Partners Vii AS | 485,000 | 9.2% | 0 | -22 | 2,027 | 53 |
Dimensions Agri Technologies AS | 38,125 | 6.3% | 260 | -140 | 2,518 | 62 |
Hovedbyen 23 AS | 90 | 2.3% | 19 | -108 | 4,897 | 11 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Carl Hansens Brygge AS
Via Hovedbyen 23 AS |
24 | 0.3% | 0 | 0 | 4 | 3 |
Kov5 AS
Via Hovedbyen 23 AS |
1 | 0.2% | -0 | 0 | 10 | |
Reiten & Co Capital Partners Vii AS
Via Hovedbyen 23 AS |
11,110 | 0.2% | 0 | -1 | 46 | 53 |
Dimensions Agri Technologies AS
Via Hovedbyen 23 AS |
873 | 0.1% | 6 | -3 | 58 | 62 |
Hovedbyen 23 AS
Via Hovedbyen 23 AS |
2 | 0.1% | 0 | -2 | 112 | 11 |
* Justert for eierandel