0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Håflu AS |
---|---|
Orgnr/født år | 929824024 |
Ant aksjer | 783,995 |
Omsetning | 48,156 |
Driftsresultat | 6,711 |
Egenkapital | 85,138 |
Ant.eiere | 5 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Samakifinn AS | 920847536 | Ordinære aksjer | 282,178 | 36.0% |
Trippel V AS | 931339834 | Ordinære aksjer | 226,927 | 28.9% |
Cetus AS | 976117492 | Ordinære aksjer | 133,802 | 17.1% |
Alvda AS | 920811566 | Ordinære aksjer | 70,544 | 9.0% |
Evot AS | 920815995 | Ordinære aksjer | 70,544 | 9.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Finn Magnus Alvestad | Samakifinn AS | 282,178 | 36.0% | 17,332 |
Lars Ivar Vågshaug | Trippel V AS | 226,927 | 28.9% | 13,939 |
Tove Alvestad Hognaland | Evot AS | 70,544 | 9.0% | 4,333 |
Daghild Alvestad | Alvda AS | 70,544 | 9.0% | 4,333 |
Trollhaugen Holding AS | Cetus AS | 48,483 | 6.2% | 2,978 |
Jovik AS | Cetus AS | 42,073 | 5.4% | 2,584 |
Hardhaus AS | Cetus AS | 36,565 | 4.7% | 2,246 |
Vedø Eiendom AS | Cetus AS | 2,438 | 0.3% | 150 |
Anders Klovning | Cetus AS | 2,257 | 0.3% | 139 |
Ankersett AS | Cetus AS | 1,986 | 0.3% | 122 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Husøy Industri Invest AS | 195 | 1.3% | 0 | -1 | 1,615 | 33 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Karmsund Protein AS | 11 | 0.6% | 3,413 | 364 | 1,683 | 2 |
* Justert for eierandel