0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Idar Seim Herland |
---|---|
Orgnr/født år | 1965 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Seimstrand Eigedom AS | 1 | 0.6% | 4 | 1 | 40 | 140 |
Cubera Private Equity 2021 Invest AS | 1,500 | 0.2% | -20 | 520 | 399 | |
Swiss Life Ref Nordic 2018 Invest AS | 19,762 | 0.0% | -1 | 188 | 868 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 Invest AS | 19,157 | 0.0% | -1 | 368 | 955 | |
Dno ASA | 100,000 | 0.0% | 3 | -2 | 60 | 16,312 |
Gjensidige Forsikring ASA | 2,665 | 0.0% | 38,606 | |||
Nrc Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Seimstrand AS | 0 | 0.6% | 162 | 11 | 81 | 1 |
Seimstrand Daglegvare AS | 0 | 0.6% | 170 | 4 | 49 | 1 |
Swiss Life Ref Nordic 2018 AS | 19,213 | 0.0% | -4 | 198 | 51 | |
Swiss Life Ref Nordic 2020 AS | 18,855 | 0.0% | -4 | 375 | 84 | |
Dno Iraq AS
Via Dno ASA |
62 | 0.0% | 26 | 6 | 89 | 1 |
Dno Technical Services AS
Via Dno ASA |
0 | 0.0% | 4 | -0 | 1 | 1 |
Dno Mena AS
Via Dno ASA |
15 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Dno Yemen AS
Via Dno ASA |
30 | 0.0% | -1 | -7 | 1 | |
Lokal Forsikring AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Samtrygd AS | 0 | 0.0% | 0 | 1 | ||
Gjensidige Mobility Group AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 1 |
Gjensidige Pensjonsforsikring AS | 0 | 0.0% | 1 | |||
Mycar Group AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Midvest I AS | 7 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 14 |
Landbrukets Eigedomsselskap AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 99 |
Fjord Impact Lab AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 11 | |
Overhalla Servicebygg AS | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9 |
Yara International ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 57,535 |
T:lab AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 9 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 4 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 2 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 6 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Zi-Lift AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 295 |
Til Fotball AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Signord AS | 240 | 0.0% | -0 | 0 | 37 | |
Voss Golfbaner AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 24 |
Schibsted ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13,157 |
Telenor ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 59,460 |
Norsk Naturgjødsel AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 13 |
Rauland Turist AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 69 |
Samnanger Bladlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 204 |
As Skog Partner | 0 | 0.0% | 0 | 0 | -0 | 23 |
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 39 |
Lerøy Bulandet AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Nordic Credit Rating AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Nrc Group Holding AS
Via Nrc Group ASA |
0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Norsk Hydro ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 55,832 |
Lærdal Energi AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 267 |
Luster Energiverk AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 727 |
Lerøy Seafood Group ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 24,574 |
Kupa AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 29 |
Klosser Innovasjon AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 45 |
Helgeland Invest AS | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38 |
Orkla ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 48,264 |
Nrc Group ASA
Via Nrc Group ASA |
0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,123 |
Tindved Kulturhage AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sector Asset Management AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 26 |
Svs Melhuset AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 8 |
Rådhuset Vingelen AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 117 |
Norconsult ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 6,543 |
Mowi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Vår Energi ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 34,385 |
Fjord Invest Såkorn AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 13 | |
Spir Group ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 992 |
Sparebank 1 Østlandet | 0 | 0.0% | 5,812 | |||
Sparebank 1 Smn | 1 | 0.0% | 17,279 | |||
Equinor ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 122,850 |
Norsun AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 173 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova Invest AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 28 |
Norinnova AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 12 |
Mimiro Holding AS | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3 |
Dnb Bank ASA | 1 | 0.0% | 65,895 | |||
Cloudberry Clean Energy ASA | 21 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,760 |
Jølster Skisenter AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 213 |
Bøndenes Hus Askim AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 241 |
Helgeland Industriutvikling AS | 8 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 36 |
Gudbrandsdal Industrier AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 15 |
Gjensidige Forsikring ASA | 0 | 0.0% | 38,606 | |||
As Eidsvold Blad | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 213 |
Entra ASA | 5 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 4,881 |
Bonheur ASA | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,446 |
Alvdal Skurlag AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 479 |
Arendal Lufthavn Gullknapp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 134 |
Aker ASA | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 36,633 |
A/s Østlendingen | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
* Justert for eierandel