0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Infostation AS |
---|---|
Orgnr/født år | 981633814 |
Ant aksjer | 1,987,000 |
Omsetning | 8,578 |
Driftsresultat | 1,978 |
Egenkapital | 5,434 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kleive AS | 989286285 | Ordinære aksjer | 1,276,313 | 64.2% |
Ken Roger Kullerød | 1968 | Ordinære aksjer | 262,977 | 13.2% |
Infostation AS | 981633814 | Ordinære aksjer | 136,262 | 6.9% |
Hans-Jørg Kleive-Mathisen | 1958 | Ordinære aksjer | 111,265 | 5.6% |
Speed Invest AS | 930295299 | Ordinære aksjer | 89,959 | 4.5% |
Stephan Christian Kleive | 1965 | Ordinære aksjer | 56,362 | 2.8% |
Steinar Jacobsen AS | 989113755 | Ordinære aksjer | 53,862 | 2.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Hans-Jørg Kleive-Mathisen | Kleive AS | 1,276,313 | 64.2% | 5,510 |
Kleive AS | Infostation AS | 87,525 | 4.4% | 378 |
Steinar Jacobsen | Steinar Jacobsen AS | 53,862 | 2.7% | 233 |
Rolf Einar Skallist | Speed Invest AS | 44,980 | 2.3% | 194 |
Sebastian Skallist | Speed Invest AS | 22,490 | 1.1% | 97 |
Pernille Nicoline Skallist | Speed Invest AS | 22,490 | 1.1% | 97 |
Ken Roger Kullerød | Infostation AS | 18,034 | 0.9% | 78 |
Infostation AS | Infostation AS | 9,344 | 0.5% | 40 |
Hans-Jørg Kleive-Mathisen | Infostation AS | 7,630 | 0.4% | 33 |
Speed Invest AS | Infostation AS | 6,169 | 0.3% | 27 |
Stephan Christian Kleive | Infostation AS | 3,865 | 0.2% | 17 |
Steinar Jacobsen AS | Infostation AS | 3,694 | 0.2% | 16 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Infostation AS | 136,262 | 6.9% | 588 | 136 | 373 | 7 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Infostation AS
Via Infostation AS |
9,344 | 0.5% | 40 | 9 | 26 | 7 |
* Justert for eierandel