0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aka AS |
---|---|
Orgnr/født år | 919513195 |
Ant aksjer | 1,242,710,000 |
Omsetning | 39,260 |
Driftsresultat | -26,139 |
Egenkapital | 2,056,615 |
Ant.eiere | 9 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Hemart AS | 928101444 | Ordinære aksjer | 271,407,864 | 21.8% |
Ht Severin AS | 928101452 | Ordinære aksjer | 271,407,864 | 21.8% |
Jenshagen AS | 828101412 | Ordinære aksjer | 271,407,864 | 21.8% |
Nye Mat AS | 928101509 | Ordinære aksjer | 192,247,237 | 15.5% |
Am Management AS | 959461341 | Ordinære aksjer | 111,968,171 | 9.0% |
Hallvard Thoresen Holding AS | 921889658 | Ordinære aksjer | 37,281,300 | 3.0% |
Stærkebye AS | 821899192 | Ordinære aksjer | 37,281,300 | 3.0% |
Mct AS | 921967349 | Ordinære aksjer | 37,281,300 | 3.0% |
Aka AS | 919513195 | Ordinære aksjer | 12,427,100 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Stærkebye AS | Jenshagen AS | 271,407,864 | 21.8% | 8,574 |
Hallvard Thoresen Holding AS | Ht Severin AS | 271,407,864 | 21.8% | 8,574 |
Mct AS | Hemart AS | 271,407,864 | 21.8% | 8,574 |
4Hta Holding AS | Nye Mat AS | 188,440,361 | 15.2% | 5,953 |
Åge Thoresen | Am Management AS | 111,968,171 | 9.0% | 3,537 |
Hallvard Thoresen | Hallvard Thoresen Holding AS | 37,281,300 | 3.0% | 1,178 |
Marte Christine Thoresen | Mct AS | 37,281,300 | 3.0% | 1,178 |
Guro Cathrine Thoresen | Stærkebye AS | 37,281,300 | 3.0% | 1,178 |
Åge Thoresen | Nye Mat AS | 3,806,876 | 0.3% | 120 |
Jenshagen AS | Aka AS | 2,714,079 | 0.2% | 86 |
Ht Severin AS | Aka AS | 2,714,079 | 0.2% | 86 |
Hemart AS | Aka AS | 2,714,079 | 0.2% | 86 |
Nye Mat AS | Aka AS | 1,922,472 | 0.2% | 61 |
Am Management AS | Aka AS | 1,119,682 | 0.1% | 35 |
Stærkebye AS | Aka AS | 372,813 | 0.0% | 12 |
Hallvard Thoresen Holding AS | Aka AS | 372,813 | 0.0% | 12 |
Mct AS | Aka AS | 372,813 | 0.0% | 12 |
Aka AS | Aka AS | 124,271 | 0.0% | 4 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Eide Handelsbygg AS | 1,000 | 100.0% | 1,543 | 1,126 | 8,523 | 1 |
Bjørndal Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 3,461 | 2,691 | 3,349 | 1 |
Bamble Handelsbygg AS | 100 | 100.0% | 2,533 | 2,004 | 4,989 | 1 |
Hammerfest Handelseiendom Syd AS | 1,000 | 100.0% | 2,133 | 1,572 | 3,264 | 1 |
Askim Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,253 | 1,718 | 850 | 1 |
Stord Grossistbygg AS | 100 | 100.0% | 2,575 | 1,959 | 1,884 | 1 |
Andenes Handelsbygg AS | 30 | 100.0% | 2,273 | 1,534 | 1,807 | 1 |
Namsos Handelsbygg AS | 30 | 100.0% | 4,927 | 3,771 | 2,782 | 1 |
Mosjøen Handelspark Ii AS | 200,000 | 100.0% | 2,419 | 1,894 | 1,250 | 1 |
Stokmarknes Handelseiendom AS | 30,000 | 100.0% | 2,558 | 747 | 182 | 1 |
Finnsnes Handelseiendom AS | 10 | 100.0% | 2,214 | 1,460 | 2,708 | 1 |
Vangsvegen Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 979 | 403 | 5,583 | 1 |
Semsveien 50 AS | 2,000 | 100.0% | 1 | |||
Mongstad Handelseiendom AS | 30 | 100.0% | 1,843 | 1,310 | 1,140 | 1 |
Hammerfest Handelseiendom Nord AS | 30,000 | 100.0% | 3,719 | 2,670 | 2,435 | 1 |
Eurobygg Ørnes AS | 33,199 | 100.0% | 1,959 | 1,482 | 921 | 1 |
Honningsvåg Handelseiendom AS | 300 | 100.0% | 3,360 | 2,518 | 954 | 1 |
Mosjøen Handelspark AS | 200,000 | 100.0% | 8,729 | 5,994 | 10,818 | 1 |
Leira Butikkeiendom AS | 5,670 | 100.0% | 3,031 | 2,304 | 26,284 | 1 |
Momarken Butikkeiendom AS | 33,334 | 100.0% | 2,264 | 1,706 | 2,623 | 1 |
Sortland Handelseiendom AS | 30,000 | 100.0% | 8,904 | 6,623 | 3,942 | 1 |
Manger Handelseiendom AS | 30 | 100.0% | 2,542 | 1,859 | 1,642 | 1 |
Hm 2 Handelseiendom AS | 10,000,000 | 100.0% | 18,877 | 14,270 | 53,369 | 1 |
Gran Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 3,496 | 2,507 | 40,037 | 1 |
Storgata Notodden AS | 1,000 | 100.0% | 3,927 | 2,528 | 46,849 | 1 |
Roa Syd Eiendom AS | 880 | 100.0% | 2,998 | 2,338 | 1,097 | 1 |
Glomma Butikkeiendom AS | 30 | 100.0% | 4,704 | 3,820 | 1,470 | 1 |
Ørje Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 2,280 | 1,682 | 15,386 | 1 |
Hvervenmoveien 15 AS | 100 | 100.0% | 8,276 | 5,689 | 25,521 | 1 |
Hvervenmoveien 25 AS | 5,000 | 100.0% | 3,966 | 3,089 | 4,982 | 1 |
Heishuset Butikkeiendom AS | 80 | 100.0% | 3,105 | 2,232 | 3,476 | 1 |
Råholt Butikkeiendom AS | 100,000 | 100.0% | 2,768 | 2,164 | 1,563 | 1 |
Grimstad Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 2,779 | 2,032 | 1,613 | 1 |
Kongsberg Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 4,814 | 3,898 | 3,382 | 1 |
Ranheim Handelseiendom AS | 100 | 100.0% | 2,368 | 1,823 | 3,775 | 1 |
Kyrksæterøra Handelseiendom AS | 100 | 100.0% | 2,297 | 1,719 | 2,140 | 1 |
Vestnes Handelsbygg AS | 10,290 | 100.0% | 2,239 | 1,688 | 6,262 | 1 |
Bergsveien 6 AS | 100 | 100.0% | 3,238 | 2,607 | 10,412 | 1 |
Aka Osloveien AS | 100 | 100.0% | 14,313 | 10,421 | 51,722 | 1 |
Stavern Butikkeiendom AS | 4,360 | 100.0% | 2,276 | 1,914 | 3,197 | 1 |
Herøya Butikkeiendom AS | 8,100 | 100.0% | 1,990 | 1,603 | 2,867 | 1 |
Eurobygg Mysen AS | 1,200 | 100.0% | 1,971 | 1,593 | 2,363 | 1 |
Strømmen Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,715 | 2,089 | 2,425 | 1 |
Risør Butikkeiendom AS | 10,000 | 100.0% | 2,349 | 1,599 | 1,904 | 1 |
Våler Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 2,993 | 2,540 | 2,619 | 1 |
Iseveien AS | 10,000 | 100.0% | 3,324 | 2,306 | 6,437 | 1 |
Bergen Butikkeiendom Godvik AS | 100 | 100.0% | 2,877 | 2,332 | 1,946 | 1 |
Dragvoll Handelseiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,117 | 1,593 | 3,625 | 1 |
Nittedal Butikkeiendom AS | 800 | 100.0% | 2,905 | 2,245 | 5,355 | 1 |
Sannan Handelspark Steinkjer AS | 100 | 100.0% | 14,063 | 10,252 | 9,169 | 1 |
Langmyrveien Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,088 | 1,467 | 2,597 | 1 |
Hønefoss Stadion AS | 12,000 | 100.0% | 3,260 | -128 | 27,995 | 1 |
Indre Havn Eiendom AS | 12,000 | 100.0% | 8,736 | 7,098 | 2,701 | 1 |
Bjørkedalsvegen 4 AS | 500 | 100.0% | 7,164 | 6,012 | 3,135 | 1 |
Tønsberg Butikkeiendom Eik AS | 800 | 100.0% | 4,902 | 3,795 | 7,651 | 1 |
Forretningsgården Vikersund AS | 346 | 100.0% | 2,344 | 1,961 | 2,138 | 1 |
Aurdal Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 3,610 | 3,028 | 324 | 1 |
Hvervenmoveien 11 AS | 100 | 100.0% | 2,548 | 1,569 | 23,814 | 1 |
Melbu Handelseiendom AS | 330,000 | 100.0% | 2,095 | 1,241 | 1,650 | 1 |
Vardø Handelseiendom AS | 330,000 | 100.0% | 1,610 | 1,107 | 3,452 | 1 |
Grenland Handelspark Utvikling AS | 100 | 100.0% | -80 | 120 | 1 | |
Ski Handelsbygg AS | 60 | 100.0% | 3,791 | 2,630 | 35,131 | 1 |
Tverlandet Handelseiendom AS | 605 | 100.0% | 2,803 | 2,012 | 2,153 | 1 |
Froland Butikkeiendom AS | 30,000 | 100.0% | 2,591 | 2,125 | 1,029 | 1 |
Vikhammer Handelseiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,668 | 1,932 | 11,676 | 1 |
Alta Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,917 | 2,163 | 6,770 | 1 |
Evje Handelsbygg AS | 100 | 100.0% | 1,535 | 1,119 | 1,563 | 1 |
Eurobygg Fosnavåg AS | 30 | 100.0% | 1,864 | 1,470 | 1,492 | 1 |
Alta Handelseiendom AS | 100 | 100.0% | 2,711 | 2,015 | 744 | 1 |
Stord Handelsbygg AS | 200 | 100.0% | 4,356 | 3,316 | 4,343 | 1 |
Eurobygg Bjugn AS | 30 | 100.0% | 1,868 | 1,431 | 1,283 | 1 |
Raufoss Handelseiendom Syd AS | 1,000 | 100.0% | 4,033 | 3,233 | 2,966 | 1 |
Fauske Handelseiendom AS | 100 | 100.0% | 6,553 | 4,758 | 64,394 | 1 |
Jevnaker Handelseiendom AS | 30 | 100.0% | 3,778 | 3,043 | 1,459 | 1 |
Bergen Butikkeiendom Valle AS | 30,000 | 100.0% | 3,779 | 2,890 | 1,347 | 1 |
Barbroveien 2 AS | 30 | 100.0% | 1,137 | 720 | 6,781 | 1 |
Hesteskoen Alta AS | 30,000 | 100.0% | 5,343 | 3,903 | 1,218 | 1 |
Eurobygg Årdal AS | 30 | 100.0% | 1,901 | 1,359 | 1,106 | 1 |
Eurobygg Andenes AS | 176,450 | 100.0% | 1,915 | 1,466 | 749 | 1 |
Eurobygg Stokmarknes AS | 72,976 | 100.0% | 1,901 | 1,349 | 376 | 1 |
Bøler Butikkeiendom AS | 100 | 100.0% | 2,329 | 1,732 | 1,256 | 1 |
Hm 49 Seksjon 1 AS | 1,200 | 100.0% | 342 | -157 | 3,724 | 1 |
Hokksund Butikkeiendom AS | 4,650 | 100.0% | 2,381 | 1,663 | 25,912 | 1 |
Grenland Handelspark AS | 100 | 100.0% | 9,408 | 7,337 | 10,907 | 1 |
Hvervenmoveien 37 AS | 100 | 100.0% | 170 | 98 | 16,409 | 1 |
Hvervenmoveien 60 AS | 100 | 100.0% | 13,809 | 9,669 | 29,297 | 1 |
Sundvollen Butikkeiendom AS | 3,000 | 100.0% | 2,356 | 1,871 | 4,431 | 1 |
Klekken Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 3,050 | 1,995 | 2,896 | 1 |
Bergen Handelsbygg Ulset AS | 1,000 | 100.0% | 2,592 | 1,704 | 7,830 | 1 |
Rabekkgata 2 AS | 10,000 | 100.0% | 4,225 | 3,420 | 3,420 | 1 |
Eurobygg Grong AS | 30 | 100.0% | 3,857 | 2,886 | 2,008 | 1 |
Gasolin Mjøsa Øst AS | 70,868 | 100.0% | 4,376 | 3,072 | 71 | 1 |
Nedenes Butikkeiendom AS | 119,300 | 100.0% | 1,275 | 751 | 2,913 | 1 |
Vadsø Handelseiendom AS | 2,100 | 100.0% | 4,126 | 3,274 | 4,597 | 1 |
Hesseng Handelseiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,090 | 1,498 | 3,159 | 1 |
Aka Butikkeiendom AS | 46,454 | 100.0% | 37,442 | 28,150 | 284,004 | 1 |
Kv 2 Eiendom AS | 450 | 100.0% | 1,147 | -9 | 6,608 | 1 |
Nesodden Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,802 | 2,067 | 2,273 | 1 |
Jevnaker Butikkeiendom AS | 1,000 | 100.0% | 2,458 | 1,793 | 3,850 | 1 |
Grua Sør AS | 1,000 | 100.0% | 2,214 | 1,799 | 986 | 1 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel