0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Blueberry Capital AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995632381 |
Ant aksjer | 13,477 |
Omsetning | 75,030 |
Driftsresultat | 60,203 |
Egenkapital | 404,713 |
Ant.eiere | 144 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Kvernmo Holding AS | 877343162 | B-aksjer | 1,048 | 7.8% |
Torall AS | 892534802 | B-aksjer | 990 | 7.3% |
Lesk AS | 988978620 | B-aksjer | 635 | 4.7% |
Efa Holding AS | 917370591 | B-aksjer | 414 | 3.1% |
Morten Henrik Kielland | 1952 | B-aksjer | 375 | 2.8% |
Beorn AS | 912506320 | B-aksjer | 359 | 2.7% |
Ikos Subsidiary AS | 918529136 | B-aksjer | 325 | 2.4% |
Wiko AS | 979520603 | B-aksjer | 271 | 2.0% |
Andeby Capital AS | 926389106 | B-aksjer | 267 | 2.0% |
Apo-Nor AS | 995466015 | B-aksjer | 243 | 1.8% |
Magellan Capital AS | 912245802 | B-aksjer | 224 | 1.7% |
Marthe Hjelmeland Skogvoll | 1986 | B-aksjer | 208 | 1.5% |
Acane AS | 979288662 | B-aksjer | 205 | 1.5% |
Lbm Invest AS | 998043972 | B-aksjer | 200 | 1.5% |
Ringstun Holding AS | 914388422 | B-aksjer | 200 | 1.5% |
Fambo Invest AS | 989170503 | B-aksjer | 194 | 1.4% |
Jæregg AS | 925994537 | B-aksjer | 193 | 1.4% |
Rcj Holding AS | 939331093 | B-aksjer | 188 | 1.4% |
Pem Invest AS | 915026222 | B-aksjer | 171 | 1.3% |
Karl Sivert Sunde AS | 991346430 | B-aksjer | 159 | 1.2% |
Måkse AS | 917965323 | B-aksjer | 155 | 1.2% |
Anga Kapital AS | 991488928 | B-aksjer | 152 | 1.1% |
Gtba Forvaltning AS | 912516261 | B-aksjer | 150 | 1.1% |
Kula Invest AS | 989758098 | B-aksjer | 150 | 1.1% |
Seloj AS | 926697005 | B-aksjer | 150 | 1.1% |
Egeberg Holding AS | 988801879 | B-aksjer | 149 | 1.1% |
Ginor AS | 974497220 | B-aksjer | 144 | 1.1% |
Pgcp AS | 823983042 | B-aksjer | 144 | 1.1% |
Krimani AS | 988770469 | B-aksjer | 138 | 1.0% |
Børre Foss | 1966 | B-aksjer | 133 | 1.0% |
Anparo AS | 914585155 | B-aksjer | 131 | 1.0% |
Smidt & Smule AS | 989197754 | B-aksjer | 121 | 0.9% |
Carl Christian Schou | 1958 | B-aksjer | 119 | 0.9% |
Blueberry Capital AS | 995632381 | B-aksjer | 117 | 0.9% |
Synovia AS | 982603188 | B-aksjer | 116 | 0.9% |
Nipen Invest AS | 924539364 | B-aksjer | 112 | 0.8% |
Erik Sønderland Skarbøvik | 1987 | B-aksjer | 110 | 0.8% |
Idar Bakke | 1975 | B-aksjer | 109 | 0.8% |
Kamøy Holdings AS | 815736672 | B-aksjer | 103 | 0.8% |
Morten Muggerud | 1960 | B-aksjer | 103 | 0.8% |
Fuglemyra Invest AS | 996353516 | B-aksjer | 100 | 0.7% |
Satcom Nordic AS | 974472856 | B-aksjer | 100 | 0.7% |
Cadabra AS | 989195220 | B-aksjer | 93 | 0.7% |
John Ola Larsen Hjelle | 1983 | B-aksjer | 89 | 0.7% |
Bjørnvold Invest AS | 990644330 | B-aksjer | 86 | 0.6% |
Bascap AS | 923048669 | B-aksjer | 85 | 0.6% |
Schoci AS | 929465725 | B-aksjer | 83 | 0.6% |
Oryx Invest AS | 927049007 | B-aksjer | 81 | 0.6% |
Hansh AS | 921131097 | B-aksjer | 81 | 0.6% |
Unhjem Invest AS | 918305416 | B-aksjer | 81 | 0.6% |
Tor Herman Smedsrud | 1987 | B-aksjer | 78 | 0.6% |
Ragazzi AS | 920473237 | B-aksjer | 78 | 0.6% |
Cream Hf AS | 927215705 | B-aksjer | 76 | 0.6% |
Tor Egil Holmen | 1965 | B-aksjer | 75 | 0.6% |
Khih AS | 922065004 | B-aksjer | 75 | 0.6% |
Wildhorn Invest AS | 988394831 | B-aksjer | 72 | 0.5% |
Hd Capital AS | 920898963 | B-aksjer | 67 | 0.5% |
Jørgen Smith Larsen | 1957 | B-aksjer | 66 | 0.5% |
Eivind Rimstad | 1985 | B-aksjer | 62 | 0.5% |
Navio AS | 850020612 | B-aksjer | 62 | 0.5% |
Atticus AS | 916708831 | B-aksjer | 62 | 0.5% |
Harald Magnus Sommer Andreassen | 1956 | B-aksjer | 60 | 0.4% |
Halleluja AS | 995210991 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
C. Smith Holding AS | 923052313 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Bonus Pater AS | 820000722 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Laga Holding AS | 997242793 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
K2 Kapital AS | 927208520 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Steinar Johan Aarskog | 1952 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Steinar Thore Nyrud | 1968 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Rapp & Co AS | 917090211 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Roar Lie | 1957 | B-aksjer | 56 | 0.4% |
Ruver AS | 925207268 | B-aksjer | 54 | 0.4% |
Piiotarho AS | 989071874 | B-aksjer | 54 | 0.4% |
Jonas Lie Eidal | 1986 | B-aksjer | 54 | 0.4% |
Kristian Sommerfelt Kjelstad | 1985 | B-aksjer | 54 | 0.4% |
Vidar Slåtten | 1982 | B-aksjer | 54 | 0.4% |
Kjetil Eidesvik AS | 927652331 | B-aksjer | 52 | 0.4% |
Trond Jørgensen | 1958 | B-aksjer | 48 | 0.4% |
Holtanna AS | 815890442 | B-aksjer | 42 | 0.3% |
Thomas Borthen | 1991 | B-aksjer | 41 | 0.3% |
Sondre Nøst Arnesen | 1986 | B-aksjer | 40 | 0.3% |
Eilo Invest AS | 919680660 | B-aksjer | 40 | 0.3% |
Dunder AS | 968789872 | B-aksjer | 39 | 0.3% |
Butenschøn Boye AS | 922860017 | B-aksjer | 39 | 0.3% |
Espe Wibstad AS | 990171815 | B-aksjer | 38 | 0.3% |
Andrea Invest AS | 818430582 | B-aksjer | 38 | 0.3% |
Rygg & Rehab AS | 995660407 | B-aksjer | 38 | 0.3% |
Mighty Reds AS | 913754433 | B-aksjer | 38 | 0.3% |
Lars-Erik Lindgreen | 1979 | B-aksjer | 38 | 0.3% |
Olav Salte Wiig | 1990 | B-aksjer | 37 | 0.3% |
Singularity Capital AS | 916916779 | B-aksjer | 35 | 0.3% |
Robert Gil Tøsdal Christensen | 1983 | B-aksjer | 35 | 0.3% |
Morten Slette | 1990 | B-aksjer | 35 | 0.3% |
Nikaros Capital AS | 929231031 | B-aksjer | 35 | 0.3% |
Triple S Invest AS | 924515341 | B-aksjer | 35 | 0.3% |
Lilleby Holding AS | 917536473 | B-aksjer | 35 | 0.3% |
Eyvind Alexander Grimelund Zetterberg | 1985 | B-aksjer | 33 | 0.2% |
Yk Invest AS | 993744352 | B-aksjer | 33 | 0.2% |
Ole Andenæs | 1983 | B-aksjer | 29 | 0.2% |
Venividivici AS | 989574361 | B-aksjer | 27 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Blueberry Capital AS | 117 | 0.9% | 651 | 523 | 3,513 | 144 |
Prosafe Se | 78,333 | 0.4% | 42 | -140 | 20 | 4,711 |
Abl Group ASA | 500,000 | 0.4% | 58 | -65 | 3,122 | 2,031 |
Norse Atlantic ASA | 459,473 | 0.4% | 124 | -691 | 212 | 5,999 |
Norconsult ASA | 583,101 | 0.2% | 0 | -111 | 460 | 6,543 |
Zaptec ASA | 142,235 | 0.2% | -14 | 1,204 | 5,547 | |
Dof Group ASA | 200,000 | 0.1% | 34 | -27 | 8,136 | 4,257 |
Mowi ASA | 370,000 | 0.1% | 1,369 | 198 | 2,156 | 38,513 |
Tgs ASA | 50,000 | 0.0% | 61 | 14 | 79 | 5,954 |
B2 Impact ASA | 100,000 | 0.0% | 34 | -27 | 918 | 4,425 |
Bonheur ASA | 10,000 | 0.0% | 5 | -33 | 2,014 | 5,446 |
Storebrand ASA | 100,000 | 0.0% | 959 | 907 | 6,422 | 40,817 |
Yara International ASA | 50,000 | 0.0% | 783 | -149 | 4,832 | 57,535 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 40,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Schibsted ASA | 30,000 | 0.0% | 38 | -33 | 2,483 | 13,157 |
Vår Energi ASA | 150,000 | 0.0% | 412 | 211 | 106 | 34,385 |
Aker ASA | 4,000 | 0.0% | -14 | 1,274 | 18,832 | |
Aker Bp ASA | 10,000 | 0.0% | 216 | 142 | 196 | 36,633 |
Equinor ASA | 15,000 | 0.0% | 362 | 53 | 231 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel