0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Integrated Optoelectronics AS |
---|---|
Orgnr/født år | 985910731 |
Ant aksjer | 25,259,409 |
Omsetning | 2,405 |
Driftsresultat | 977 |
Egenkapital | 23,953 |
Ant.eiere | 34 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Esperto AS | 971060344 | Ordinære aksjer | 2,679,926 | 10.6% |
Lbt Holding AS | 888671722 | Ordinære aksjer | 1,600,342 | 6.3% |
Hila AS | 921229739 | Ordinære aksjer | 1,558,765 | 6.2% |
Jovi AS | 981400119 | Ordinære aksjer | 1,556,736 | 6.2% |
Pensato AS | 988664677 | Ordinære aksjer | 1,434,555 | 5.7% |
Esperto-4 AS | 932618893 | Ordinære aksjer | 1,360,651 | 5.4% |
Microingress | 991616624 | Ordinære aksjer | 1,349,725 | 5.3% |
Hauken Invest AS | 988513113 | Ordinære aksjer | 1,294,915 | 5.1% |
Emesma Invest AS | 989195115 | Ordinære aksjer | 1,105,600 | 4.4% |
Jebek AS | 965948074 | Ordinære aksjer | 1,096,540 | 4.3% |
Kolvik Invest AS | 992145285 | Ordinære aksjer | 1,062,500 | 4.2% |
Esperto-3 AS | 932618885 | Ordinære aksjer | 1,000,865 | 4.0% |
Christian Rust Tveten | 1980 | Ordinære aksjer | 1,000,000 | 4.0% |
Storhaugen Invest AS | 989197657 | Ordinære aksjer | 1,000,000 | 4.0% |
Rikke Invest AS | 989159259 | Ordinære aksjer | 721,759 | 2.9% |
Rio Invest AS | 976594851 | Ordinære aksjer | 651,398 | 2.6% |
Bjørn Rønne Invest AS | 989169092 | Ordinære aksjer | 539,493 | 2.1% |
Esperto-2 AS | 932618907 | Ordinære aksjer | 511,558 | 2.0% |
Bjørn Ove Myking Fimland | 1957 | Ordinære aksjer | 483,457 | 1.9% |
Rolf Isaksen Holding AS | 988840025 | Ordinære aksjer | 442,258 | 1.8% |
Havly Invest AS | 988635030 | Ordinære aksjer | 386,946 | 1.5% |
Wiig Prosjekt AS | 842291402 | Ordinære aksjer | 384,116 | 1.5% |
Takråd A. Kalland AS | 985197113 | Ordinære aksjer | 350,314 | 1.4% |
Sanco Consult AS | 987615362 | Ordinære aksjer | 325,694 | 1.3% |
Bjarne Leif Tvete | 1967 | Ordinære aksjer | 315,428 | 1.2% |
Sauar Invest AS | 989105175 | Ordinære aksjer | 304,996 | 1.2% |
Initio Invest AS | 966909137 | Ordinære aksjer | 250,000 | 1.0% |
Differ AS | 996192865 | Ordinære aksjer | 208,538 | 0.8% |
Rufus AS | 989038915 | Ordinære aksjer | 146,071 | 0.6% |
Geir Myrvågnes | 1973 | Ordinære aksjer | 70,000 | 0.3% |
Nina Lamp Sandvik | 1982 | Ordinære aksjer | 29,648 | 0.1% |
Steinar Bjørnstad | 1966 | Ordinære aksjer | 16,911 | 0.1% |
Åse Grete Tvete | 1960 | Ordinære aksjer | 14,280 | 0.1% |
Eva Beate Holm | 1977 | Ordinære aksjer | 5,424 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Integrated Solar AS | 2,524,047 | 99.0% | 100 | -4,017 | 4,222 | 4 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel