0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Bømlakortet AS |
---|---|
Orgnr/født år | 984305974 |
Ant aksjer | 64 |
Omsetning | 307 |
Driftsresultat | -14 |
Egenkapital | 658 |
Ant.eiere | 47 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Bømlakortet AS | 984305974 | Ordinære aksjer | 10 | 15.6% |
Krogstad AS | 961181100 | Ordinære aksjer | 3 | 4.7% |
S Østensen & Sønner AS | 917463662 | Ordinære aksjer | 3 | 4.7% |
Sortlands Møbelsenter AS | 936691250 | Ordinære aksjer | 2 | 3.1% |
Bremnes Auto AS | 947766848 | Ordinære aksjer | 2 | 3.1% |
As M Haldorsen Handel | 932093855 | Ordinære aksjer | 2 | 3.1% |
Partner Vikse AS | 819128782 | Ordinære aksjer | 2 | 3.1% |
Reisebyrået Stord Eyvind Nitter AS | 929265661 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Sandvik Sko AS | 976516222 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Europris Butikkdrift AS | 987553014 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
As Sortlandbygget | 911891166 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bremnes Eiendom AS | 960129881 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bremnes Sko AS | 920443214 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bremnes Taxi AS | 867407952 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bømlo Farge & Miljø AS | 934453727 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bømlo Jernvare AS | 978697879 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bømlo Kulturhus Kf | 989410881 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bømlo Optikk AS | 966800798 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bømlo Tekstil AS | 941876730 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Caiano Eiendom AS | 915621368 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Elektronikk Butikken Bømlo AS | 995700840 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Hans Oskar Vikse | 1954 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Intersport Bømlo AS | 977296560 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bremnes Forretningsbygg Da | 950226447 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bremnes Innkjøpslag Sa | 953093944 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Akb Blomster AS | 814531562 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Anita Anglevik | 1969 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Apotek 1 Gruppen AS | 983044778 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Flora Blomster AS | 981695410 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Hellvik Eiendom AS | 991959319 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Idè Salongen AS | 997943392 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Inspira Beauty AS | 998332524 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Sunnhordland Hotell A/S | 939940634 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Siw Monica Folgerø-Holm | 1965 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Sans Hår & Make-Up AS | 988049735 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Solbjørg Fagerbakke | 1948 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Sportspartner AS | 986572333 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Stoffbua AS | 924567627 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Teca AS | 983246702 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Østensen AS | 950986891 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Bømlo Hus Bygg AS | 998177138 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Kr Steinsbø AS | 964764468 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Midtgar AS | 984436270 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Marinaden AS | 950781580 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Ng Kiwi Rogaland AS | 985208042 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Nye Hans Og Hennes AS | 941748317 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Posten Bring AS | 984661185 | Ordinære aksjer | 1 | 1.6% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bømlakortet AS | 10 | 15.6% | 48 | -2 | 103 | 47 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bømlakortet AS
Via Bømlakortet AS |
2 | 2.4% | 7 | -0 | 16 | 47 |
* Justert for eierandel