0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Jida AS |
---|---|
Orgnr/født år | 914378222 |
Ant aksjer | 9,000 |
Omsetning | 3,081 |
Driftsresultat | -3,375 |
Egenkapital | 258,557 |
Ant.eiere | 4 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ja-Li AS | 914919088 | Ordinære aksjer | 4,500 | 50.0% |
Hanta AS | 814919072 | Ordinære aksjer | 1,500 | 16.7% |
Jinor AS | 914919169 | Ordinære aksjer | 1,500 | 16.7% |
Jo-Va AS | 914919096 | Ordinære aksjer | 1,500 | 16.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Jan Kurt Johnsen | Ja-Li AS | 4,500 | 50.0% | 1,541 |
Asle Johnsen | Jo-Va AS | 1,500 | 16.7% | 514 |
Ørjan Johnsen | Jinor AS | 1,500 | 16.7% | 514 |
Nina Johnsen Eritsland | Hanta AS | 1,500 | 16.7% | 514 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Raft-Klinikken AS | 8,312 | 87.4% | 3,702 | 7 | -471 | 2 |
Tc Eiendom AS | 2,553,418 | 55.5% | 8,515 | 5,156 | 14,960 | 2 |
Sterling Halibut AS | 5,788,884 | 52.0% | -1,710 | 121,411 | 4 | |
Ronia AS | 900,000 | 45.0% | 66 | -25 | -829 | 5 |
Trr Eiendom AS | 665,311 | 27.8% | -21 | 700 | 3 | |
Haugstad Møbel AS | 1,560 | 20.0% | 10,473 | 11 | 8,626 | 24 |
Norcable AS | 25,373 | 15.7% | 7,285 | -938 | 2,041 | 9 |
Salt Value AS | 503,801 | 0.4% | 2,331 | 1,821 | 11,016 | 142 |
Fløibanen AS | 550 | 0.4% | 553 | 297 | 461 | 471 |
Norske Skog ASA | 100,000 | 0.1% | 123 | -82 | 4,767 | 14,058 |
Okea ASA | 75,000 | 0.1% | 6,413 | 950 | 524 | 6,440 |
Grieg Seafood ASA | 70,500 | 0.1% | 160 | 53 | 1,852 | 10,405 |
Olav Thon Eiendomsselskap ASA | 36,000 | 0.0% | 0 | -3 | 2,176 | 3,783 |
Arendals Fossekompani ASA | 12,000 | 0.0% | 111 | 72 | 648 | 5,260 |
Rogaland Sparebank | 4,000 | 0.0% | 3,103 | |||
Norwegian Air Shuttle ASA | 100,000 | 0.0% | 85 | -126 | 1,145 | 79,634 |
Eiendomsspar AS | 3,500 | 0.0% | 0 | -8 | 769 | 701 |
Activetainment AS | 12,121 | 0.0% | -0 | -0 | 137 | |
Austevoll Seafood ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -2 | 228 | 10,574 |
Elkem ASA | 30,000 | 0.0% | 546 | 50 | 629 | 19,391 |
Sparebank 1 Sør-norge ASA | 12,000 | 0.0% | 18,633 | |||
Orkla ASA | 40,000 | 0.0% | 16 | -25 | 2,511 | 48,264 |
Yara International ASA | 9,500 | 0.0% | 149 | -28 | 918 | 57,535 |
Protector Forsikring ASA | 2,500 | 0.0% | 3,562 | |||
Aker Bp ASA | 18,000 | 0.0% | 389 | 256 | 352 | 36,633 |
Gjensidige Forsikring ASA | 4,000 | 0.0% | 38,606 | |||
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Norsk Hydro ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -2 | 142 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 2,500 | 0.0% | 65,895 | |||
Vår Energi ASA | 1,000 | 0.0% | 3 | 1 | 1 | 34,385 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel