0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Caceis Bank |
---|---|
Orgnr/født år | |
Ant aksjer | |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Questback Group AS | 43,952 | 3.4% | 38 | -201 | -169 | 65 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 7,561,534 | 2.6% | 62 | -1,817 | 94,414 | 2,760 |
Eldorado Drilling AS | 23,783,784 | 1.4% | -463 | 2,179 | 49 | |
Deep Value Driller AS | 906,429 | 1.0% | 5 | -3 | 849 | 1,134 |
Nel ASA | 13,681,075 | 0.8% | 653 | -363 | 62,398 | 25,679 |
Gfjord Invest AS | 984,630 | 0.7% | -7 | -57 | 78 | |
Risør Shipping Holding AS | 333,200 | 0.3% | 7 | -118 | 82 | 3,989 |
Elliptic Laboratories ASA | 200,000 | 0.2% | 133 | -97 | 574 | 2,168 |
Norsk Hydro ASA | 2,798,613 | 0.1% | 226 | -938 | 66,263 | 55,832 |
Teco 2030 ASA | 209,701 | 0.1% | 5 | -38 | 244 | 1,175 |
Hexagon Composites ASA | 259,242 | 0.1% | 155 | -67 | 2,732 | 5,263 |
Tgs ASA | 157,168 | 0.1% | 192 | 43 | 248 | 5,954 |
Medistim ASA | 18,750 | 0.1% | 349 | 110 | 220 | 1,028 |
Aker Carbon Capture ASA | 567,127 | 0.1% | 0 | -11 | 1,706 | 22,276 |
Elmera Group ASA | 94,384 | 0.1% | 184 | -95 | 1,474 | 8,613 |
Skue Sparebank | 1,600 | 0.1% | 1,442 | |||
Hexagon Purus ASA | 204,447 | 0.1% | 117 | -9 | 2,524 | 6,884 |
Otivio AS | 1,923 | 0.1% | 4 | -23 | 5 | 87 |
Mowi ASA | 318,889 | 0.1% | 1,180 | 171 | 1,858 | 38,513 |
Pareto Bank ASA | 46,486 | 0.1% | 3,529 | |||
Nel ASA | 737,116 | 0.0% | 35 | -20 | 3,362 | 25,679 |
Norsk Hydro ASA | 765,100 | 0.0% | 62 | -256 | 18,115 | 55,832 |
Yara International ASA | 86,382 | 0.0% | 1,352 | -257 | 8,349 | 57,535 |
Scatec ASA | 49,036 | 0.0% | 1,935 | 52 | 3,177 | 14,776 |
Höegh Autoliners ASA | 57,232 | 0.0% | -1 | 263 | 4,387 | |
Telenor ASA | 385,280 | 0.0% | 131 | -231 | 28,576 | 59,460 |
Tomra Systems ASA | 76,152 | 0.0% | 760 | -18 | 401 | 13,500 |
Aker Bp ASA | 155,020 | 0.0% | 3,353 | 2,205 | 3,034 | 36,633 |
Borregaard ASA | 23,000 | 0.0% | -2 | 520 | 8,702 | |
Quantafuel AS | 34,950 | 0.0% | 4 | -44 | 190 | 3,223 |
Hexagon Composites ASA | 32,981 | 0.0% | 20 | -9 | 348 | 5,263 |
Salmar ASA | 20,092 | 0.0% | 127 | 24 | 1,529 | 22,851 |
Equinor ASA | 396,172 | 0.0% | 9,557 | 1,406 | 6,091 | 122,850 |
Crayon Group Holding ASA | 10,948 | 0.0% | -4 | 231 | 5,871 | |
Norsk Hydro ASA | 239,397 | 0.0% | 19 | -80 | 5,668 | 55,832 |
Mpc Container Ships ASA | 48,970 | 0.0% | 2 | -1 | 23 | 31,517 |
Saga Pure ASA | 45,261 | 0.0% | 1 | -4 | 81 | 7,395 |
Elkem ASA | 58,338 | 0.0% | 1,061 | 97 | 1,223 | 19,391 |
Hynion AS | 9,750 | 0.0% | 0 | -2 | 4 | 1,009 |
Yara International ASA | 22,718 | 0.0% | 356 | -68 | 2,196 | 57,535 |
Ensurge Micropower ASA | 215,790 | 0.0% | -20 | -5 | 11,696 | |
Aker Carbon Capture ASA | 47,590 | 0.0% | 0 | -1 | 143 | 22,276 |
Grieg Seafood ASA | 8,265 | 0.0% | 19 | 6 | 217 | 10,405 |
Hydrogenpro ASA | 4,500 | 0.0% | 44 | -3 | 35 | 2,687 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 65,820 | 0.0% | 56 | -83 | 754 | 79,634 |
Zaptec ASA | 5,650 | 0.0% | -1 | 48 | 5,547 | |
Green Minerals AS | 856 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 4,519 |
Atea ASA | 6,000 | 0.0% | 4 | -2 | 123 | 9,079 |
Kongsberg Gruppen ASA | 9,261 | 0.0% | 13 | -5 | 315 | 31,107 |
Telenor ASA | 73,042 | 0.0% | 25 | -44 | 5,417 | 59,460 |
Protector Forsikring ASA | 4,170 | 0.0% | 3,562 | |||
Vow Green Metals AS | 8,120 | 0.0% | -1 | 5 | 5,280 | |
Orkla ASA | 44,319 | 0.0% | 17 | -28 | 2,782 | 48,264 |
Zalaris ASA | 905 | 0.0% | 11 | 1 | 4 | 1,200 |
Okea ASA | 4,236 | 0.0% | 362 | 54 | 30 | 6,440 |
Equinor ASA | 111,600 | 0.0% | 2,692 | 396 | 1,716 | 122,850 |
Rana Gruber ASA | 1,300 | 0.0% | 68 | 27 | 32 | 6,827 |
Dno ASA | 34,000 | 0.0% | 1 | -1 | 20 | 16,312 |
Mowi ASA | 16,561 | 0.0% | 61 | 9 | 96 | 38,513 |
Nordic Semiconductor ASA | 5,960 | 0.0% | 16 | -1 | 17 | 19,477 |
Aker Horizons ASA | 21,200 | 0.0% | -0 | 323 | 37,510 | |
Knox Energy Solutions AS | 1,650 | 0.0% | 0 | -1 | 0 | 467 |
Dnb Bank ASA | 44,778 | 0.0% | 65,895 | |||
Storebrand ASA | 13,092 | 0.0% | 126 | 119 | 841 | 40,817 |
Magnora ASA | 1,700 | 0.0% | 1 | -0 | 17 | 7,472 |
Entra ASA | 4,600 | 0.0% | 6 | -5 | 67 | 4,881 |
Hexagon Purus ASA | 6,796 | 0.0% | 4 | -0 | 84 | 6,884 |
Aker ASA | 1,813 | 0.0% | -6 | 577 | 18,832 | |
Austevoll Seafood ASA | 4,900 | 0.0% | 0 | -1 | 112 | 10,574 |
Bouvet ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 5,621 |
Nel ASA | 39,590 | 0.0% | 2 | -1 | 181 | 25,679 |
Lerøy Seafood Group ASA | 13,710 | 0.0% | 9 | -5 | 210 | 24,574 |
Orkla ASA | 22,771 | 0.0% | 9 | -14 | 1,430 | 48,264 |
Salmar ASA | 2,911 | 0.0% | 18 | 3 | 222 | 22,851 |
Mowi ASA | 11,000 | 0.0% | 41 | 6 | 64 | 38,513 |
Aker Bp ASA | 12,393 | 0.0% | 268 | 176 | 243 | 36,633 |
Equinor ASA | 56,963 | 0.0% | 1,374 | 202 | 876 | 122,850 |
Gjensidige Forsikring ASA | 8,949 | 0.0% | 38,606 | |||
Aker Bp ASA | 10,167 | 0.0% | 220 | 145 | 199 | 36,633 |
Pexip Holding ASA | 1,600 | 0.0% | -0 | 23 | 5,370 | |
Gjensidige Forsikring ASA | 7,475 | 0.0% | 38,606 | |||
Dnb Bank ASA | 21,982 | 0.0% | 65,895 | |||
Capsol Technologies ASA | 750 | 0.0% | 1 | -1 | 0 | 763 |
Amsc ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 2 | 2,934 | |
Equinor ASA | 35,000 | 0.0% | 844 | 124 | 538 | 122,850 |
Tgs ASA | 1,400 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 5,954 |
Kongsberg Gruppen ASA | 1,639 | 0.0% | 2 | -1 | 56 | 31,107 |
Aker Horizons ASA | 5,441 | 0.0% | -0 | 83 | 37,510 | |
Tomra Systems ASA | 2,134 | 0.0% | 21 | -1 | 11 | 13,500 |
Mowi ASA | 3,390 | 0.0% | 13 | 2 | 20 | 38,513 |
Rec Silicon ASA | 2,550 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Aker Solutions ASA | 2,936 | 0.0% | 0 | -0 | 91 | 24,391 |
Nordic Unmanned ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Telenor ASA | 6,731 | 0.0% | 2 | -4 | 499 | 59,460 |
Vow ASA | 500 | 0.0% | -0 | 2 | 6,125 | |
Agilyx ASA | 400 | 0.0% | -0 | 0 | 989 | |
Dnb Bank ASA | 6,284 | 0.0% | 65,895 | |||
Bluenord ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,506 |
Equinor ASA | 11,369 | 0.0% | 274 | 40 | 175 | 122,850 |
Goodtech ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,844 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel