0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å


Aksjeeierskap for Jostein Hellesland


Ønsker du salgsvekst?


B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgs­møter kan benytte seg av så mange profesjonelle møte­bookere de ønsker, fra en stor pool.

Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?



Jostein Hellesland

NavnJostein Hellesland
Orgnr/født år1943


Jostein Hellesland er aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat* Egenkapital*Ant.eiere
Irg AS 93,600 1.7% -2 5 34
Skude Fryseri AS 40 0.0% 165 10 62 370
Tomra Systems ASA 6,000 0.0% 60 -1 32 13,500
Gjensidige Forsikring ASA 593 0.0% 38,606
Telenor ASA 1,082 0.0% 0 -1 80 59,460
Norsk Hydro ASA 913 0.0% 0 -0 22 55,832
Rec Silicon ASA 90 0.0% -0 0 34,067

* Justert for eierandel



Jostein Hellesland er indirekte aksjonær i

NavnAnt aksjerAndelOmsetning*Driftsresultat*Egenkapital*Ant.eiere
Westcoast AS 6 0.0% 102 2 7 7
Skude Stein AS 0 0.0% 1 0 1 8
Husøy Industri Invest AS 1 0.0% 0 -0 4 33
Tomra Sorting AS 5 0.0% 11 7 40 1
Tomra Production AS 0 0.0% 16 1 4 1
Tomra Europe AS 0 0.0% -0 4 1
Tomra Horizon AS 1 0.0% 0 0 -0 1
Recycling Lottery International AS 1 0.0% -0 0 3
Koralfisk AS 4 0.0% 0 -0 0 49
Kezzler AS 249 0.0% 0 -0 0 157
Gjensidige Mobility Group AS 0 0.0% 0 -0 1 1
Gjensidige Pensjonsforsikring AS 0 0.0% 1
Telenor Real Estate AS 0 0.0% 0 0 0 1
Gjensidige Norge AS 0 0.0% 0 1
Lokal Forsikring AS 0 0.0% 0 1
Telenor Digital Infrastructure Holding AS 0 0.0% -0 0 1
Telenor Forsikring AS 0 0.0% 1
Samtrygd AS 0 0.0% 0 1
Telenor Shared Services AS 0 0.0% 0 0 0 1
Telenor Nordics AS 0 0.0% 0 1
Telenor Mobile Holding AS 0 0.0% -0 49 1
Telenor Networks Holding AS 0 0.0% -0 76 1
Telenor Kb AS 0 0.0% -0 0 1
Telenor Maritime AS 1 0.0% 1 0 0 2
Telenor Gti AS 0 0.0% -0 4 1
Telenor Communication Ii AS 0 0.0% -0 6 1
Til Fotball AS 0 0.0% 0 -0 0 173
Signord AS 53 0.0% -0 0 37
Overhalla Servicebygg AS 0 0.0% 0 0 0 9
Lister Nyskaping AS 0 0.0% 0 -0 0 50
Hydro Kapitalforvaltning AS 0 0.0% 0 0 0 1
Yara International ASA 0 0.0% 0 -0 0 57,535
T:lab AS 0 0.0% 0 -0 0 9
Voss Golfbaner AS 0 0.0% 0 0 0 24
Fjord Impact Lab AS 0 0.0% -0 0 11
Telenor ASA 11 0.0% 0 -0 0 59,460
Telenor ASA 0 0.0% 0 -0 0 59,460
Rec Solar AS 0 0.0% -0 0 1
Datakortet AS 0 0.0% 0 -0 0 6
Norsk Naturgjødsel AS 0 0.0% 0 -0 0 13
Rec Silicon ASA 0 0.0% -0 0 34,067
Rauland Turist AS 0 0.0% 0 0 0 69
Samnanger Bladlag AS 0 0.0% 0 0 0 204
Gløde Utvikling AS 0 0.0% 0 0 0 21
As Skog Partner 0 0.0% 0 0 -0 23
Nasjonalt Senter For Nordlandshest /lyngshest AS 0 0.0% 0 -0 0 39
Lerøy Bulandet AS 0 0.0% 0 0 0 15
Landbrukets Eigedomsselskap AS 0 0.0% 0 0 0 99
Schibsted ASA 0 0.0% 0 -0 0 13,157
Hydro Energi AS 1 0.0% 0 0 0 1
Tomra Systems ASA 10 0.0% 0 -0 0 13,500
Aski AS 0 0.0% 0 0 0 16
Nordic Credit Rating AS 0 0.0% 0 -0 0 36
Hydro Aluminium AS 3 0.0% 0 0 0 1
Toppindustrisenteret AS 0 0.0% 0 0 0 13
Skude Fryseri AS 0 0.0% 0 0 0 370
Norsk Hydro ASA 0 0.0% 0 -0 0 55,832
Norsk Hydro ASA 13 0.0% 0 -0 0 55,832
Orkla ASA 0 0.0% 0 -0 0 48,264
Tindved Kulturhage AS 0 0.0% 0 0 0 5
Sector Asset Management AS 0 0.0% 0 -0 0 26
Rec Silicon AS 1 0.0% -0 -0 1
Svs Melhuset AS 0 0.0% 0 0 0 8
Rådhuset Vingelen AS 0 0.0% 0 -0 0 117
Industriforsikring AS 0 0.0% 1
Norconsult ASA 0 0.0% 0 -0 0 6,543
Mowi ASA 0 0.0% 0 0 0 38,513
Midvest I AS 2 0.0% 0 -0 -0 14
Lærdal Energi AS 0 0.0% 0 -0 0 267
Luster Energiverk AS 0 0.0% 0 -0 0 727
Lerøy Seafood Group ASA 0 0.0% 0 -0 0 24,574
Kupa AS 0 0.0% 0 -0 0 29
Klosser Innovasjon AS 0 0.0% 0 -0 0 45
Helgeland Invest AS 2 0.0% 0 0 0 38
Gjensidige Forsikring ASA 0 0.0% 38,606
As Eidsvold Blad 0 0.0% 0 0 0 213
Entra ASA 1 0.0% 0 -0 0 4,881
Bonheur ASA 0 0.0% 0 -0 0 5,446
Alvdal Skurlag AS 0 0.0% 0 0 0 479
Arendal Lufthavn Gullknapp AS 0 0.0% 0 -0 0 134
Aker ASA 0 0.0% -0 0 18,832
Aker Bp ASA 0 0.0% 0 0 0 36,633
A/s Østlendingen 0 0.0% 0 0 0 2,638
Vår Energi ASA 0 0.0% 0 0 0 34,385
Fjord Invest Såkorn AS 0 0.0% -0 0 13
Spir Group ASA 1 0.0% 0 -0 0 992
Sparebank 1 Østlandet 0 0.0% 5,812
Sparebank 1 Smn 0 0.0% 17,279
Equinor ASA 0 0.0% 0 0 0 122,850
Norsun AS 0 0.0% 0 -0 0 173
Norinnova Invest AS 0 0.0% 0 -0 -0 28
Norinnova Invest AS 0 0.0% 0 -0 -0 28
Norinnova AS 0 0.0% 0 -0 0 12
Mycar Group AS 1 0.0% 0 -0 0 3
Mimiro Holding AS 0 0.0% 0 -0 0 3
Dnb Bank ASA 0 0.0% 65,895
Cloudberry Clean Energy ASA 5 0.0% 0 -0 0 2,760
Jølster Skisenter AS 0 0.0% 0 -0 0 213
Bøndenes Hus Askim AS 0 0.0% 0 0 0 241
Helgeland Industriutvikling AS 2 0.0% 0 -0 0 36

* Justert for eierandel

Vi kontakter styreleder i selskapet og undersøker om de ønsker en avtale med oss. Vi informerer deg via epost når det er gjort.

gjør det svært enkelt å kontakte andre aksjonærer i samme selskap. Legg inn prisen du ønsker å kjøpe/selge for, så formidler vi dette til andre aksjonærer i dette selskapet, helt anonymt. Når motpart er funnet oversendes transaksjonen til en advokat for gjennomføring.






Avbryt

Til toppen