0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | 123 Housing AS |
---|---|
Orgnr/født år | 821066212 |
Ant aksjer | 6,549,073 |
Omsetning | 2,929 |
Driftsresultat | -2,858 |
Egenkapital | -4,679 |
Ant.eiere | 33 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Steinkopf AS | 911639319 | Ordinære aksjer | 983,454 | 15.0% |
Reex AS | 988898945 | Ordinære aksjer | 924,809 | 14.1% |
Jusoje Invest AS | 912360296 | Ordinære aksjer | 902,539 | 13.8% |
Cca Invest AS | 921646461 | Ordinære aksjer | 796,001 | 12.2% |
Jgk Invest AS | 917086508 | Ordinære aksjer | 721,826 | 11.0% |
Global Energy AS | 999628389 | Ordinære aksjer | 426,001 | 6.5% |
Stecam Management AS | 821880432 | Ordinære aksjer | 304,000 | 4.6% |
Rallen AS | 988440868 | Ordinære aksjer | 234,564 | 3.6% |
Front Farm AS | 897311852 | Ordinære aksjer | 186,054 | 2.8% |
Kåre Veland | 1954 | Ordinære aksjer | 170,815 | 2.6% |
Huk Invest AS | 979970633 | Ordinære aksjer | 118,341 | 1.8% |
Helen Brit Kjølleberg | 1961 | Ordinære aksjer | 82,294 | 1.3% |
Erik Espedal | 1967 | Ordinære aksjer | 77,793 | 1.2% |
Andre Lindtner Oaland | 1985 | Ordinære aksjer | 66,806 | 1.0% |
Rune Byre | 1970 | Ordinære aksjer | 66,000 | 1.0% |
Prosense AS | 989301454 | Ordinære aksjer | 63,749 | 1.0% |
Lunoma AS | 923152717 | Ordinære aksjer | 61,991 | 0.9% |
Eikeland Investment AS | 999508944 | Ordinære aksjer | 51,130 | 0.8% |
Hajt AS | 924686847 | Ordinære aksjer | 44,484 | 0.7% |
Anita Johnsgaard Hinley | 1970 | Ordinære aksjer | 31,378 | 0.5% |
Røise Invest AS | 927428873 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.4% |
Røys Invest AS | 921269560 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.4% |
Hermes Group AS | 920194184 | Ordinære aksjer | 28,000 | 0.4% |
Vest Invest AS | 979319886 | Ordinære aksjer | 26,000 | 0.4% |
Trymer Invest AS | 998425522 | Ordinære aksjer | 23,000 | 0.4% |
Hans Stefan Rosander | 1965 | Ordinære aksjer | 20,400 | 0.3% |
Zohra Semar | 1975 | Ordinære aksjer | 18,000 | 0.3% |
Siv Holgersen Gramstad | 1970 | Ordinære aksjer | 15,160 | 0.2% |
Anja Bloemheuvel Taksdal | 1975 | Ordinære aksjer | 12,967 | 0.2% |
Invictus Invest AS | 920999115 | Ordinære aksjer | 11,520 | 0.2% |
Cahe Invest AS | 999050182 | Ordinære aksjer | 9,747 | 0.1% |
Kvia Invest AS | 912668576 | Ordinære aksjer | 9,194 | 0.1% |
Roltos AS | 913944860 | Ordinære aksjer | 5,056 | 0.1% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Prohousing AS | 1,954,418,009 | 94.5% | 39 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel