0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | 18 Engler AS |
---|---|
Orgnr/født år | 918658750 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 0 |
Driftsresultat | 0 |
Egenkapital | 100 |
Ant.eiere | 18 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Foki AS | 916891601 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Victrix Invest AS | 917116083 | Ordinære aksjer | 100 | 10.0% |
Angel Challenge AS | 816622662 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Blusuvold Kapital AS | 917472610 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Nicolaysen Holding Og Invest AS | 999312128 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Elvehavna Invest AS | 989201670 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Enkelw AS | 992850701 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Schanders Forvaltning AS | 977219205 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Skjerstad.net AS | 974684004 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Truls Ottesen Johansen | 1982 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Launchpad AS | 911712881 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Likelihood AS | 916099878 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Ocular AS | 991650407 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Polaris Invest AS | 991022139 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Shelter AS | 989085662 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Sjøheim AS | 979351607 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Storheia Invest AS | 913631080 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Thetis AS | 989026135 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Qrrnt AS | 40,000 | 5.9% | 21 | -204 | -34 | 15 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel