0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kjell Røgenes |
---|---|
Orgnr/født år | 1959 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Snik Finans AS | 100 | 100.0% | 0 | -70 | 2,835 | 1 |
Røgenes Trevare AS | 10 | 100.0% | 1,019 | -784 | 7,269 | 1 |
Haugaland Glasservice AS | 33,334 | 33.3% | 0 | -14 | 33 | 4 |
Arribatec Group ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 5,076 |
Solstad Offshore ASA | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapit AS
Via Snik Finans AS |
300 | 100.0% | 30 | 1 | -3,468 | 1 |
Mirø Eiendom AS
Via Snik Finans AS |
1,000 | 50.0% | 17 | -232 | 1,265 | 3 |
Kalland Glass Og Tre AS | 67 | 33.3% | 1 | |||
Mirø Eiendom AS | 500 | 25.0% | 8 | -116 | 632 | 3 |
Haugaland Glasservice AS | 23,333 | 23.3% | 0 | -10 | 23 | 4 |
Haugaland Glasservice AS
Via Snik Finans AS |
10,000 | 10.0% | 0 | -4 | 10 | 4 |
Nordic Secondary Ii AS
Via Snik Finans AS |
15,000 | 0.1% | 381 | |||
Global Private Equity I AS
Via Snik Finans AS |
15,384 | 0.0% | -0 | 24 | 1,024 | |
Nordic Secondary AS
Via Snik Finans AS |
10,283 | 0.0% | 1,214 | |||
Hareid Fastlandsamband AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 46 |
Solship Invest 3 AS | 0 | 0.0% | -0 | -0 | 1 | |
Solstad Offshore ASA | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Skansekaia Drift AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | -0 | 1 |
Åkp AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 27 |
Solstad Shipholding AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Solship AS | 0 | 0.0% | -0 | 0 | 1 | |
Arribatec Ea & Bpm AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arribatec Hospitality AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Arribatec Norge AS | 0 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1 |
Arribatec Cloud AS | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 |
* Justert for eierandel