0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Aboveit AS |
---|---|
Orgnr/født år | 922105243 |
Ant aksjer | 1,000 |
Omsetning | 156,142 |
Driftsresultat | 7,240 |
Egenkapital | 20,050 |
Ant.eiere | 14 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Haap AS | 999276490 | Ordinære aksjer | 280 | 28.0% |
Erlend Høiby Invest AS | 922099057 | Ordinære aksjer | 280 | 28.0% |
Cry It AS | 924302887 | Ordinære aksjer | 110 | 11.0% |
Ma10 Invest AS | 922833230 | Ordinære aksjer | 70 | 7.0% |
Mads Erdal Holding AS | 922157898 | Ordinære aksjer | 50 | 5.0% |
Joakim Lehn AS | 922149852 | Ordinære aksjer | 40 | 4.0% |
Krundalen Holding AS | 922132240 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Litheo AS | 922997373 | Ordinære aksjer | 30 | 3.0% |
Gullbekkhei Invest AS | 923765883 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Oscar Lamer Kittel-Nielsen | 1989 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Morten Bui Invest AS | 923950400 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Vfr Invest | 923302476 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Bost Holding AS | 923734619 | Ordinære aksjer | 20 | 2.0% |
Cathrine Donberg | 1969 | Ordinære aksjer | 10 | 1.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Stig Nerland | Haap AS | 280 | 28.0% | 43,720 |
Erlend Høiby Johannessen | Erlend Høiby Invest AS | 280 | 28.0% | 43,720 |
Carina Nikoline Reppesgård Ytre-Eide | Cry It AS | 110 | 11.0% | 17,176 |
Matias Mjåvatn | Ma10 Invest AS | 70 | 7.0% | 10,930 |
Mads Erdal | Mads Erdal Holding AS | 50 | 5.0% | 7,807 |
Joakim Brobakk Lehn | Joakim Lehn AS | 40 | 4.0% | 6,246 |
Jannike Røsland | Litheo AS | 30 | 3.0% | 4,684 |
Morten Nytun | Krundalen Holding AS | 30 | 3.0% | 4,684 |
Morten Minh Duy Bui | Morten Bui Invest AS | 20 | 2.0% | 3,123 |
Egil Gullbekkhei | Gullbekkhei Invest AS | 20 | 2.0% | 3,123 |
Eirik Myklebost | Bost Holding AS | 20 | 2.0% | 3,123 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Skyworker AS | 2,200 | 7.3% | 0 | 0 | 2 | 35 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel