0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Christian Wendler |
---|---|
Orgnr/født år | 1980 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Hunter Group ASA | 15,000 | 0.0% | 1 | 0 | 3 | 6,154 |
Aega ASA | 4,000 | 0.0% | 0 | -1 | 15 | 3,570 |
Nidaros Sparebank | 135 | 0.0% | 360 | |||
Green Minerals AS | 1,118 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 4,519 |
Morrow Bank ASA | 10,700 | 0.0% | 3,204 | |||
Zalaris ASA | 1,000 | 0.0% | 12 | 1 | 5 | 1,200 |
Arribatec Group ASA | 3,029 | 0.0% | 0 | -1 | 14 | 5,076 |
Goodtech ASA | 1,250 | 0.0% | 0 | -1 | 12 | 2,844 |
Techstep ASA | 1,260 | 0.0% | 3 | -0 | 28 | 3,354 |
Webstep ASA | 1,050 | 0.0% | 0 | -1 | 9 | 1,315 |
Nrc Group ASA | 2,500 | 0.0% | 1 | -1 | 79 | 4,123 |
Otello Corporation ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,742 |
Itera ASA | 1,880 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 2,057 |
Zaptec ASA | 1,700 | 0.0% | -0 | 14 | 5,547 | |
Nordic Unmanned ASA | 3,500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,626 |
Photocure ASA | 470 | 0.0% | 6 | 0 | 14 | 4,411 |
B2 Impact ASA | 6,500 | 0.0% | 2 | -2 | 60 | 4,425 |
Spir Group ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 992 |
Akva Group ASA | 555 | 0.0% | 18 | -3 | 18 | 1,407 |
Carasent ASA | 900 | 0.0% | 2,255 | |||
Multiconsult ASA | 300 | 0.0% | 1 | -0 | 3 | 5,227 |
Grieg Seafood ASA | 1,200 | 0.0% | 3 | 1 | 32 | 10,405 |
Abg Sundal Collier Holding ASA | 5,100 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 6,458 |
Kongsberg Automotive ASA | 9,500 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 23,652 |
Volue AS | 1,200 | 0.0% | 1 | -0 | 27 | 3,945 |
Eam Solar AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,812 |
Cloudberry Clean Energy ASA | 2,016 | 0.0% | 0 | -0 | 25 | 2,760 |
Pgs ASA | 6,093 | 0.0% | 16,842 | |||
Dno ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 16,312 |
Elmera Group ASA | 600 | 0.0% | 1 | -1 | 9 | 8,613 |
Pareto Bank ASA | 400 | 0.0% | 3,529 | |||
Hexagon Purus ASA | 1,291 | 0.0% | 1 | -0 | 16 | 6,884 |
Hexagon Composites ASA | 850 | 0.0% | 1 | -0 | 9 | 5,263 |
Rana Gruber ASA | 145 | 0.0% | 8 | 3 | 4 | 6,827 |
Elkem ASA | 2,500 | 0.0% | 45 | 4 | 52 | 19,391 |
Aker Solutions ASA | 1,800 | 0.0% | 0 | -0 | 56 | 24,391 |
Scatec ASA | 550 | 0.0% | 22 | 1 | 36 | 14,776 |
Crayon Group Holding ASA | 250 | 0.0% | -0 | 5 | 5,871 | |
Aker Horizons ASA | 1,882 | 0.0% | -0 | 29 | 37,510 | |
Atea ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 6 | 9,079 |
Tgs ASA | 350 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5,954 |
Nordic Semiconductor ASA | 500 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 19,477 |
Observe Medical ASA | 455 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,124 |
Rec Silicon ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 34,067 | |
Austevoll Seafood ASA | 450 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 10,574 |
Nordic Mining ASA | 3,020 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 14,014 |
Yara International ASA | 345 | 0.0% | 5 | -1 | 33 | 57,535 |
Aker ASA | 100 | 0.0% | -0 | 32 | 18,832 | |
Storebrand ASA | 420 | 0.0% | 4 | 4 | 27 | 40,817 |
Orkla ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 44 | 48,264 |
Nel ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 25,679 |
Energeia AS | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 1,684 |
Vår Energi ASA | 900 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 34,385 |
Bergenbio ASA | 950 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Norsk Hydro ASA | 400 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 55,832 |
Dnb Bank ASA | 105 | 0.0% | 65,895 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel