0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Klaveness Combination Carriers ASA |
---|---|
Orgnr/født år | 920662838 |
Ant aksjer | 60,458,231 |
Omsetning | 1,157 |
Driftsresultat | -4,680 |
Egenkapital | 219,828 |
Ant.eiere | 3,239 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Rederiaksjeselskapet Torvald Klaveness | 932578247 | NO0010833262 | 32,537,608 | 53.8% |
Egd Shipping Invest AS | 928978877 | NO0010833262 | 5,860,819 | 9.7% |
Goldman Sachs & Co. Llc | NO0010833262 | 2,386,560 | 3.9% | |
Hundred Roses Corporation | NO0010833262 | 2,364,698 | 3.9% | |
J.p. Morgan Se | NO0010833262 | 1,426,693 | 2.4% | |
Verdipapirfondet Nordea Norge Verdi | 977464811 | NO0010833262 | 980,137 | 1.6% |
Seb Cmu/secfin Pooled Account | NO0010833262 | 616,388 | 1.0% | |
Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 958131089 | NO0010833262 | 540,766 | 0.9% |
Verdipapirfondet Klp Aksjenorge Aktiv | 880854062 | NO0010833262 | 537,500 | 0.9% |
Surfside Holding AS | 980956237 | NO0010833262 | 500,000 | 0.8% |
Hausta Investor AS | 819915962 | NO0010833262 | 500,000 | 0.8% |
T.d. Veen AS | 937940416 | NO0010833262 | 398,970 | 0.7% |
Verdipapirfondet Sparebank 1 Norge Verdi | 920156886 | NO0010833262 | 302,617 | 0.5% |
Verdipapirfondet Nordea Norge Pluss | 996665836 | NO0010833262 | 287,642 | 0.5% |
Six Sis Ag | NO0010833262 | 217,594 | 0.4% | |
Dnb Bank ASA | NO0010833262 | 213,348 | 0.4% | |
Cortex AS | 958990200 | NO0010833262 | 200,000 | 0.3% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010833262 | 200,000 | 0.3% | |
Verdipapirfondet Nordea Kapital | 973050982 | NO0010833262 | 197,926 | 0.3% |
Nordnet Livsforsikring AS | 914350956 | NO0010833262 | 196,665 | 0.3% |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden | 930735787 | NO0010833262 | 195,000 | 0.3% |
Johs. Hansen Rederi AS | 921795750 | NO0010833262 | 181,257 | 0.3% |
Klaveness Invest AS | 988913685 | NO0010833262 | 175,285 | 0.3% |
Skeie Kapital AS | 990992282 | NO0010833262 | 175,000 | 0.3% |
Fraternitas A/S | 930920932 | NO0010833262 | 162,594 | 0.3% |
Bnp Paribas | NO0010833262 | 162,500 | 0.3% | |
Merrill Lynch International | NO0010833262 | 162,127 | 0.3% | |
L. Gill-Johannessen AS | 929974328 | NO0010833262 | 160,930 | 0.3% |
The Bank Of New York Mellon | NO0010833262 | 158,000 | 0.3% | |
Dampskibsaktieselskabet Theologos AS | 930572365 | NO0010833262 | 155,000 | 0.3% |
Goldman Sachs International | NO0010833262 | 154,628 | 0.3% | |
Kristian Falnes AS | 888832602 | NO0010833262 | 150,000 | 0.2% |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010833262 | 145,807 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010833262 | 138,337 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010833262 | 128,193 | 0.2% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010833262 | 124,593 | 0.2% | |
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa | 816876672 | NO0010833262 | 123,500 | 0.2% |
Avanza Bank AB | NO0010833262 | 122,188 | 0.2% | |
J.p. Morgan Se | NO0010833262 | 120,234 | 0.2% | |
Equinor Pensjon | 959733600 | NO0010833262 | 119,500 | 0.2% |
Næringslivets Hovedorganisasjon | 955600436 | NO0010833262 | 100,000 | 0.2% |
Stavern Helse Og Forvaltning AS | 988621420 | NO0010833262 | 100,000 | 0.2% |
Verdipapirfondet Heimdal Tinde | 918195394 | NO0010833262 | 100,000 | 0.2% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010833262 | 91,087 | 0.2% | |
Eng Invest AS | 912412075 | NO0010833262 | 76,500 | 0.1% |
Spar Kapital Investor AS | 983622224 | NO0010833262 | 73,979 | 0.1% |
Nordnet Bank AB | NO0010833262 | 72,147 | 0.1% | |
Revir 2 AS | 828300032 | NO0010833262 | 70,654 | 0.1% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | NO0010833262 | 69,042 | 0.1% | |
Acadia Holding AS | 988594687 | NO0010833262 | 67,440 | 0.1% |
Herfo Finans AS | 989133446 | NO0010833262 | 55,396 | 0.1% |
Bnp Paribas Securities Corp. | NO0010833262 | 51,999 | 0.1% | |
Fremr AS | 984057024 | NO0010833262 | 50,000 | 0.1% |
The Northern Trust Comp, London Br | NO0010833262 | 49,936 | 0.1% | |
J.p. Morgan Se | NO0010833262 | 48,234 | 0.1% | |
Orakel AS | 952482769 | NO0010833262 | 48,000 | 0.1% |
Prius Consulting AS | 987099038 | NO0010833262 | 45,025 | 0.1% |
Stempel Invest AS | 911727420 | NO0010833262 | 44,021 | 0.1% |
Carpe Diem Afseth AS | 988667374 | NO0010833262 | 43,617 | 0.1% |
Citibank, N.a. | NO0010833262 | 43,306 | 0.1% | |
Caka AS | 988809381 | NO0010833262 | 42,530 | 0.1% |
Jan Heggelund | 1959 | NO0010833262 | 41,500 | 0.1% |
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. | NO0010833262 | 41,272 | 0.1% | |
Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen | 1959 | NO0010833262 | 40,800 | 0.1% |
State Street Bank And Trust Comp | NO0010833262 | 40,491 | 0.1% | |
Nergaard Investment Partners AS | 997091167 | NO0010833262 | 40,088 | 0.1% |
Erryco Energy AS | 928293742 | NO0010833262 | 40,000 | 0.1% |
Jahatt AS | 992323779 | NO0010833262 | 40,000 | 0.1% |
Copa AS | 889467002 | NO0010833262 | 40,000 | 0.1% |
Kewa Invest AS | 910728040 | NO0010833262 | 37,550 | 0.1% |
J.p. Morgan Securities Llc | NO0010833262 | 35,625 | 0.1% | |
Verdipapirfondet Vibrand Absolutt | 885180922 | NO0010833262 | 35,185 | 0.1% |
Bergen Kommunale Pensjonskasse | 938548560 | NO0010833262 | 34,179 | 0.1% |
Arne Jostein Hatten | 1956 | NO0010833262 | 34,000 | 0.1% |
Ubs Ag | NO0010833262 | 32,413 | 0.1% | |
The Bank Of New York Mellon Sa/nv | NO0010833262 | 31,231 | 0.1% | |
Inger Narten Ugland | 1955 | NO0010833262 | 31,000 | 0.1% |
E Dahm Invest AS | 921440723 | NO0010833262 | 30,532 | 0.1% |
Revir Invest AS | 992074213 | NO0010833262 | 30,276 | 0.1% |
Citibank Europe Plc | NO0010833262 | 30,000 | 0.0% | |
Atc Invest AS | 989043439 | NO0010833262 | 30,000 | 0.0% |
Dutch Oceans Capital B.V. | NO0010833262 | 30,000 | 0.0% | |
Mana AS | 913829751 | NO0010833262 | 30,000 | 0.0% |
Clearstream Banking S.a. | NO0010833262 | 28,737 | 0.0% | |
Linda Stusvik Kile AS | 989121375 | NO0010833262 | 28,707 | 0.0% |
Citibank, N.a. | NO0010833262 | 28,342 | 0.0% | |
J.p. Morgan Se | NO0010833262 | 28,285 | 0.0% | |
Ola Tangvik Brimi | 1969 | NO0010833262 | 28,154 | 0.0% |
Trond Harald Herberg | 1969 | NO0010833262 | 28,000 | 0.0% |
Christina Stusvik AS | 889121432 | NO0010833262 | 27,707 | 0.0% |
J.p. Morgan Se | NO0010833262 | 27,544 | 0.0% | |
Alpha Finans Og Eiendom Invest AS | 988667617 | NO0010833262 | 27,500 | 0.0% |
Brown Brothers Harriman & Co. | NO0010833262 | 26,876 | 0.0% | |
Klaveness Combination Carriers ASA | 920662838 | NO0010833262 | 26,578 | 0.0% |
Arne Lillesund | 1968 | NO0010833262 | 25,500 | 0.0% |
Jan Egil Moe | 1952 | NO0010833262 | 25,000 | 0.0% |
Olav Kristian Falnes | 1963 | NO0010833262 | 25,000 | 0.0% |
Ketil Grim Skorstad | 1974 | NO0010833262 | 25,000 | 0.0% |
Jakob Walland | 1954 | NO0010833262 | 25,000 | 0.0% |
Part Invest AS | 931476335 | NO0010833262 | 25,000 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kcc Bass AS | 1,000 | 100.0% | 9,691 | 4,392 | 42,871 | 1 |
Kcc Chartering AS | 100 | 100.0% | 276,366 | 54 | 10,558 | 1 |
Kcc Shipowning AS | 970 | 97.0% | 189,179 | 109,055 | 381,674 | 2 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 26,578 | 0.0% | 1 | -2 | 97 | 3,239 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kcc Shipowning AS | 30 | 3.0% | 5,851 | 3,373 | 11,804 | 2 |
Kcc Bass AS | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 19 | 1 |
Kcc Chartering AS | 0 | 0.0% | 122 | 0 | 5 | 1 |
Kcc Shipowning AS | 0 | 0.0% | 83 | 48 | 168 | 2 |
Klaveness Combination Carriers ASA | 12 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,239 |
* Justert for eierandel