0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Knut Alnes |
---|---|
Orgnr/født år | 1951 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lesten AS | 82 | 82.0% | 21 | 21 | -26 | 2 |
Thor Medical ASA | 21,785 | 0.0% | 0 | -0 | 26 | 10,877 |
Ensurge Micropower ASA | 133,348 | 0.0% | -13 | -3 | 11,696 | |
Arctic Bioscience AS | 1,000 | 0.0% | 1 | -2 | 10 | 775 |
Dof ASA | 10,000 | 0.0% | 1 | -0 | 1 | 8,602 |
Ultimovacs ASA | 1,030 | 0.0% | -6 | 9 | 6,384 | |
Rec Silicon ASA | 10,230 | 0.0% | -0 | 6 | 34,067 | |
Hexagon Composites ASA | 4,589 | 0.0% | 3 | -1 | 48 | 5,263 |
Nel ASA | 20,300 | 0.0% | 1 | -1 | 93 | 25,679 |
Hexagon Purus ASA | 2,750 | 0.0% | 2 | -0 | 34 | 6,884 |
Atlantic Sapphire ASA | 6,000 | 0.0% | 0 | -0 | 21 | 9,065 |
Salmon Evolution ASA | 1,700 | 0.0% | 0 | -0 | 9 | 13,799 |
Aker Solutions ASA | 1,717 | 0.0% | 0 | -0 | 54 | 24,391 |
Norsk Hydro ASA | 5,901 | 0.0% | 0 | -2 | 140 | 55,832 |
Mowi ASA | 1,025 | 0.0% | 4 | 1 | 6 | 38,513 |
Aker Carbon Capture ASA | 1,100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 22,276 |
Europris ASA | 300 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 14,483 |
Dnb Bank ASA | 2,508 | 0.0% | 65,895 | |||
Storebrand ASA | 700 | 0.0% | 7 | 6 | 45 | 40,817 |
Nrc Group ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 4,123 |
Yara International ASA | 195 | 0.0% | 3 | -1 | 19 | 57,535 |
Aker ASA | 50 | 0.0% | -0 | 16 | 18,832 | |
Lerøy Seafood Group ASA | 350 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 24,574 |
Nordic Semiconductor ASA | 113 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 19,477 |
Solstad Offshore ASA | 33 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 9,717 |
Norwegian Air Shuttle ASA | 318 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 79,634 |
Scatec ASA | 50 | 0.0% | 2 | 0 | 3 | 14,776 |
Kongsberg Gruppen ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 31,107 |
Salmar ASA | 30 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 22,851 |
Aker Horizons ASA | 143 | 0.0% | -0 | 2 | 37,510 | |
Equinor ASA | 615 | 0.0% | 15 | 2 | 9 | 122,850 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel