0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Anne Beate Baklien |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Alv B AS | 375 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 934 |
Alotta AS | 20 | 0.0% | 0 | -1 | -0 | 810 |
Pharmasum Therapeutics AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 683 |
Argeo ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 7 | 2,161 |
Petronor E&P ASA | 1,000 | 0.0% | -0 | 1 | 7,489 | |
Mpc Container Ships ASA | 3,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 31,517 |
Belships ASA | 1,500 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 4,849 |
Nordic Mining ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | 0 | 9 | 14,014 |
Pioneer Property Group ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 798 |
Salmon Evolution ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 5 | 13,799 |
Noram Drilling AS | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 2,251 |
Elmera Group ASA | 250 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 8,613 |
Selvaag Bolig ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 6,430 |
Torghatten Aqua AS | 20 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 818 |
Awilco Lng ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 2,469 |
Rec Silicon ASA | 500 | 0.0% | -0 | 0 | 34,067 | |
Vår Energi ASA | 2,000 | 0.0% | 5 | 3 | 1 | 34,385 |
Pgs ASA | 500 | 0.0% | 16,842 | |||
Bergenbio ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 14,902 |
Elkem ASA | 100 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 19,391 |
Mowi ASA | 75 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 38,513 |
Telenor ASA | 200 | 0.0% | 0 | -0 | 15 | 59,460 |
Wallenius Wilhelmsen ASA | 20 | 0.0% | -0 | 0 | 6,588 | |
Equinor ASA | 50 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 122,850 |
Austevoll Seafood ASA | 1 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 10,574 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel