0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Circus Reklame Og Design AS |
---|---|
Orgnr/født år | 979459939 |
Ant aksjer | 264 |
Omsetning | 10,678 |
Driftsresultat | 1,294 |
Egenkapital | 4,056 |
Ant.eiere | 7 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Horn Capital AS | 996654419 | Ordinære aksjer | 66 | 25.0% |
Ijama AS | 912438139 | Ordinære aksjer | 60 | 22.7% |
Asle Tostrup | 1977 | Ordinære aksjer | 44 | 16.7% |
Karianne Bervell | 1972 | Ordinære aksjer | 44 | 16.7% |
Circus Reklame Og Design AS | 979459939 | Ordinære aksjer | 26 | 9.8% |
Badgalanini AS | 932468069 | Ordinære aksjer | 12 | 4.5% |
Bruvik Invest AS | 932481162 | Ordinære aksjer | 12 | 4.5% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Fredrik Horn Eriksen | Horn Capital AS | 33 | 12.5% | 1,335 |
Astri Karoline Horn Eriksen | Horn Capital AS | 33 | 12.5% | 1,335 |
Christina Ingegerd Wikstrøm Ness | Ijama AS | 30 | 11.4% | 1,213 |
Johan Henrik Ness | Ijama AS | 30 | 11.4% | 1,213 |
Anine Gudrun Iversen | Badgalanini AS | 12 | 4.5% | 485 |
Silje Bruvik | Bruvik Invest AS | 12 | 4.5% | 485 |
Horn Capital AS | Circus Reklame Og Design AS | 7 | 2.5% | 263 |
Ijama AS | Circus Reklame Og Design AS | 6 | 2.2% | 239 |
Asle Tostrup | Circus Reklame Og Design AS | 4 | 1.6% | 175 |
Karianne Bervell | Circus Reklame Og Design AS | 4 | 1.6% | 175 |
Circus Reklame Og Design AS | Circus Reklame Og Design AS | 3 | 1.0% | 104 |
Bruvik Invest AS | Circus Reklame Og Design AS | 1 | 0.4% | 48 |
Badgalanini AS | Circus Reklame Og Design AS | 1 | 0.4% | 48 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Circus Reklame Og Design AS | 26 | 9.8% | 1,052 | 127 | 399 | 7 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Circus Reklame Og Design AS | 3 | 1.0% | 104 | 13 | 39 | 7 |
* Justert for eierandel