0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Conexus AS |
---|---|
Orgnr/født år | 982396999 |
Ant aksjer | 10,537,183 |
Omsetning | 65,353 |
Driftsresultat | 10,999 |
Egenkapital | 18,591 |
Ant.eiere | 67 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Verdane Art Invest AS | 919223189 | Ordinære aksjer | 9,837,492 | 93.4% |
Steinar Roy Evensen | 1970 | Ordinære aksjer | 155,682 | 1.5% |
Hrsystemer AS | 895287512 | Ordinære aksjer | 115,655 | 1.1% |
Vurdering Og Læring AS | 980875881 | Ordinære aksjer | 86,538 | 0.8% |
Skeie Kapital AS | 990992282 | Ordinære aksjer | 37,427 | 0.4% |
Lise Fjæstad Simensen | 1965 | Ordinære aksjer | 33,972 | 0.3% |
Stellanor | 889276932 | Ordinære aksjer | 32,734 | 0.3% |
Honningkrukka AS | 982313112 | Ordinære aksjer | 28,674 | 0.3% |
Morten Ødgren | 1973 | Ordinære aksjer | 26,167 | 0.2% |
Jens-Petter Farnes | 1971 | Ordinære aksjer | 24,265 | 0.2% |
Lars Håkon Glenne | 1973 | Ordinære aksjer | 19,750 | 0.2% |
Power Advice I Nösund AB | Ordinære aksjer | 16,030 | 0.2% | |
Finn Oskar Oskarsson | 1965 | Ordinære aksjer | 12,132 | 0.1% |
Viking Venture 9D AS | 923019588 | Ordinære aksjer | 10,884 | 0.1% |
Viking Venture 9E AS | 925590517 | Ordinære aksjer | 10,849 | 0.1% |
Sonja Monika Pettersen | 1970 | Ordinære aksjer | 9,501 | 0.1% |
Tor Ove Henriksen | 1973 | Ordinære aksjer | 9,444 | 0.1% |
Viking Venture 9 AS | 917098743 | Ordinære aksjer | 9,406 | 0.1% |
Aanerød AS | 937827016 | Ordinære aksjer | 8,229 | 0.1% |
Geir Fuhre Pettersen | 1974 | Ordinære aksjer | 4,946 | 0.0% |
Karianne Slettemoen | 1974 | Ordinære aksjer | 4,853 | 0.0% |
Viking Venture 9B AS | 919764449 | Ordinære aksjer | 4,848 | 0.0% |
Viking Venture 9C AS | 921095627 | Ordinære aksjer | 4,041 | 0.0% |
Fledsberg Finans AS | 915455883 | Ordinære aksjer | 3,789 | 0.0% |
Bengt Myhre Hjelmeset | 1976 | Ordinære aksjer | 2,765 | 0.0% |
Retten Invest AS | 996324001 | Ordinære aksjer | 2,648 | 0.0% |
Skeie Alpha Invest AS | 985217459 | Ordinære aksjer | 2,592 | 0.0% |
Birger Thomas Bjønnes | 1974 | Ordinære aksjer | 2,240 | 0.0% |
Viking Venture AS | 983366678 | Ordinære aksjer | 2,169 | 0.0% |
Tw Capital AS | 920565980 | Ordinære aksjer | 2,132 | 0.0% |
Petter Setsaas Sveen | 1979 | Ordinære aksjer | 1,408 | 0.0% |
Csj International AS | 992979291 | Ordinære aksjer | 1,089 | 0.0% |
Morten Udnæs | 1971 | Ordinære aksjer | 997 | 0.0% |
Cayenne Invest AS | 987627018 | Ordinære aksjer | 947 | 0.0% |
Marion Lovise Kvellheim | 1973 | Ordinære aksjer | 896 | 0.0% |
Vairamuthu Garthigeyan | 1963 | Ordinære aksjer | 896 | 0.0% |
Thomsen Holding AS | 989220551 | Ordinære aksjer | 867 | 0.0% |
Brynildsen Holding AS | 989168061 | Ordinære aksjer | 790 | 0.0% |
Terje Linneberg | 1980 | Ordinære aksjer | 757 | 0.0% |
Rannveig Kvifte Andresen | 1967 | Ordinære aksjer | 653 | 0.0% |
My3M AS | 916642687 | Ordinære aksjer | 585 | 0.0% |
Yury Larichev | Ordinære aksjer | 539 | 0.0% | |
Stian Sinding-Larsen Jonson | 1964 | Ordinære aksjer | 499 | 0.0% |
Unni Roa Gran | 1969 | Ordinære aksjer | 499 | 0.0% |
Thomas Stranda Haslestad | 1974 | Ordinære aksjer | 448 | 0.0% |
Hansolo AS | 916608136 | Ordinære aksjer | 419 | 0.0% |
Dag Helge Torp | 1963 | Ordinære aksjer | 360 | 0.0% |
Cumulus Associates AS | 996740668 | Ordinære aksjer | 331 | 0.0% |
Nils Olav Sundsteigen | 1969 | Ordinære aksjer | 240 | 0.0% |
Cecilie Norrøne Lindeflaten | 1979 | Ordinære aksjer | 227 | 0.0% |
Jon Roskill | Ordinære aksjer | 205 | 0.0% | |
Tine Haug | 1984 | Ordinære aksjer | 200 | 0.0% |
Karl Jakop Berg | 1977 | Ordinære aksjer | 189 | 0.0% |
Christoffer Bråthen | 1986 | Ordinære aksjer | 175 | 0.0% |
Iflow AS | 930456462 | Ordinære aksjer | 166 | 0.0% |
Lee Holding AS | 918450920 | Ordinære aksjer | 166 | 0.0% |
Even Magnem | 1981 | Ordinære aksjer | 164 | 0.0% |
Magnem Holding AS | 930519553 | Ordinære aksjer | 164 | 0.0% |
Denis Guz | Ordinære aksjer | 164 | 0.0% | |
Greta Lyckander Falch | 1948 | Ordinære aksjer | 82 | 0.0% |
Nøkleby Holding AS | 930702838 | Ordinære aksjer | 53 | 0.0% |
Step Forward AS | 989896091 | Ordinære aksjer | 45 | 0.0% |
Reel In Motion AS | 985994803 | Ordinære aksjer | 31 | 0.0% |
Yousuf Ali Mohamed Nizamuddin | 1970 | Ordinære aksjer | 31 | 0.0% |
Jon Mats Anders Olsson | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% | |
Lars Andreas Wassberg | Ordinære aksjer | 12 | 0.0% | |
Sven Erik Rikard Lind | Ordinære aksjer | 10 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Conexus Norge AS | 10,000 | 100.0% | 47,160 | 1,414 | 4,230 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel