0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kvam Byggevarer AS |
---|---|
Orgnr/født år | 995485621 |
Ant aksjer | 5,500 |
Omsetning | 30,272 |
Driftsresultat | 1,035 |
Egenkapital | 6,202 |
Ant.eiere | 6 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Brødrene Skeie Holding AS | 999005071 | Ordinære aksjer | 1,426 | 25.9% |
Bjørn Jarle Tordal | 1964 | Ordinære aksjer | 1,222 | 22.2% |
Litu AS | 992049359 | Ordinære aksjer | 1,222 | 22.2% |
Bellen AS | 888076662 | Ordinære aksjer | 713 | 13.0% |
Kvam Byggevarer AS | 995485621 | Ordinære aksjer | 550 | 10.0% |
May Linn Vik | 1989 | Ordinære aksjer | 367 | 6.7% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Johan Skeie | Brødrene Skeie Holding AS | 713 | 13.0% | 3,924 |
Jan Guttorm Skeie | Brødrene Skeie Holding AS | 713 | 13.0% | 3,924 |
Bertil Ove Skeie | Bellen AS | 713 | 13.0% | 3,924 |
Turid Wenche Madsen | Litu AS | 611 | 11.1% | 3,363 |
Lars Inge Tordal | Litu AS | 611 | 11.1% | 3,363 |
Brødrene Skeie Holding AS | Kvam Byggevarer AS | 143 | 2.6% | 785 |
Bjørn Jarle Tordal | Kvam Byggevarer AS | 122 | 2.2% | 673 |
Litu AS | Kvam Byggevarer AS | 122 | 2.2% | 673 |
Bellen AS | Kvam Byggevarer AS | 71 | 1.3% | 392 |
Kvam Byggevarer AS | Kvam Byggevarer AS | 55 | 1.0% | 303 |
May Linn Vik | Kvam Byggevarer AS | 37 | 0.7% | 202 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvam Byggevarer AS | 550 | 10.0% | 3,027 | 104 | 620 | 6 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kvam Byggevarer AS | 55 | 1.0% | 303 | 10 | 62 | 6 |
* Justert for eierandel