0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kvinesdal Sparebank |
---|---|
Orgnr/født år | 937894805 |
Ant aksjer | 637,992 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 181 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Jæren Sparebank | 937895976 | NO0010630999 | 51,717 | 8.1% |
Haslelund Holding AS | 982797705 | NO0010630999 | 34,108 | 5.3% |
Orkla Sparebank | 947278770 | NO0010630999 | 25,119 | 3.9% |
Sirdal Kommune | 964964165 | NO0010630999 | 23,255 | 3.6% |
Kikamo AS | 990692939 | NO0010630999 | 20,906 | 3.3% |
Agder Sparebank | 937894260 | NO0010630999 | 19,702 | 3.1% |
Rørosbanken Røros Sparebank | 956548888 | NO0010630999 | 17,732 | 2.8% |
Larvikbanken - Din Sparebank | 937890729 | NO0010630999 | 16,648 | 2.6% |
Skue Sparebank | 837889812 | NO0010630999 | 16,421 | 2.6% |
Eidsberg Sparebank | 937884494 | NO0010630999 | 13,988 | 2.2% |
Skagerrak Sparebank | 937891245 | NO0010630999 | 12,806 | 2.0% |
Fellesforlaget AS | 943494975 | NO0010630999 | 12,789 | 2.0% |
Tinn Sparebank | 937891423 | NO0010630999 | 12,215 | 1.9% |
Kvinesdal Kommune | 964964076 | NO0010630999 | 11,628 | 1.8% |
Harry Magne Rafoss | 1947 | NO0010630999 | 11,628 | 1.8% |
Nico Eiendom AS | 916155190 | NO0010630999 | 11,051 | 1.7% |
Hjartdal Og Gransherad Sparebank | 937893299 | NO0010630999 | 9,851 | 1.5% |
Berg Sparebank | 937885288 | NO0010630999 | 9,851 | 1.5% |
Hjelmeland Sparebank | 937896581 | NO0010630999 | 9,555 | 1.5% |
Trøgstad Sparebank | 937885377 | NO0010630999 | 9,358 | 1.5% |
Grue Sparebank | 937886705 | NO0010630999 | 7,388 | 1.2% |
Øystein Olaf Sunde | 1947 | NO0010630999 | 7,199 | 1.1% |
Hel Økonomi AS | 953374730 | NO0010630999 | 6,973 | 1.1% |
Evje Og Hornnes Sparebank | 937894171 | NO0010630999 | 6,896 | 1.1% |
Trøndelag Sparebank | 937902174 | NO0010630999 | 6,896 | 1.1% |
Høie Investering AS | 921600593 | NO0010630999 | 6,316 | 1.0% |
U F Norløff AS | 979448813 | NO0010630999 | 6,194 | 1.0% |
Mfh Holding AS | 989134728 | NO0010630999 | 5,930 | 0.9% |
Pamar AS | 989062115 | NO0010630999 | 5,925 | 0.9% |
Hegra Sparebank | 937903235 | NO0010630999 | 5,911 | 0.9% |
Quindelaug AS | 990694753 | NO0010630999 | 5,826 | 0.9% |
Valle Sparebank | 937893922 | NO0010630999 | 5,714 | 0.9% |
Sverre Kristian Bergstrøm | 1978 | NO0010630999 | 5,263 | 0.8% |
Målsnes Invest AS | 989043196 | NO0010630999 | 5,009 | 0.8% |
Birkenes Sparebank | 937893833 | NO0010630999 | 4,925 | 0.8% |
Arnin AS | 998181739 | NO0010630999 | 4,845 | 0.8% |
Haltdalen Sparebank | 837902622 | NO0010630999 | 4,827 | 0.8% |
John Anker Telhaug | 1955 | NO0010630999 | 4,650 | 0.7% |
Smedsrud Eiendom AS | 990255474 | NO0010630999 | 4,161 | 0.7% |
Bjørn Brente | 1952 | NO0010630999 | 4,082 | 0.6% |
Tysnes Sparebank | 937897375 | NO0010630999 | 3,940 | 0.6% |
Centrum Ef AS | 911014602 | NO0010630999 | 3,896 | 0.6% |
Bs Jaren AS | 924968672 | NO0010630999 | 3,600 | 0.6% |
Lns Jaren AS | 924968680 | NO0010630999 | 3,600 | 0.6% |
Tim Wang | 1953 | NO0010630999 | 3,579 | 0.6% |
Sparebank 1 Hallingdal Valdres | 937889631 | NO0010630999 | 3,546 | 0.6% |
Tor Sigve Vik | 1970 | NO0010630999 | 3,490 | 0.5% |
Lm Invest AS | 986934219 | NO0010630999 | 3,115 | 0.5% |
Flescus AS | 889137312 | NO0010630999 | 3,006 | 0.5% |
Rødz Holding AS | 929627121 | NO0010630999 | 3,000 | 0.5% |
Ørskog Sparebank | 837900212 | NO0010630999 | 2,955 | 0.5% |
Rindal Sparebank | 937900953 | NO0010630999 | 2,955 | 0.5% |
Kleiva Eiendom Holding AS | 999328059 | NO0010630999 | 2,664 | 0.4% |
Jon Erling Bekken AS | 988957755 | NO0010630999 | 2,598 | 0.4% |
Marianne Lien Endrestøl | 1976 | NO0010630999 | 2,526 | 0.4% |
Pollen Invest AS | 989278517 | NO0010630999 | 2,508 | 0.4% |
Shb Invest AS | 826119152 | NO0010630999 | 2,495 | 0.4% |
Brødrene Sæthre AS | 917481261 | NO0010630999 | 2,449 | 0.4% |
Narve Rafoss Heggdal | 1971 | NO0010630999 | 2,400 | 0.4% |
Trond Heggdal | 1964 | NO0010630999 | 2,400 | 0.4% |
Hans Georg Iwarsson | 1954 | NO0010630999 | 2,389 | 0.4% |
Kvinesdal Sparebank | 937894805 | NO0010630999 | 2,377 | 0.4% |
Elizabeth Anne Rugaard | 1934 | NO0010630999 | 2,364 | 0.4% |
Karl Glad | 1937 | NO0010630999 | 2,301 | 0.4% |
Jan Torjus Thompson | 1944 | NO0010630999 | 2,222 | 0.3% |
Truls Herman Holm AS | 921858833 | NO0010630999 | 2,105 | 0.3% |
Thomas Njøs Hoxtvedt | 1990 | NO0010630999 | 2,105 | 0.3% |
Vidar Akre | 1945 | NO0010630999 | 2,098 | 0.3% |
Stacey Spiegel | 1955 | NO0010630999 | 2,045 | 0.3% |
Jaren Industrier AS | 922360650 | NO0010630999 | 2,000 | 0.3% |
Freddy Invest AS | 878657322 | NO0010630999 | 1,892 | 0.3% |
Kilsund AS | 854525182 | NO0010630999 | 1,842 | 0.3% |
Jorunn Kristin Huuse Eik | 1950 | NO0010630999 | 1,799 | 0.3% |
Anders Kristian Røed | 1951 | NO0010630999 | 1,775 | 0.3% |
Ahh Holding AS | 992897791 | NO0010630999 | 1,661 | 0.3% |
Eknos Hage AS | 992987391 | NO0010630999 | 1,631 | 0.3% |
Hpl Sparebøsse AS | 914079802 | NO0010630999 | 1,631 | 0.3% |
Kathrina Bugge | 1969 | NO0010630999 | 1,579 | 0.2% |
Tema 2 AS | 989004263 | NO0010630999 | 1,572 | 0.2% |
Hallgeir Arnesen AS | 976328515 | NO0010630999 | 1,549 | 0.2% |
Ludvig Egeland | 1951 | NO0010630999 | 1,500 | 0.2% |
Odd Inge Gullestad | 1954 | NO0010630999 | 1,500 | 0.2% |
Kjell Lindhjem Eiendom AS | 974539330 | NO0010630999 | 1,492 | 0.2% |
Vard AS | 976162005 | NO0010630999 | 1,469 | 0.2% |
Hallgeir Bratland Arnesen | 1959 | NO0010630999 | 1,408 | 0.2% |
Lasse Winge Kristensen | 1947 | NO0010630999 | 1,374 | 0.2% |
Stiftelsen Sølvguttene | 987098988 | NO0010630999 | 1,372 | 0.2% |
Nicolai Wilhelm Gedde-Dahl | 1964 | NO0010630999 | 1,369 | 0.2% |
Fameco AS | 950023635 | NO0010630999 | 1,368 | 0.2% |
Valogiant AS | 989967614 | NO0010630999 | 1,368 | 0.2% |
John Birger Sæthre | 1953 | NO0010630999 | 1,270 | 0.2% |
Rune Hilseth Antonsen | 1973 | NO0010630999 | 1,263 | 0.2% |
Øyvind Bakken AS | 989967681 | NO0010630999 | 1,253 | 0.2% |
Per Pettersen | 1946 | NO0010630999 | 1,211 | 0.2% |
Toralf Haugland | 1936 | NO0010630999 | 1,200 | 0.2% |
Lorimer AS | 991937870 | NO0010630999 | 1,200 | 0.2% |
Ka Utvikling AS | 942341385 | NO0010630999 | 1,200 | 0.2% |
Isak Liland | 1962 | NO0010630999 | 1,200 | 0.2% |
Ivar Kvinlaug | 1956 | NO0010630999 | 1,200 | 0.2% |
Mari Ann Liland | 1963 | NO0010630999 | 1,200 | 0.2% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandsåsen AS | 1,300 | 100.0% | 55 | 252 | -3,903 | 1 |
Møter & Mat AS | 1,500 | 100.0% | 1,187 | -112 | 328 | 1 |
Sør-Vest Megleren AS | 20 | 20.0% | 3,064 | -120 | 492 | 5 |
Lister Nyskaping AS | 50,000 | 1.8% | 200 | -7 | 55 | 50 |
Eika Gruppen AS | 320,229 | 1.3% | 52 | |||
Eika Boligkreditt AS | 17,574,179 | 1.2% | 60 | |||
Eika Vbb AS | 1,531 | 1.1% | 15 | 2 | 8,854 | 51 |
Spama AS | 200 | 0.6% | 312 | 78 | 294 | 83 |
Kvinesdal Sparebank | 2,377 | 0.4% | 181 | |||
Hjelmeland Sparebank | 3,733 | 0.3% | 302 | |||
Eiendomskreditt AS | 16,800 | 0.3% | 74 | |||
Nbnp 2 AS | 8,083 | 0.2% | 1 | -1 | 200 | 334 |
Jæren Sparebank | 800 | 0.0% | 964 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel