0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Continuum Property AS |
---|---|
Orgnr/født år | 874271802 |
Ant aksjer | 44,000 |
Omsetning | |
Driftsresultat | -294 |
Egenkapital | 143,872 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Geir Bergheim | 1964 | Ordinære aksjer | 44,000 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Continuum Services AS | 3,000 | 100.0% | 47,384 | 2,963 | 4,426 | 1 |
Strandveien Eiendom AS | 23,400 | 100.0% | 58,912 | 26,382 | 129,437 | 1 |
Lysaker Terrasse Holding AS | 900,000 | 100.0% | -47 | 107,801 | 1 | |
Lysaker Brygge Holding AS | 10,000 | 100.0% | -33 | 1,451 | 1 | |
Strandveien 16-18 Holding AS | 510,000 | 51.0% | -98 | 224,942 | 2 | |
Raw Trening & Behandling AS | 176 | 44.0% | 3,050 | -57 | 47 | 5 |
Genus AS | 1,717,172 | 38.9% | 55,721 | 10,649 | 3,871 | 68 |
Lysaker Nova Holding AS | 31,000 | 31.0% | -35 | 5,788 | 2 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Lysaker Terrasse AS | 23,888 | 100.0% | 70,348 | 42,136 | 498,385 | 1 |
Lysaker Brygge Næring AS | 2,303 | 100.0% | 20,459 | 13,270 | 102,030 | 1 |
Strandveien Garasjeanlegg AS | 1,530 | 51.0% | 5,194 | 1,114 | 46,832 | 1 |
Strandveien 16-18 Eiendom AS | 1,530 | 51.0% | 28,308 | 10,519 | 275,575 | 1 |
Lysaker Nova AS | 1,550 | 31.0% | 3,187 | 1,165 | 13,656 | 1 |
Genus AS
Via Genus AS |
16,094 | 0.4% | 522 | 100 | 36 | 68 |
* Justert for eierandel