0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Corporater AS |
---|---|
Orgnr/født år | 981970160 |
Ant aksjer | 254,331 |
Omsetning | 133,338 |
Driftsresultat | 12,413 |
Egenkapital | 104,279 |
Ant.eiere | 66 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Boas Invest AS | 988990833 | Ordinære aksjer | 141,957 | 55.8% |
Odd Are Bjørkli | 1973 | Ordinære aksjer | 26,837 | 10.6% |
Environmental Technologies Fund 2 L | Ordinære aksjer | 25,313 | 10.0% | |
Sandnes Investering AS | 974346125 | Ordinære aksjer | 12,550 | 4.9% |
Stiftelsen Hesed | 932316536 | Ordinære aksjer | 7,629 | 3.0% |
Jørn Jaatun | 1972 | Ordinære aksjer | 5,000 | 2.0% |
Jan Vasshus | 1944 | Ordinære aksjer | 4,576 | 1.8% |
Per Tjessem | 1952 | Ordinære aksjer | 4,000 | 1.6% |
Johan Herman Løvlie | 1962 | Ordinære aksjer | 2,445 | 1.0% |
Stine Roald | 1963 | Ordinære aksjer | 2,000 | 0.8% |
Lise Pallesen Peterson | 1976 | Ordinære aksjer | 1,812 | 0.7% |
Fondo AS | 818433042 | Ordinære aksjer | 1,758 | 0.7% |
Madhavan Gopalarathnam | Ordinære aksjer | 1,500 | 0.6% | |
Geb Holding AS | 989101447 | Ordinære aksjer | 1,398 | 0.5% |
Lie-Bjelland Invest AS | 815875672 | Ordinære aksjer | 1,336 | 0.5% |
Maximus Trust, Lp | Ordinære aksjer | 1,262 | 0.5% | |
Sohaila Aslavi | 1974 | Ordinære aksjer | 1,133 | 0.4% |
Bvo AS | 919825014 | Ordinære aksjer | 870 | 0.3% |
Dnx AS | 919825219 | Ordinære aksjer | 653 | 0.3% |
Jarle Berge | 1974 | Ordinære aksjer | 600 | 0.2% |
Eric David Peterson | 1968 | Ordinære aksjer | 453 | 0.2% |
Isolde AS | 959081212 | Ordinære aksjer | 415 | 0.2% |
Ola Hausken | 1971 | Ordinære aksjer | 406 | 0.2% |
Jonathan Lenes | Ordinære aksjer | 400 | 0.2% | |
Robert Simpson | Ordinære aksjer | 380 | 0.1% | |
Salil Kumar | Ordinære aksjer | 377 | 0.1% | |
Bjølsand Invest AS | 927416158 | Ordinære aksjer | 354 | 0.1% |
Hana Emma Ramos | 1986 | Ordinære aksjer | 350 | 0.1% |
Jørgen Eriksen | 1971 | Ordinære aksjer | 300 | 0.1% |
Inri Management Consulting Gmbh | Ordinære aksjer | 300 | 0.1% | |
Michael Hladik | Ordinære aksjer | 258 | 0.1% | |
Karl Magnus Horpestad | 1990 | Ordinære aksjer | 250 | 0.1% |
Laurits Haga | 1954 | Ordinære aksjer | 222 | 0.1% |
Erik Helgaker | 1969 | Ordinære aksjer | 221 | 0.1% |
Mark Robinson | Ordinære aksjer | 220 | 0.1% | |
Joben Panakal | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% | |
Martin James Enger | 1979 | Ordinære aksjer | 200 | 0.1% |
Pradeep Natarjan | Ordinære aksjer | 150 | 0.1% | |
Oml It AS | 919824727 | Ordinære aksjer | 138 | 0.1% |
Eline Flacké | 1986 | Ordinære aksjer | 130 | 0.1% |
Daniel Martin Smidts | 1978 | Ordinære aksjer | 127 | 0.0% |
Jørg-Magne Wetlesen Tengesdal | 1991 | Ordinære aksjer | 125 | 0.0% |
Sebastian Teis Risbakken | 1987 | Ordinære aksjer | 113 | 0.0% |
Aslaug Margareth Vasshus | 1963 | Ordinære aksjer | 110 | 0.0% |
Marko Sundic | 1986 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Jonas Mentzsen Nesbø | 1994 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Ruha Invest AS | 988823902 | Ordinære aksjer | 100 | 0.0% |
Zachary F Bookman | Ordinære aksjer | 94 | 0.0% | |
Jarle Våga | 1974 | Ordinære aksjer | 88 | 0.0% |
Bjørnar Torgersen Eidsmo | 1983 | Ordinære aksjer | 88 | 0.0% |
Trond Søraas | 1970 | Ordinære aksjer | 67 | 0.0% |
Eirik Runestad | 1993 | Ordinære aksjer | 63 | 0.0% |
Iffath Fathima Javid Ahmed | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% | |
Kari Vibeke Thu | 1959 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Susanne Vistnes | 1992 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Vilde Silvana Gumbrell | 1990 | Ordinære aksjer | 50 | 0.0% |
Fiducia Consulting AS | 923836713 | Ordinære aksjer | 45 | 0.0% |
Dag Strømsvåg | 1984 | Ordinære aksjer | 45 | 0.0% |
Hendrik Adriaan Eelco Van Den Top | 1982 | Ordinære aksjer | 44 | 0.0% |
Vaike Cecilie Lier Nyberg | 1982 | Ordinære aksjer | 44 | 0.0% |
Robin Andreas Braarvig | 1998 | Ordinære aksjer | 33 | 0.0% |
Frank-Arild Normanseth | 1962 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Denys Chechelnytskyy | 1993 | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
John Varghese | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% | |
Raja Varatharajan | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% | |
Paul Simon Greenhalgh | Ordinære aksjer | 25 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Betr AS | 1,335,400 | 100.0% | 10,138 | 3,106 | 20,710 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel