0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Kåre Osmundsen |
---|---|
Orgnr/født år | 1969 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Båtservice Holding AS | 30 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 130 |
Axactor ASA | 3,400 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 8,911 |
Salmon Evolution ASA | 4,500 | 0.0% | 0 | -1 | 24 | 13,799 |
Elmera Group ASA | 1,000 | 0.0% | 2 | -1 | 16 | 8,613 |
Norske Skog ASA | 790 | 0.0% | 1 | -1 | 38 | 14,058 |
B2 Impact ASA | 2,000 | 0.0% | 1 | -1 | 18 | 4,425 |
Grieg Seafood ASA | 495 | 0.0% | 1 | 0 | 13 | 10,405 |
Hunter Group ASA | 175 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6,154 |
Okea ASA | 385 | 0.0% | 33 | 5 | 3 | 6,440 |
Lerøy Seafood Group ASA | 1,827 | 0.0% | 1 | -1 | 28 | 24,574 |
Kongsberg Automotive ASA | 2,184 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 23,652 |
Europris ASA | 284 | 0.0% | 0 | -0 | 3 | 14,483 |
Austevoll Seafood ASA | 340 | 0.0% | 0 | -0 | 8 | 10,574 |
Kid ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 3,906 |
Mpc Container Ships ASA | 500 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 31,517 |
Polaris Media ASA | 50 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 3,115 |
Telenor ASA | 1,300 | 0.0% | 0 | -1 | 96 | 59,460 |
Orkla ASA | 840 | 0.0% | 0 | -1 | 53 | 48,264 |
Dno ASA | 700 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 16,312 |
Storebrand ASA | 150 | 0.0% | 1 | 1 | 10 | 40,817 |
Yara International ASA | 60 | 0.0% | 1 | -0 | 6 | 57,535 |
Aker Carbon Capture ASA | 100 | 0.0% | 0 | -0 | 0 | 22,276 |
Norsk Hydro ASA | 150 | 0.0% | 0 | -0 | 4 | 55,832 |
Aker Horizons ASA | 13 | 0.0% | -0 | 0 | 37,510 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel