0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Laila Fredriksen |
---|---|
Orgnr/født år | 1971 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosdesign Engros AS | 240 | 24.0% | 149 | 26 | 80 | 3 |
Thor Medical ASA | 26,300 | 0.0% | 0 | -0 | 31 | 10,877 |
Biofish Holding AS | 5,000 | 0.0% | 0 | -0 | 14 | 847 |
Observe Medical ASA | 10,000 | 0.0% | 0 | -1 | 19 | 2,124 |
Bergenbio ASA | 130,000 | 0.0% | 0 | -9 | 6 | 14,902 |
Idex Biometrics ASA | 50,000 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 7,713 |
Ultimovacs ASA | 1,225 | 0.0% | -7 | 11 | 6,384 | |
Hexagon Purus ASA | 4,000 | 0.0% | 2 | -0 | 49 | 6,884 |
Elliptic Laboratories ASA | 1,200 | 0.0% | 1 | -1 | 3 | 2,168 |
Airthings ASA | 1,500 | 0.0% | 3 | -1 | 4 | 3,022 |
Rec Silicon ASA | 2,700 | 0.0% | -0 | 2 | 34,067 | |
Norske Skog ASA | 600 | 0.0% | 1 | -0 | 29 | 14,058 |
Nykode Therapeutics ASA | 2,000 | 0.0% | 0 | -0 | 1 | 7,455 |
Europris ASA | 1,000 | 0.0% | 0 | -0 | 10 | 14,483 |
Dno ASA | 2,500 | 0.0% | 0 | -0 | 2 | 16,312 |
* Justert for eierandel
* Justert for eierandel