0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Daal Noise Control Systems AS |
---|---|
Orgnr/født år | 916614853 |
Ant aksjer | 16,181,838 |
Omsetning | |
Driftsresultat | |
Egenkapital | |
Ant.eiere | 379 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Engrapp Holding AS | 929958500 | A-aksjer | 8,181,817 | 50.6% |
Lexa Holding AS | 920235352 | A-aksjer | 2,133,940 | 13.2% |
Lund Forvaltning AS | 990189234 | A-aksjer | 1,287,207 | 8.0% |
Daal Noise Control Systems AS | 916614853 | A-aksjer | 699,172 | 4.3% |
Tenere Holding AS | 920235328 | A-aksjer | 658,170 | 4.1% |
Etne Invest AS | 982039177 | B-aksjer | 202,300 | 1.3% |
Stimuli AS | 981940164 | B-aksjer | 201,000 | 1.2% |
Lexa Holding AS | 920235352 | B-aksjer | 198,277 | 1.2% |
Tjoaminne Holding AS | 922122520 | B-aksjer | 195,000 | 1.2% |
Lund Forvaltning AS | 990189234 | B-aksjer | 189,112 | 1.2% |
Øystein Spord | 1968 | B-aksjer | 131,794 | 0.8% |
Markus Edward Malema | 1986 | B-aksjer | 99,403 | 0.6% |
Erik Laszlo Devay-Foris | 1976 | B-aksjer | 97,686 | 0.6% |
Tretindanibba AS | 927790823 | B-aksjer | 95,000 | 0.6% |
Knut Trygve Jenssen | 1969 | A-aksjer | 75,000 | 0.5% |
Rf Larsen AS | 819502072 | A-aksjer | 75,000 | 0.5% |
Furnes Engineering AS | 919500298 | A-aksjer | 75,000 | 0.5% |
Knut Trygve Jenssen | 1969 | B-aksjer | 75,000 | 0.5% |
Janix Ikt AS | 918343601 | A-aksjer | 74,819 | 0.5% |
Asisa AS | 989114735 | A-aksjer | 74,801 | 0.5% |
Wester Holding AS | 989099086 | A-aksjer | 66,164 | 0.4% |
Markus Edward Malema | 1986 | A-aksjer | 62,416 | 0.4% |
Bergsbakken Invest AS | 991275924 | A-aksjer | 53,362 | 0.3% |
Arild Korstadhagen | 1966 | B-aksjer | 39,951 | 0.2% |
Moldsvor Invest AS | 989882600 | A-aksjer | 39,822 | 0.2% |
Double Income AS | 916497512 | A-aksjer | 33,486 | 0.2% |
Arild Korstadhagen | 1966 | A-aksjer | 30,147 | 0.2% |
Johan O Helgesen AS | 926035118 | A-aksjer | 29,550 | 0.2% |
Gabion AS | 992007095 | A-aksjer | 28,276 | 0.2% |
Jone Valen Trovåg | 1987 | A-aksjer | 28,125 | 0.2% |
Expectra AS | 987972483 | A-aksjer | 26,573 | 0.2% |
Steff Invest AS | 989100017 | A-aksjer | 26,289 | 0.2% |
Widar Erland Kirkeby | 1960 | A-aksjer | 25,000 | 0.2% |
Sissel Halfrid Johnsen Kahrs | 1959 | A-aksjer | 25,000 | 0.2% |
Topcode AS | 998095557 | A-aksjer | 25,000 | 0.2% |
Ole Jakob Birkeland | 1981 | A-aksjer | 24,928 | 0.2% |
Kvithuset Holding AS | 892268622 | A-aksjer | 24,550 | 0.2% |
Sigurd Groven | 1977 | A-aksjer | 23,810 | 0.1% |
Backup Norge AS | 978664342 | A-aksjer | 23,550 | 0.1% |
Asbjørn Sæbø | 1968 | A-aksjer | 22,638 | 0.1% |
Vegard Stenhjem Hagen | 1989 | A-aksjer | 21,531 | 0.1% |
Elling André Lillefuhr | 1962 | A-aksjer | 18,700 | 0.1% |
Kørven AS | 888996532 | A-aksjer | 18,199 | 0.1% |
Tjoaminne Holding AS | 922122520 | A-aksjer | 15,001 | 0.1% |
Tretindanibba AS | 927790823 | A-aksjer | 15,000 | 0.1% |
Nils William Bakken | 1978 | A-aksjer | 15,000 | 0.1% |
Frode Mathisen Berge | 1971 | A-aksjer | 13,083 | 0.1% |
Jmp Consulting AS | 813486202 | A-aksjer | 12,500 | 0.1% |
Victorem Invest AS | 916852673 | A-aksjer | 12,000 | 0.1% |
Erik Laszlo Devay-Foris | 1976 | A-aksjer | 10,414 | 0.1% |
Tore Sivertsen Bergslid | 1988 | A-aksjer | 10,406 | 0.1% |
Thomas Lie | 1975 | A-aksjer | 10,000 | 0.1% |
Eivind Nydegger | 1988 | A-aksjer | 10,000 | 0.1% |
Skårstad Consulting AS | 922228582 | A-aksjer | 10,000 | 0.1% |
Tore Sivertsen Bergslid | 1988 | B-aksjer | 9,594 | 0.1% |
Andreas Birkeland | 1929 | A-aksjer | 9,276 | 0.1% |
Jukka Tapio Typpö | 1963 | A-aksjer | 9,100 | 0.1% |
Helge Aasen Aarset | 1956 | B-aksjer | 9,000 | 0.1% |
Scroccone Invest AS | 921799152 | A-aksjer | 8,569 | 0.1% |
Odd Eivind Solø Staalesen | 1986 | A-aksjer | 8,253 | 0.1% |
Svein Ove Båtnes | 1959 | B-aksjer | 8,250 | 0.1% |
Aud Peggy Brunvoll | 1956 | B-aksjer | 8,092 | 0.1% |
Bent Aagaard | 1952 | A-aksjer | 7,936 | 0.0% |
Roger Birkeland | 1964 | A-aksjer | 7,935 | 0.0% |
Macklein AS | 997737547 | A-aksjer | 7,928 | 0.0% |
Kemosabe Invest AS | 925235660 | A-aksjer | 6,914 | 0.0% |
Marius Stølen Navjord | 1986 | B-aksjer | 6,700 | 0.0% |
Øystein Sture | 1988 | B-aksjer | 6,100 | 0.0% |
Robert Karlsen | 1983 | B-aksjer | 6,100 | 0.0% |
Ladegu AS | 923301445 | A-aksjer | 6,000 | 0.0% |
Knut Iversen | 1954 | B-aksjer | 6,000 | 0.0% |
Igesund Software Consulting AS | 916595107 | B-aksjer | 6,000 | 0.0% |
Alexander Millan Eide | 1984 | B-aksjer | 6,000 | 0.0% |
Erik Norgård | 1970 | B-aksjer | 6,000 | 0.0% |
Tor Ivar Gjære | 1986 | B-aksjer | 6,000 | 0.0% |
Eidissen Holding AS | 922869111 | A-aksjer | 5,500 | 0.0% |
Ørjan Langfeldt Eide | 1984 | A-aksjer | 5,186 | 0.0% |
Gixxer1K AS | 998450144 | A-aksjer | 5,166 | 0.0% |
Gregor Øyvind Jøingsli | 1967 | A-aksjer | 5,093 | 0.0% |
Cappelen Skovholt AS | 992722002 | A-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Tom Meland Pedersen | 1991 | A-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Tc Invest AS | 917303258 | A-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Stig Are Nilssen | 1967 | B-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Tore Johannes Sundvor | 1944 | B-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Thor Øyvind Fossum | 1990 | B-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Arve Haug | 1975 | B-aksjer | 5,000 | 0.0% |
Ole Henrik Jahren | 1985 | A-aksjer | 4,700 | 0.0% |
Kai Flemming Andersen | 1962 | B-aksjer | 4,653 | 0.0% |
Jon Emil Jahren | 1988 | A-aksjer | 4,639 | 0.0% |
Kari-Ann Victoria Omli Birkeland | 1969 | A-aksjer | 4,638 | 0.0% |
Ole-Bjørn Bakke | 1968 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Even Husby | 1968 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Pål Anders Ullevålseter | 1968 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Prewa AS | 923064834 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Svein Arve Hoset | 1965 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
L&T Bredal Invest AS | 913961137 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Mats Hoel | 1987 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Sindre Dysvik Samsonsen | 1994 | A-aksjer | 4,550 | 0.0% |
Eyvind Time | 1975 | A-aksjer | 4,477 | 0.0% |
Vegard Stenhjem Hagen | 1989 | B-aksjer | 4,469 | 0.0% |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Daal Noise Control Systems AS | 699,172 | 4.3% | 379 | |||
Daal Noise Control Systems AS | 3,170 | 0.0% | 379 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Daal Noise Control Systems AS | 30,209 | 0.2% | 379 | |||
Daal Noise Control Systems AS | 137 | 0.0% | 379 | |||
Daal Noise Control Systems AS | 137 | 0.0% | 379 | |||
Daal Noise Control Systems AS | 1 | 0.0% | 379 |
* Justert for eierandel