0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Dal Leir AS |
---|---|
Orgnr/født år | 990675074 |
Ant aksjer | 100 |
Omsetning | 8,300 |
Driftsresultat | 3,435 |
Egenkapital | 32,805 |
Ant.eiere | 3 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Merkantilbygg Holding AS | 931388940 | Ordinære aksjer | 70 | 70.0% |
Sol-Tun AS | 989099973 | Ordinære aksjer | 25 | 25.0% |
Holmenkollveien 1 AS | 992214252 | Ordinære aksjer | 5 | 5.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
P. G. Gundersen Gruppen AS | Merkantilbygg Holding AS | 68 | 67.8% | 5,626 |
Geir Skari | Sol-Tun AS | 13 | 12.5% | 1,038 |
Bente Skari | Sol-Tun AS | 13 | 12.5% | 1,038 |
Morten Hiemeyer | Holmenkollveien 1 AS | 3 | 2.5% | 208 |
Pål Georg Gundersen | Holmenkollveien 1 AS | 3 | 2.5% | 208 |
Cec Invest AS | Merkantilbygg Holding AS | 1 | 1.2% | 98 |
Cam Invest AS | Merkantilbygg Holding AS | 1 | 0.7% | 59 |
Toleli AS | Merkantilbygg Holding AS | 0 | 0.3% | 22 |
Pål Georg Gundersen | Merkantilbygg Holding AS | 0 | 0.1% | 6 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Dal Utvikling AS | 200 | 100.0% | 219 | -120 | 2,514 | 1 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingen registrert |
* Justert for eierandel