0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Ønsker du salgsvekst?
B2B Connect er en plattform hvor bedrifter som trenger salgsmøter kan benytte seg av så mange profesjonelle møtebookere de ønsker, fra en stor pool.
Du betaler kun per booket (og gjennomført) salgsmøte, og pris per salgsmøte bestemmer du selv. Det er ingen bindinger, og ingen oppstarts- eller abonnementsavgift. Prøve oss med kun 3 møter?
Navn | Lentus Eiendom AS |
---|---|
Orgnr/født år | 999065767 |
Ant aksjer | 1 |
Omsetning | 1,636 |
Driftsresultat | -2,446 |
Egenkapital | 16,142 |
Ant.eiere | 1 |
Navn | Orgnr/født år | Aksjeklasse | Ant aksjer | Andel |
---|---|---|---|---|
Lentusgruppen AS | 897665662 | Ordinære aksjer | 1 | 100.0% |
Navn | Via | Ant aksjer | Andel | Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Inderjeet Singh | Lentusgruppen AS | 1 | 100.0% | 1,636 |
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Bygdøy 65 AS | 30 | 100.0% | 930 | 342 | 721 | 1 |
Haugtuft Eiendom AS | 250 | 100.0% | 972 | 314 | 2,623 | 1 |
Lentus Leie Før Eie AS | 3,060 | 100.0% | -187 | 1,709 | 1 | |
Carl Kjelsens Vei 21 B AS | 100 | 100.0% | 2,262 | -46 | -5,645 | 1 |
Dælenenggata 38 Butikk AS | 1,000 | 100.0% | 923 | 431 | 1,644 | 1 |
Ashu Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 139 | -1,434 | 4,613 | 1 |
Tashi Eiendom AS | 1,000 | 100.0% | 145 | -1,657 | 1,611 | 1 |
Jassal Eiendom AS | 462 | 100.0% | 104 | -50 | -27,489 | 1 |
Løkenveien Næring AS | 100 | 100.0% | 917 | 520 | 2,975 | 1 |
Holmenhavna Eiendom AS | 50 | 100.0% | 1,005 | 179 | 321 | 1 |
Alula AS | 100 | 100.0% | -291 | 735 | 1 | |
Atma Eiendom AS | 8,640 | 100.0% | 1,962 | 1,201 | -40,912 | 1 |
Svinndal Eiendom AS | 100 | 100.0% | 1,959 | 625 | 2,342 | 1 |
Gastro Eiendom AS | 300 | 100.0% | 639 | 375 | 660 | 1 |
Flatebyvegen 3 AS | 100 | 100.0% | -64 | -356 | 1 | |
Vestlia 1 AS | 1,000 | 100.0% | 2,052 | 308 | -499 | 1 |
Næringsseksjon Lørenveien 54 AS | 30 | 100.0% | 977 | 429 | 372 | 1 |
Destination Holding AS | 1,666,666 | 13.5% | -42 | 1,980 | 8 | |
Firmus Group AS | 1,297,423 | 0.6% | 4 | -20 | 3,474 | 117 |
Pictorytale AS | 18,892 | 0.5% | 0 | -20 | 33 | 103 |
* Justert for eierandel
Navn | Ant aksjer | Andel | Omsetning* | Driftsresultat* | Egenkapital* | Ant.eiere |
---|---|---|---|---|---|---|
Gamle Drammensvei 57 AS | 250 | 100.0% | 754 | 144 | 800 | 1 |
Norwegian Biopower AS | 1,200,000 | 5.4% | -40 | 251 | 58 | |
Renewable Energy Projects AS | 12,000,000 | 4.0% | -241 | -320 | 16 | |
Firmus Hospitality AS
Via Firmus Group AS |
166 | 0.6% | -0 | -1 | 1 | |
Firmus Real Estate AS
Via Firmus Group AS |
3,329 | 0.6% | -2 | 136 | 1 | |
Firmus Properties AS
Via Firmus Group AS |
43,725 | 0.5% | -2 | 472 | 4 | |
Firmus Development AS
Via Firmus Group AS |
80,001 | 0.5% | -2 | 94 | 2 | |
Pictorytale Studios AS
Via Pictorytale AS |
145 | 0.5% | -0 | -1 | 1 | |
Grit Solution AS
Via Pictorytale AS |
0 | 0.5% | 0 | 0 | 1 | |
Pictorytale AS
Via Pictorytale AS |
587 | 0.0% | 0 | -1 | 1 | 103 |
Cyviz AS
Via Firmus Group AS |
1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 651 |
* Justert for eierandel